09.05.10, 20:05
Bulionerzy: niecały milion widzów
Od 9 kwietnia br., po zmianie ramówki, Dwójka wprowadziła na ekrany serial "Bulionerzy" (emisja powtórkowa) o nowej porze, czyli o 19.35. Nie gromadzi on jednak dużej widowni.
Od 9 kwietnia br., po zmianie ramówki, Dwójka wprowadziła na ekrany serial "Bulionerzy" (emisja powtórkowa) o nowej porze, czyli o 19.35. Serial średnio gromadzi 960 tys. osób, co daje Dwójce zaledwie 7,05 proc. udziałów w rynku. Zaznaczyć trzeba, że jest to trudna pora, bo większość Polaków wybiera serwisy informacyjne. W tym samym czasie TVP 1 miało średnio 32,23 proc. udziałów, TVN 19,23 proc., a Polsat 16,39 proc. Bulionerów obejrzało tylko cztery razy więcej niż milion osób. Najniższą oglądalność serial uzyskał 26 kwietnia, kiedy to odcinek obejrzało niecałe 700 tys. osób.
Bulionerzy w TVP 2 (data, godzina emisji, liczba widzów, liczba widzów w proc.; udział w rynku)
| 09-04-2010 | 18:58:32 | 984684 | 2,74% | 7,91% |
| 20-04-2010 | 19:39:21 | 824817 | 2,29% | 6,11% |
| 21-04-2010 | 19:40:09 | 984064 | 2,74% | 6,73% |
| 22-04-2010 | 19:41:05 | 1141975 | 3,18% | 8,13% |
| 26-04-2010 | 19:36:21 | 693652 | 1,93% | 5,13% |
| 27-04-2010 | 19:39:52 | 1144814 | 3,18% | 7,97% |
| 28-04-2010 | 19:40:40 | 1053954 | 2,93% | 8,01% |
| 29-04-2010 | 19:40:03 | 931762 | 2,59% | 7,74% |
| 04-05-2010 | 19:37:02 | 917333 | 2,55% | 6,61% |
| 05-05-2010 | 19:35:40 | 1007382 | 2,80% | 7,28% |
| 06-05-2010 | 19:36:04 | 853603 | 2,37% | 6,04% |
| 959135 | 2,67% | 7,05% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze