19.05.10, 20:05
TVN zarabia najwięcej (raport o reklamie TV)
Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, w ubiegłym tygodniu (10 - 16 maja 2010 r.) najwięcej na reklamach wg cenników, zarobił TVN (aż 73,4 mln zł).
Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, w ubiegłym tygodniu (10 - 16 maja 2010 r.) najwięcej na reklamach wg cenników, zarobił TVN (aż 73,4 mln zł), drugi był Polsat (66 mln zł), a trzecia Jedynka (45,2 mln zł). Najlepiej zarabiającym kanałem tematycznym była VIVA Polska (13,6 mln zł), i dalej: AXN (10,5 mln zł) i Comedy Central (7,7 mln zł).
Co ciekawe, udziały w rynku telewizyjnym TVN 24 nie przekładają się na udziały w reklamie TV. Udział stacji w tym torcie wynosi tylko 1,71 proc.
| # | STACJA | WYDATKI | UDZIAŁY w % |
| 1 | TVN | 73 362 195,00 zł | 18,99 |
| 2 | Polsat | 65 926 015,00 zł | 17,07 |
| 3 | TVP1 | 45 253 355,00 zł | 11,72 |
| 4 | TVP2 | 30 394 080,00 zł | 7,87 |
| 5 | PULS | 15 931 280,00 zł | 4,12 |
| 6 | VIVA Polska | 13 592 515,00 zł | 3,52 |
| 7 | AXN | 10 520 025,00 zł | 2,72 |
| 8 | Comedy Central | 7 720 835,00 zł | 2,00 |
| 9 | 4FunTV | 7 055 330,00 zł | 1,83 |
| 10 | TVN24 | 6 617 769,50 zł | 1,71 |
| 11 | Discovery | 5 970 710,00 zł | 1,55 |
| 12 | MTV Polska | 5 579 450,00 zł | 1,44 |
| 13 | TV4 | 4 743 507,50 zł | 1,23 |
| 14 | FOXlife | 4 688 100,00 zł | 1,21 |
| 15 | Hallmark | 4 640 140,00 zł | 1,20 |
| 16 | Disney XD | 4 112 260,00 zł | 1,06 |
| 17 | TVP INFO [TVP3] | 4 004 720,00 zł | 1,04 |
| 18 | ITV | 3 941 435,00 zł | 1,02 |
| 19 | Cartoon Network | 3 843 350,00 zł | 0,99 |
| 20 | Kino Polska | 3 556 925,00 zł | 0,92 |
| Wszystkie stacje: | 386 276 099,25 zł |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze