26.05.10, 23:05
Programy informacyjne z rekordową liczbą widzów
Wszystkie główne programy informacyjne nadawane od 17 do 23 maja br. poprawiły wyniki sprzed roku - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla MediaFM.net.
Wszystkie główne programy informacyjne nadawane od 17 do 23 maja br. poprawiły wyniki sprzed roku - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla MediaFM.net. Polacy chętniej niż zwykle oglądali główne dzienniki, śledząc sytuację powodziową w całej Polsce.
Największą oglądalność miały "Wiadomości" - oglądało je średnio 4,8 mln widzów (rok temu w analogicznym czasie 3,4 mln widzów). Największą widownię w tych dniach, "Wiadomości" odnotowały w poniedziałek 17 maja - wtedy przed telewizorami zasiadło prawie 5,4 mln widzów, co dało Jedynce aż 36,31 proc. udział w rynku.
"Fakty TVN" cieszyły się także sporą widownią. Średnia oglądalność wyniosła 4,3 mln widzów (rok wcześniej 3,4 mln widzów), co dało stacji aż 36,06 proc. udział w rynku. Największą widownię serwis zanotował 17 maja - prawie 5,1 mln widzów (38,17 proc. udział w rynku).
"Wydarzenia" emitowane w TV Polsat gromadziły średnio 2,6 mln widzów (rok wcześniej 1,9 mln widzów), co dało stacji 22,15 proc. udział w rynku. Najwięcej widzów obejrzało wtorkowe wydanie programu (18 maja; 3,1 mln widzów).
"Panorama" emitowana przez Dwójkę gromadziła średnio 1,6 mln widzów, co dawało stacji 15,34 proc. udział w rynku. Rok wcześniej dziennik oglądało średnio 1,1 mln widzów. Największą widownię serwis odnotował w niedzielę, 23 maja br. - blisko 2,3 mln widzów.
"Panorama" (TVP2)
| Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| 18-05-2009 | 18:30:07 | 824160 | 2,29% | 8,36% |
| 17-05-2010 | 18:00:13 | 1422324 | 3,96% | 11,60% |
| 18-05-2010 | 18:00:08 | 1716247 | 4,77% | 13,95% |
| 19-05-2010 | 18:00:04 | 1462086 | 4,07% | 13,27% |
| 20-05-2010 | 18:00:08 | 1502923 | 4,18% | 14,02% |
| 21-05-2010 | 18:00:12 | 1245030 | 3,46% | 13,10% |
| 22-05-2010 | 18:00:01 | 1943076 | 5,40% | 23,44% |
| 23-05-2010 | 18:00:06 | 2265774 | 6,30% | 22,77% |
| 1629426 | 4,53% | 15,34% |
Wydarzenia (TV Polsat)
| Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| 18-05-2009 | 18:30:07 | 824160 | 2,29% | 8,36% |
| 17-05-2010 | 18:50:15 | 2740452 | 7,62% | 21,08% |
| 18-05-2010 | 18:50:01 | 3141936 | 8,74% | 24,03% |
| 19-05-2010 | 18:49:59 | 2626762 | 7,31% | 22,27% |
| 20-05-2010 | 18:50:03 | 2596212 | 7,22% | 22,90% |
| 21-05-2010 | 18:50:04 | 2161597 | 6,01% | 20,65% |
| 22-05-2010 | 18:49:56 | 2085939 | 5,80% | 21,34% |
| 23-05-2010 | 18:49:58 | 2604707 | 7,24% | 22,43% |
| 2566008 | 7,14% | 22,15% |
Fakty (TVN)
| 17-05-2010 | 19:00:03 | 5079966 | 14,13% | 38,17% |
| 18-05-2010 | 19:00:03 | 4927303 | 13,71% | 36,81% |
| 19-05-2010 | 19:00:01 | 4693301 | 13,05% | 38,84% |
| 20-05-2010 | 19:00:03 | 4451405 | 12,38% | 38,33% |
| 21-05-2010 | 19:00:07 | 3749589 | 10,43% | 34,89% |
| 22-05-2010 | 19:00:03 | 3258923 | 9,06% | 32,17% |
| 23-05-2010 | 19:00:04 | 3719731 | 10,35% | 30,92% |
| 4307304 | 11,98% | 36,06% |
Wiadomości (TVP1)
| 17-05-2010 | 19:29:53 | 5386123 | 14,98% | 36,31% |
| 18-05-2010 | 19:30:11 | 5244891 | 14,59% | 35,60% |
| 19-05-2010 | 19:30:01 | 5233536 | 14,56% | 38,78% |
| 20-05-2010 | 19:30:00 | 4655872 | 12,95% | 36,57% |
| 21-05-2010 | 19:30:02 | 4123949 | 11,47% | 35,13% |
| 22-05-2010 | 19:30:10 | 4473988 | 12,44% | 39,06% |
| 23-05-2010 | 19:29:49 | 4486797 | 12,48% | 33,91% |
| 4823526 | 13,42% | 36,48% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze