08.06.10, 22:06
TVN zgarnia więcej
Mimo większych udziałów w rynku Polsatu, to jednak większe (cennikowe) dochody odnotowuje TVN - wynika z danych przygotowanych przez AGB Nielsen Media Research dla MediaFM.net (24-30 maja 2010 r.).
Mimo większych udziałów w rynku Polsatu, to jednak większe (cennikowe) dochody odnotowuje TVN - wynika z danych przygotowanych przez AGB Nielsen Media Research dla MediaFM.net (24-30 maja 2010 r.). W badanym tygodniu TVN zanotował aż 73,4 mln zł dochodu, co dało 18,78 proc. udziału w rynku reklamy TV. Drugie miejsce zajął Polsat (69,5 mln zł), a trzecie TVP1 44,2 mln zł). TVP INFO i TVN 24 mimo dużych udziałów w rynku, zajmują dalekie miejsca. Dotyczy to także ogólnych kanałów - TV 4 i TVN Siedem. Wysokie wpływy mimo małych udziałów na tle innych stacji, mają takie choćby kanały jak FOXlife czy iTV.
| # | STACJA | WYDATKI | UDZIAŁY w % |
| 1 | TVN | 73 409 175,00 zł | 18,78 |
| 2 | Polsat | 69 500 135,00 zł | 17,78 |
| 3 | TVP1 | 44 236 995,00 zł | 11,31 |
| 4 | TVP2 | 29 698 175,00 zł | 7,60 |
| 5 | PULS | 15 804 375,00 zł | 4,04 |
| 6 | VIVA Polska | 13 617 125,00 zł | 3,48 |
| 7 | AXN | 10 402 260,00 zł | 2,66 |
| 8 | Comedy Central | 8 035 865,00 zł | 2,06 |
| 9 | 4FunTV | 7 184 480,00 zł | 1,84 |
| 10 | TVN24 | 6 288 646,25 zł | 1,61 |
| 11 | Discovery | 5 965 290,00 zł | 1,53 |
| 12 | MTV Polska | 5 630 720,00 zł | 1,44 |
| 13 | Disney XD | 5 313 360,00 zł | 1,36 |
| 14 | Cartoon Network | 5 032 400,00 zł | 1,29 |
| 15 | TV4 | 4 884 335,00 zł | 1,25 |
| 16 | FOXlife | 4 617 620,00 zł | 1,18 |
| 17 | Hallmark | 4 531 500,00 zł | 1,16 |
| 18 | ITV | 3 840 390,00 zł | 0,98 |
| 19 | TVP INFO [TVP3] | 3 652 735,00 zł | 0,93 |
| 20 | Kino Polska | 3 335 605,00 zł | 0,85 |
| Wszystkie stacje: | 390 959 854,25 zł |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze