07.06.10, 22:06
Stacje tematyczne w maju 2010 r.: Wzrost TVN 24, spadek Discovery
Maj niewątpliwie należał wśród stacji tematycznych do TVN 24 - wynika z raportu TNS OBOP przygotwanego dla MediaFM.net za okres od 1 do 31 maja br.
Maj niewątpliwie należał wśród stacji tematycznych do TVN 24 - wynika z raportu TNS OBOP przygotowanego dla MediaFM.net za okres od 1 do 31 maja br. W porównaniu z majem 2009 r., stacja zanotowała wzrost aż o 1,65 pkt proc. Spory wzrost zanotował dziecięcy kanał Cartoon Network (o 0,32 pkt proc.), Polsat News (o 0,28 pkt proc.) i Comedy Central (o 0,2 pkt proc.). Niewielkie wzrosty odnotowały takie stacje jak: Polsat Sport (o 0,15 pkt proc.), BBC CBeebies (o 0,11 pkt proc.), Animal Planet (o 0,05 pkt proc.), AXN (o 0,05 pkt proc.), Disney Channel (o 0,04 pkt proc.), Eurosport (o 0,04 pkt proc.), Superstacja (o 0,03 pkt proc.), TVP Kultura (o 0,02 pkt proc.), TVN Turbo (o 0,02 pkt proc.).
W TOP 30 zadebiutowały trzy stacje TV: Zone Reality (21. miejsce), iTV (27. miejsce) i Polsat Sport Extra (28. miejsce). Z zestawienia wypadły: Discovery Travel & Living, Polsat Cafe i Polsat Play.
Stacje, które odnotowały spadki to: Discovery (aż o 0,22 pkt proc.), HBO (o 0,14 pkt proc.), Hallmark (o 0,13 pkt proc.), Disney XD (o 0,11 pkt proc.), MTV Polska (o 0,1 pkt proc.), VIVA Polska (o 0,08 pkt proc.), TVN Style (o 0,08 pkt proc.), Mini Mini (o 0,07 pkt proc.), Discovery Science (o 0,06 pkt proc.), 4fun.TV (o 0,05 pkt proc.), Discovery World (o 0,05 pkt proc.), National Geographic Channel (o 0,05 pkt proc.) Ale Kino (o 0,03 pkt proc.).
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w kwietniu 2010 roku
| Lp. | V 2010 | |
| 1 | TVN 24 | 4,54 |
| 2 | Disney Channel | 1,04 |
| 3 | Cartoon Network | 0,91 |
| 4 | Mini Mini | 0,89 |
| 5 | AXN | 0,77 |
| 6 | Disney XD | 0,72 |
| 7 | Kino Polska | 0,63 |
| 8 | VIVA Polska | 0,62 |
| 9 | Polsat News | 0,57 |
| 10 | Polsat Sport | 0,54 |
| 11 | Comedy Central | 0,50 |
| 12 | Discovery | 0,45 |
| 13 | Eurosport | 0,43 |
| 14 | TVN Style | 0,43 |
| 15 | TVN Turbo | 0,41 |
| 16 | Hallmark | 0,38 |
| 17 | Ale Kino | 0,31 |
| 18 | BBC CBeebies | 0,31 |
| 19 | 4fun TV | 0,30 |
| 20 | Discovery World | 0,30 |
| 21 | Zone Reality | 0,29 |
| 22 | TVP Kultura | 0,28 |
| 23 | Animal Planet | 0,28 |
| 24 | Superstacja | 0,28 |
| 25 | Discovery Science | 0,27 |
| 26 | National Geographic Channel | 0,27 |
| 27 | iTV | 0,26 |
| 28 | Polsat Sport Extra | 0,26 |
| 29 | MTV Polska | 0,24 |
| 30 | HBO | 0,23 |
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w kwietniu 2009 roku
| Lp. | V 2009 | |
| 1 | TVN 24 | 2,89 |
| 2 | Disney Channel | 1,00 |
| 3 | Mini Mini | 0,96 |
| 4 | Disney XD | 0,83 |
| 5 | AXN | 0,72 |
| 6 | VIVA Polska | 0,70 |
| 7 | Discovery | 0,67 |
| 8 | Cartoon Network | 0,59 |
| 9 | Hallmark | 0,51 |
| 10 | TVN Style | 0,51 |
| 11 | Eurosport | 0,39 |
| 12 | Polsat Sport | 0,39 |
| 13 | TVN Turbo | 0,39 |
| 14 | HBO | 0,37 |
| 15 | 4fun TV | 0,35 |
| 16 | Discovery World | 0,35 |
| 17 | Ale Kino | 0,34 |
| 18 | MTV Polska | 0,34 |
| 19 | Discovery Science | 0,33 |
| 20 | National Geographic Channel | 0,32 |
| 21 | Comedy Central | 0,30 |
| 22 | Polsat News | 0,29 |
| 23 | Discovery Travel & Living | 0,27 |
| 24 | Kino Polska | 0,27 |
| 25 | TVP Kultura | 0,26 |
| 26 | Superstacja | 0,25 |
| 27 | Animal Planet | 0,23 |
| 28 | Polsat Cafe | 0,22 |
| 29 | Polsat Play | 0,21 |
| 30 | BBC CBeebies | 0,20 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze