29.06.10, 21:06
Niedzielna Msza Święta gromadzi średnio 974 tys. widzów
Nadawana przez TVP1 w niedzielne poranki Msza Święta gromadzi średnio 974 tys. osób przed telewizorami.
Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia emitowana w każdą niedzielę przez Jedynkę gromadzi średnio 974 tys widzów - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla MediaFM.net. W dniach od 1 września 2009 r. do 27 czerwca 2010 r. średnio 2,71 proc. Polaków o 7.00 oglądało Mszę. Dało to średnio stacji 27,53 proc. udziałów w rynku. Aż dwanaście razy Mszę oglądało więcej niż milion osób. Rekordową oglądalność zanotował 1 kwietnia br. - aż 1,8 mln widzów, jednak przyczyną takiej widowni była inna pora emisji - 10.00. Rekordowy udział w rynku zanotowała Msza wyemitowana 15 listopada 2009 r. - aż 40,47 proc.
| Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| 06-09-2009 | 09:59:14 | 1133540 | 3,15% | 12,56% |
| 13-09-2009 | 06:59:04 | 905969 | 2,52% | 33,68% |
| 20-09-2009 | 06:59:04 | 943744 | 2,63% | 32,00% |
| 04-10-2009 | 06:59:04 | 885959 | 2,47% | 27,64% |
| 18-10-2009 | 07:00:04 | 815451 | 2,27% | 33,92% |
| 25-10-2009 | 06:58:42 | 1056267 | 2,94% | 23,38% |
| 01-11-2009 | 06:58:04 | 820543 | 2,28% | 24,88% |
| 08-11-2009 | 06:59:04 | 1037093 | 2,89% | 33,77% |
| 15-11-2009 | 06:59:04 | 1056412 | 2,94% | 40,47% |
| 22-11-2009 | 06:59:05 | 944848 | 2,63% | 36,17% |
| 29-11-2009 | 06:59:04 | 878195 | 2,44% | 32,19% |
| 06-12-2009 | 06:59:04 | 865607 | 2,41% | 37,40% |
| 13-12-2009 | 06:59:05 | 773884 | 2,15% | 36,01% |
| 20-12-2009 | 06:59:04 | 906575 | 2,52% | 38,47% |
| 27-12-2009 | 06:59:04 | 759638 | 2,11% | 36,17% |
| 03-01-2010 | 06:59:04 | 719355 | 2,00% | 41,76% |
| 10-01-2010 | 06:59:04 | 721063 | 2,01% | 34,34% |
| 17-01-2010 | 06:59:04 | 828681 | 2,30% | 36,02% |
| 24-01-2010 | 06:59:05 | 905561 | 2,52% | 33,19% |
| 31-01-2010 | 06:59:04 | 926392 | 2,58% | 36,19% |
| 07-02-2010 | 06:59:02 | 892856 | 2,48% | 32,82% |
| 14-02-2010 | 06:59:04 | 1030952 | 2,87% | 36,22% |
| 21-02-2010 | 06:58:54 | 1106286 | 3,08% | 35,70% |
| 28-02-2010 | 06:59:04 | 1194861 | 3,32% | 33,88% |
| 07-03-2010 | 06:59:03 | 1140922 | 3,17% | 31,86% |
| 14-03-2010 | 06:59:04 | 1171175 | 3,26% | 32,31% |
| 21-03-2010 | 06:59:04 | 1158449 | 3,22% | 31,85% |
| 28-03-2010 | 06:59:05 | 769871 | 2,14% | 30,22% |
| 11-04-2010 | 09:59:40 | 1834922 | 5,10% | 16,12% |
| 25-04-2010 | 06:59:04 | 853084 | 2,37% | 22,59% |
| 02-05-2010 | 06:59:04 | 877924 | 2,44% | 28,03% |
| 09-05-2010 | 06:59:05 | 894162 | 2,49% | 29,05% |
| 16-05-2010 | 06:59:04 | 946449 | 2,63% | 30,89% |
| 23-05-2010 | 06:59:04 | 892088 | 2,48% | 28,08% |
| 30-05-2010 | 06:59:04 | 877853 | 2,44% | 29,99% |
| 13-06-2010 | 06:59:06 | 901827 | 2,51% | 30,96% |
| 20-06-2010 | 06:59:08 | 1009742 | 2,81% | 36,81% |
| 27-06-2010 | 06:59:05 | 847661 | 2,36% | 35,02% |
| 973807 | 2,71% | 27,53% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze