04.07.10, 12:07
Magazyn Ewa gotuje ogląda tylko 604 tys. widzów
"Ewa gotuje" - magazyn kulinarny Ewy Wachowicz emitowany w TV Polsat w soboty gromadzi średnio tylko 604 tys. widzów - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla Portalu Medialnego MediaFM.net za okres od 1 września 2009 r. do 27 czerwca 2010 r.
"Ewa gotuje" - magazyn kulinarny Ewy Wachowicz emitowany w TV Polsat w soboty gromadzi średnio tylko 604 tys. widzów - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla Portalu Medialnego MediaFM.net za okres od 1 września 2009 r. do 27 czerwca 2010 r. Magazyn zazwyczaj emitowany był o 10.15, ostatnie dwie emisje były po 13.15. Zmiana spowodowała większą ilość widzów i nieco większy udział w rynku. Średni udział w rynku programu to 10,11 proc. udziałów przy 1,68 proc. Polaków oglądających magazyn. Największą widownię program zgromadził 23 stycznia br. - wtedy obejrzało go aż milion widzów, co dało Polsatowi 12,84 proc. udziałów w rynku.
| Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| 05-09-2009 | 10:13:37 | 550516 | 1,53% | 9,42% |
| 12-09-2009 | 10:15:08 | 471604 | 1,31% | 9,18% |
| 19-09-2009 | 10:10:45 | 422692 | 1,18% | 9,31% |
| 26-09-2009 | 10:14:44 | 374179 | 1,04% | 7,19% |
| 03-10-2009 | 10:13:22 | 535226 | 1,49% | 9,78% |
| 10-10-2009 | 10:02:56 | 456875 | 1,27% | 9,19% |
| 17-10-2009 | 10:14:03 | 471043 | 1,31% | 7,87% |
| 24-10-2009 | 10:15:02 | 496915 | 1,38% | 8,88% |
| 31-10-2009 | 10:13:07 | 648752 | 1,81% | 12,97% |
| 07-11-2009 | 10:15:37 | 721421 | 2,01% | 12,41% |
| 14-11-2009 | 10:06:50 | 567788 | 1,58% | 10,53% |
| 21-11-2009 | 10:12:55 | 641989 | 1,79% | 11,74% |
| 28-11-2009 | 10:13:33 | 442126 | 1,23% | 7,92% |
| 05-12-2009 | 10:16:31 | 661812 | 1,84% | 10,68% |
| 12-12-2009 | 10:15:22 | 674086 | 1,88% | 11,86% |
| 19-12-2009 | 10:14:42 | 885230 | 2,46% | 14,96% |
| 09-01-2010 | 10:16:04 | 888526 | 2,47% | 13,24% |
| 16-01-2010 | 10:15:33 | 761347 | 2,12% | 9,44% |
| 23-01-2010 | 10:06:40 | 1006536 | 2,80% | 12,84% |
| 30-01-2010 | 10:10:07 | 798214 | 2,22% | 11,01% |
| 06-02-2010 | 10:15:19 | 698444 | 1,94% | 10,75% |
| 13-02-2010 | 10:18:32 | 677086 | 1,88% | 9,86% |
| 20-02-2010 | 10:16:51 | 570117 | 1,59% | 8,16% |
| 27-02-2010 | 10:50:07 | 742876 | 2,07% | 10,97% |
| 06-03-2010 | 10:16:56 | 578370 | 1,61% | 8,84% |
| 13-03-2010 | 10:15:17 | 711972 | 1,98% | 10,68% |
| 20-03-2010 | 10:14:02 | 562679 | 1,57% | 8,51% |
| 27-03-2010 | 10:17:31 | 574353 | 1,60% | 9,12% |
| 03-04-2010 | 09:08:04 | 582971 | 1,62% | 9,78% |
| 24-04-2010 | 10:20:34 | 503534 | 1,40% | 9,21% |
| 01-05-2010 | 10:15:33 | 631777 | 1,76% | 8,79% |
| 08-05-2010 | 10:13:00 | 404815 | 1,13% | 7,78% |
| 15-05-2010 | 10:16:48 | 670207 | 1,86% | 11,04% |
| 22-05-2010 | 10:09:33 | 491643 | 1,37% | 9,28% |
| 29-05-2010 | 10:15:04 | 431033 | 1,20% | 8,11% |
| 05-06-2010 | 10:13:39 | 602380 | 1,68% | 12,62% |
| 12-06-2010 | 10:16:53 | 410426 | 1,14% | 8,48% |
| 19-06-2010 | 13:12:33 | 603953 | 1,68% | 9,16% |
| 26-06-2010 | 13:12:44 | 623699 | 1,73% | 12,01% |
| 603795 | 1,68% | 10,11% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze