30.06.10, 20:06
Maja w ogrodzie przyciąga średnio 339 tys. widzów
Niedzielny magazyn Mai Popielarskiej "Maja w ogrodzie" ogląda średnio prawie 339 tys. widzów - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla Portalu Medialnego MediaFM.net obejmujących okres od 1 września 2009 r. do 27 czerwca 2010 r.
Magazyn emitowany jest o 7.55 co tydzień w TVN. Średni udział stacji o tej porze to 7,91 proc. udziałów w rynku. Rekordową widownię program w tym sezonie telewizyjnym zanotował 7 lutego - program wtedy obejrzało aż 457 tys. widzów.
„Maja w ogrodzie” to program poradnikowy dotyczący pielęgnacji roślin i projektowania ogrodów emitowany przez TVN.
| Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| 06-09-2009 | 07:57:19 | 267339 | 0,74% | 6,59% |
| 08-11-2009 | 07:57:07 | 341195 | 0,95% | 7,44% |
| 15-11-2009 | 07:57:58 | 267337 | 0,74% | 6,34% |
| 22-11-2009 | 07:55:09 | 279913 | 0,78% | 6,91% |
| 29-11-2009 | 07:55:18 | 364412 | 1,01% | 8,68% |
| 06-12-2009 | 07:55:02 | 274008 | 0,76% | 7,41% |
| 13-12-2009 | 07:56:59 | 288175 | 0,80% | 8,29% |
| 20-12-2009 | 07:55:16 | 313674 | 0,87% | 8,30% |
| 03-01-2010 | 07:57:01 | 212821 | 0,59% | 7,97% |
| 10-01-2010 | 07:55:15 | 238351 | 0,66% | 7,59% |
| 17-01-2010 | 07:56:22 | 275531 | 0,77% | 7,19% |
| 24-01-2010 | 07:55:14 | 409751 | 1,14% | 9,51% |
| 31-01-2010 | 07:55:09 | 350668 | 0,98% | 8,08% |
| 07-02-2010 | 07:55:06 | 457119 | 1,27% | 10,20% |
| 14-02-2010 | 07:55:12 | 409796 | 1,14% | 9,51% |
| 21-02-2010 | 07:54:16 | 362871 | 1,01% | 7,83% |
| 28-02-2010 | 07:55:03 | 391193 | 1,09% | 7,58% |
| 07-03-2010 | 07:55:08 | 441277 | 1,23% | 8,40% |
| 14-03-2010 | 07:55:00 | 385608 | 1,07% | 7,12% |
| 21-03-2010 | 07:55:07 | 412814 | 1,15% | 7,92% |
| 28-03-2010 | 07:56:56 | 373345 | 1,04% | 7,99% |
| 04-04-2010 | 07:55:37 | 438273 | 1,22% | 9,38% |
| 25-04-2010 | 07:55:13 | 252910 | 0,70% | 5,22% |
| 02-05-2010 | 07:56:36 | 296631 | 0,83% | 6,14% |
| 09-05-2010 | 07:55:13 | 411792 | 1,15% | 8,17% |
| 16-05-2010 | 07:55:18 | 449446 | 1,25% | 9,77% |
| 23-05-2010 | 07:55:10 | 251654 | 0,70% | 5,72% |
| 30-05-2010 | 07:55:38 | 258969 | 0,72% | 6,42% |
| 06-06-2010 | 07:55:15 | 389865 | 1,08% | 9,62% |
| 13-06-2010 | 07:55:13 | 366013 | 1,02% | 9,20% |
| 20-06-2010 | 07:55:08 | 356161 | 0,99% | 9,30% |
| 27-06-2010 | 07:55:22 | 280365 | 0,78% | 7,93% |
| 338680 | 0,94% | 7,91% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze