13.07.10, 19:07
Hannah Montana: średnio 754 tys. widzów
"Hannah Montana" - jeden z największych przebojów młodziezowych na świecie w ostatnich latach - gromadzi średnio przed telewizorami 754 tys. osób (dane Nielsen Audience Measurement dla Portalu Medialnego MediaFM.net).
"Hannah Montana" - jeden z największych przebojów młodziezowych na świecie w ostatnich latach - gromadzi średnio przed telewizorami 754 tys. osób (dane Nielsen Audience Measurement dla Portalu Medialnego MediaFM.net). Serial nadawany jest przez Jedynkę w godzinach przedpołudniowych. W czasie nadawania serialu, TVP 1 generuje 13,26 proc. udziałów w rynku. Najgorszą oglądalność miały odcinki nadane w ciągu dwóch ostatnich sobót (304 tys. i 460 tys. widzów). Dwukrotnie serial zanotował widownię powyżej miliona osób.
| Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| 12-09-2009 | 11:06:46 | 601092 | 1,67% | 12,08% |
| 19-09-2009 | 11:07:27 | 560812 | 1,56% | 12,77% |
| 03-10-2009 | 11:05:09 | 784269 | 2,18% | 14,85% |
| 10-10-2009 | 11:05:07 | 839633 | 2,34% | 15,90% |
| 17-10-2009 | 11:05:56 | 1060871 | 2,95% | 18,22% |
| 24-10-2009 | 11:05:55 | 932521 | 2,60% | 16,23% |
| 07-11-2009 | 11:06:18 | 938194 | 2,61% | 16,81% |
| 14-11-2009 | 11:08:51 | 690242 | 1,92% | 14,12% |
| 21-11-2009 | 11:10:07 | 657778 | 1,83% | 12,96% |
| 28-11-2009 | 09:13:49 | 996733 | 2,77% | 18,91% |
| 05-12-2009 | 09:44:43 | 1030385 | 2,87% | 17,16% |
| 12-12-2009 | 09:44:36 | 955932 | 2,66% | 18,08% |
| 19-12-2009 | 09:43:05 | 701235 | 1,95% | 11,69% |
| 02-01-2010 | 09:34:52 | 779335 | 2,17% | 12,19% |
| 09-01-2010 | 10:07:14 | 714664 | 1,99% | 10,64% |
| 16-01-2010 | 11:03:34 | 791025 | 2,20% | 10,86% |
| 06-02-2010 | 10:12:11 | 697082 | 1,94% | 10,75% |
| 13-02-2010 | 10:16:37 | 862257 | 2,40% | 12,52% |
| 20-02-2010 | 10:16:27 | 979678 | 2,72% | 14,05% |
| 06-03-2010 | 10:04:20 | 746128 | 2,08% | 11,81% |
| 13-03-2010 | 10:05:29 | 902340 | 2,51% | 13,67% |
| 20-03-2010 | 09:33:34 | 647939 | 1,80% | 11,45% |
| 03-04-2010 | 10:11:58 | 562961 | 1,57% | 8,87% |
| 24-04-2010 | 09:39:57 | 990617 | 2,76% | 17,54% |
| 01-05-2010 | 09:40:10 | 801717 | 2,23% | 11,59% |
| 08-05-2010 | 10:16:18 | 558376 | 1,55% | 10,70% |
| 15-05-2010 | 10:16:14 | 846020 | 2,35% | 13,99% |
| 22-05-2010 | 10:15:49 | 597138 | 1,66% | 11,27% |
| 29-05-2010 | 09:37:44 | 738678 | 2,05% | 14,05% |
| 05-06-2010 | 10:15:43 | 572202 | 1,59% | 12,05% |
| 12-06-2010 | 09:49:42 | 591267 | 1,64% | 12,20% |
| 03-07-2010 | 10:11:15 | 303602 | 0,84% | 7,03% |
| 10-07-2010 | 10:10:14 | 459905 | 1,28% | 11,18% |
| 754401 | 2,10% | 13,26% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze