19.07.10, 21:07
Raport: Dzieci od 4 do 15 lat coraz częściej oglądają kanały tematyczne
Najmłodsza część widowni porzuca kanały ogólnopolskie na rzecz tematycznych - to główny wniosek raportu telemetrycznego przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net obejmujący II kwartał 2010 r.
Najmłodsza część widowni porzuca kanały ogólnopolskie na rzecz tematycznych - to główny wniosek raportu telemetrycznego przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net obejmujący II kwartał 2010 r. W porównaniu do okresu sprzed roku, najwięcej stracił Polsat (4,96 pkt proc.), ale zachował wciąż pozycję lidera. Jedynka straciła 1,07 pkt proc., TVN zaledwie 0,45 pkt proc, a Dwójka 2,21 pkt proc.
Piąte miejsce w TOP 30 najcętniej oglądanych kanałów znajduje się Disney Channel (wzrost o 1,46 pkt proc.). Szóste miejsce zajmuje Cartoon Network, które wzmocniło swoją pozycję aż o 2,17 pkt proc. Siódme miejsce Disney XD (wzrost o 0,06 pkt proc.), a kolejne miejsca: Mini Mini (spadek o 1,47 pkt proc.), TV 4 (wzrost o 0,49 pkt proc.). Dziesiątkę zamyka TVN 24 (ze wzrostem o 1,14 pkt proc.).
W TOP 30 pojawiło się pięć kanałów, których w zeszłym roku nie było w zestawieniu: Boomerang (14. miejsce), Polsat JimJam (18. miejsce), iTV (24. miejsce), Polsat News (28. miejsce), Tele 5 (29. miejsce). Z zestawienia wypadły: TVN Turbo, Animal Planet, Discovery Science, TVP Polonia, Discovery Travel & Living.
Nie wszystkie kanały dziecięco-młodzieżowe radzą sobie dobrze w tej grupie: BBC CBeebies stracił 0,14 pkt proc., Jetix Play 0,22 pkt proc., a Zig Zap 0,2 pkt proc. Na tym tle nieźle wypada kanał Nickelodeon, który zyskał aż 0,51 pkt proc.
Osoby w wieku 4-15 lat coraz mniej poświęcają czasu na stacje typowo młodzieżowo-rozrywkowo-muzyczne: VIVA Polska straciła 0,28 pkt proc., a MTV Polska 0,34 pkt proc.
TOP30 stacji wg udziałów w II kw. 2010
| Lp. | II kw. 2010 | |
| 1 | Polsat | 13,12 |
| 2 | TVP1 | 11,89 |
| 3 | TVN | 10,53 |
| 4 | TVP2 | 8,69 |
| 5 | Disney Channel | 7,78 |
| 6 | Cartoon Network | 6,00 |
| 7 | Disney XD | 5,63 |
| 8 | Mini Mini | 3,44 |
| 9 | TV4 | 2,19 |
| 10 | TVN 24 | 2,11 |
| 11 | TV Puls | 1,71 |
| 12 | TVP INFO | 1,46 |
| 13 | VIVA Polska | 1,22 |
| 14 | Boomerang | 1,15 |
| 15 | TVN Siedem | 0,94 |
| 16 | Nickelodeon | 0,92 |
| 17 | BBC CBeebies | 0,90 |
| 18 | Polsat JimJam | 0,88 |
| 19 | Jetix Play | 0,85 |
| 20 | ZigZap | 0,75 |
| 21 | Polsat 2 International | 0,71 |
| 22 | MTV Polska | 0,67 |
| 23 | Comedy Central | 0,62 |
| 24 | iTV | 0,54 |
| 25 | Discovery | 0,47 |
| 26 | TVN Style | 0,40 |
| 27 | 4fun TV | 0,37 |
| 28 | Polsat News | 0,37 |
| 29 | Tele 5 | 0,32 |
| 30 | AXN | 0,31 |
TOP30 stacji wg udziałów w II kw. 2009
| Lp. | II kw. 2009 | |
| 1 | Polsat | 18,08 |
| 2 | TVP1 | 15,19 |
| 3 | TVN | 10,98 |
| 4 | TVP2 | 10,90 |
| 5 | Disney Channel | 6,32 |
| 6 | Disney XD | 5,69 |
| 7 | Mini Mini | 4,91 |
| 8 | Cartoon Network | 3,83 |
| 9 | TV4 | 1,70 |
| 10 | VIVA Polska | 1,50 |
| 11 | Jetix Play | 1,07 |
| 12 | BBC CBeebies | 1,04 |
| 13 | MTV Polska | 1,01 |
| 14 | Discovery | 0,97 |
| 15 | ZigZap | 0,95 |
| 16 | TVP INFO | 0,94 |
| 17 | TV Puls | 0,89 |
| 18 | TVN Siedem | 0,75 |
| 19 | TVN 24 | 0,70 |
| 20 | Polsat 2 International | 0,64 |
| 21 | 4fun TV | 0,46 |
| 22 | Nickelodeon | 0,41 |
| 23 | TVN Turbo | 0,39 |
| 24 | Animal Planet | 0,37 |
| 25 | Comedy Central | 0,36 |
| 26 | TVN Style | 0,34 |
| 27 | Discovery Science | 0,33 |
| 28 | TVP Polonia | 0,32 |
| 29 | Discovery Travel & Living | 0,32 |
| 30 | AXN | 0,31 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze