28.07.10, 00:07
Raport: Mieszkańcy dużych miast coraz częściej wybierają TVN 24
Niewielkie zmiany w upodobaniach telewizyjnych wśród mieszkańców miast powyżej 100 tysięcy osób - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net za II kwartał 2010 r.
Niewielkie zmiany w upodobaniach telewizyjnych wśród mieszkańców miast powyżej 100 tysięcy osób - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net za II kwartał 2010 r. Najpopularniejszym kanałem jest wciąż TVN, który w porównaniu z kwartałem 2009 r. zyskał 0,13 pkt proc. Niewielki wzrost odnotował także Polsat (o 0,35 pkt proc.). Spadki zanotowała Jedynka (o 2,3 pkt proc.) i Dwójka (o 1,03 pkt proc.).
Wzrosły udziały kanałów informacyjnych - TVN24 (aż o 1,69 pkt proc.) i TVP INFO (o 0,7 pkt proc.). Niewielkie wzrosty udziałów zanotowały takie stacje jak: Cartoon Network (o 0,49 pkt proc.), TV Puls (o 0,19 pkt proc.), Kino Polska (o 0,45 pkt proc.), Disney XD (o 0,07 pkt proc.), Disney Channel (o 0,04 pkt proc.), VIVA Polska (o 0,01 pkt proc.), Comedy Central (o 0,09 pkt proc.). W zestawieniu pojawiły się dwa kanały: Polsat News (28. miejsce) i iTV (29. miejsce).
Zmalały udziały kilku stacji: TV4 (o 0,38 pkt proc.), Mini Mini (o 0,17 pkt proc.), TVN Siedem (o 0,1 pkt proc.), AXN (o 0,01 pkt proc.), TVP Polonia (o 0,19 pkt proc.), POlsat 2 International (o 0,03 pkt proc.), Hallmark (o 0,13 pkt proc.), TVN Style (o 0,16 pkt proc.), Discovery (o 0,26 pkt proc.), Ale Kino (o 0,01 pkt proc.), Discovery World (o 0,05 pkt proc.), 4fun.tv (o 0,02 pkt proc.), Eurosport (o 0,05 pkt proc.), Polsat Sport (o 0,16 pkt proc.), National Geographic Channel (o 0,07 pkt proc.).
TOP30 stacji wg udziałów w II kw. 2010
| Lp. | II kw. 2010 | |
| 1 | TVN | 17,20 |
| 2 | TVP1 | 15,81 |
| 3 | Polsat | 11,72 |
| 4 | TVP2 | 11,34 |
| 5 | TVN 24 | 6,22 |
| 6 | TVP INFO | 5,25 |
| 7 | TV4 | 1,86 |
| 8 | Mini Mini | 1,71 |
| 9 | TVN Siedem | 1,54 |
| 10 | Cartoon Network | 1,26 |
| 11 | TV Puls | 1,14 |
| 12 | AXN | 1,12 |
| 13 | TVP Polonia | 0,96 |
| 14 | Kino Polska | 0,94 |
| 15 | Disney XD | 0,92 |
| 16 | Disney Channel | 0,83 |
| 17 | Polsat 2 International | 0,79 |
| 18 | VIVA Polska | 0,65 |
| 19 | Hallmark | 0,63 |
| 20 | TVN Style | 0,63 |
| 21 | Comedy Central | 0,61 |
| 22 | Discovery | 0,55 |
| 23 | Ale Kino | 0,51 |
| 24 | Discovery World | 0,46 |
| 25 | 4fun TV | 0,44 |
| 26 | Eurosport | 0,42 |
| 27 | Polsat Sport | 0,41 |
| 28 | Polsat News | 0,41 |
| 29 | iTV | 0,39 |
| 30 | National Geographic Channel | 0,39 |
TOP30 stacji wg udziałów w II kw. 2009
| Lp. | II kw. 2009 | |
| 1 | TVP1 | 18,11 |
| 2 | TVN | 17,07 |
| 3 | TVP2 | 12,37 |
| 4 | Polsat | 11,37 |
| 5 | TVP INFO | 4,55 |
| 6 | TVN 24 | 4,53 |
| 7 | TV4 | 2,24 |
| 8 | Mini Mini | 1,88 |
| 9 | TVN Siedem | 1,64 |
| 10 | TVP Polonia | 1,15 |
| 11 | AXN | 1,13 |
| 12 | TV Puls | 0,95 |
| 13 | Disney XD | 0,85 |
| 14 | Polsat 2 International | 0,82 |
| 15 | Discovery | 0,81 |
| 16 | Disney Channel | 0,79 |
| 17 | TVN Style | 0,79 |
| 18 | Cartoon Network | 0,77 |
| 19 | Hallmark | 0,76 |
| 20 | HBO | 0,66 |
| 21 | VIVA Polska | 0,64 |
| 22 | Polsat Sport | 0,57 |
| 23 | Ale Kino | 0,52 |
| 24 | Comedy Central | 0,52 |
| 25 | Discovery World | 0,51 |
| 26 | Discovery Travel & Living | 0,49 |
| 27 | Kino Polska | 0,49 |
| 28 | Eurosport | 0,47 |
| 29 | 4fun TV | 0,46 |
| 30 | National Geographic Channel | 0,46 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze