04.08.10, 21:08
Ranczo wciąż gromadzi miliony widzów
"Ranczo" (polski serial komediowo-obyczajowy) mimo wielokrotnych powtórek, wciąż gromadzi ogromnaą widownię przed szklanymi ekranami - wynika z raportu przygotowanego przez Nielsen Audience Measurement dla Portalu Medialnego MediaFM.net. Emisję powtórkową w Jedynce emitowaną od 9 czerwca br. ogląda średnio 3,2 mln widzów, co daje stacji 26,08 proc. udział w rynku. W grupie docelowej udział jest jednak niższy - 21,52 proc.
Największą widownię serial w tej serii powtórek, zgromadził 29 lipca, kiedy to przed telewizorami zasiadło aż 4,1 mln widzów, co dało stacji aż 32,48 proc. udział w rynku.
| AMR | AMR | AMR % | AMR % | SHR % | SHR % | ||
| Date | Start |
TI | 16-49 | TI | 16-49 | TI | 16-49 |
| 2010-06-09 | 20:24:43 | 3071622 | 1112515 | 8,54% | 5,99% | 23,43% | 21,13% |
| 2010-06-10 | 20:25:11 | 2969393 | 1009051 | 8,26% | 5,43% | 22,90% | 19,84% |
| 2010-06-16 | 20:26:24 | 3393076 | 1201659 | 9,44% | 6,47% | 24,65% | 21,64% |
| 2010-06-17 | 20:25:57 | 3078953 | 998502 | 8,56% | 5,38% | 23,76% | 19,38% |
| 2010-06-23 | 20:28:23 | 3359716 | 1062695 | 9,35% | 5,72% | 23,67% | 17,71% |
| 2010-06-24 | 20:30:24 | 3689117 | 1275207 | 10,26% | 6,86% | 25,10% | 20,54% |
| 2010-06-30 | 21:42:18 | 3029874 | 995225 | 8,43% | 5,36% | 24,39% | 17,38% |
| 2010-06-30 | 22:45:19 | 2222554 | 976226 | 6,18% | 5,26% | 24,79% | 20,76% |
| 2010-07-01 | 20:27:32 | 3165946 | 1067287 | 8,81% | 5,75% | 26,92% | 22,08% |
| 2010-07-07 | 20:28:13 | 2668409 | 828041 | 7,42% | 4,46% | 19,13% | 13,81% |
| 2010-07-08 | 20:28:07 | 3555850 | 1179574 | 9,89% | 6,35% | 30,22% | 24,14% |
| 2010-07-14 | 20:28:29 | 3109716 | 1096078 | 8,65% | 5,90% | 28,38% | 24,51% |
| 2010-07-15 | 20:31:45 | 3438333 | 1030926 | 9,56% | 5,55% | 30,87% | 23,23% |
| 2010-07-21 | 20:28:51 | 3392927 | 1204331 | 9,44% | 6,48% | 29,77% | 26,11% |
| 2010-07-22 | 20:29:31 | 3398950 | 1024264 | 9,45% | 5,51% | 29,77% | 22,60% |
| 2010-07-29 | 20:22:49 | 4149557 | 1466027 | 11,54% | 7,89% | 32,48% | 28,85% |
| 3231246 | 1096040 | 8,99% | 5,90% | 26,08% | 21,25% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze