01.08.10, 13:08
Tajemnice Smalville ogląda średnio 556 tys. osób
"Tajemnice Smallville" - serial przygodowy z elementami SF produkcji USA emitowane przez TVN o 15.55 ogląda prawie 556 tys. osób.
"Tajemnice Smallville" - serial przygodowy z elementami SF produkcji USA emitowane przez TVN o 15.55 ogląda prawie 556 tys. osób - wynika z raportu przygotowanego przez Nielsen Audience Measurement dla Portalu Medialnego MediaFM.net. Serial daje stacji 9,97 proc. udział w rynku. Większy udział serial notuje w komercyjnej grupie 16-49 lat - aż 12,37 proc.
| AMR | AMR | AMR % | AMR % | SHR % | SHR % | |
| Date | TI | 16-49 | TI | 16-49 | TI | 16-49 |
| 2010-06-16 | 612471 | 303219 | 1,70% | 1,63% | 11,36% | 14,10% |
| 2010-06-17 | 639199 | 294290 | 1,78% | 1,58% | 12,11% | 14,05% |
| 2010-06-18 | 776703 | 308948 | 2,16% | 1,66% | 14,09% | 15,84% |
| 2010-06-21 | 622531 | 284568 | 1,73% | 1,53% | 9,86% | 11,66% |
| 2010-06-22 | 673454 | 355114 | 1,87% | 1,91% | 11,19% | 15,06% |
| 2010-06-23 | 527828 | 218185 | 1,47% | 1,17% | 9,38% | 10,64% |
| 2010-06-24 | 707447 | 301854 | 1,97% | 1,62% | 10,94% | 12,85% |
| 2010-06-25 | 525073 | 233544 | 1,46% | 1,26% | 8,35% | 9,31% |
| 2010-06-28 | 525575 | 248190 | 1,46% | 1,34% | 9,45% | 11,11% |
| 2010-06-29 | 402569 | 178217 | 1,12% | 0,96% | 7,53% | 8,37% |
| 2010-06-30 | 405446 | 184458 | 1,13% | 0,99% | 8,38% | 10,08% |
| 2010-07-01 | 514669 | 230409 | 1,43% | 1,24% | 10,88% | 12,21% |
| 2010-07-02 | 382311 | 207556 | 1,06% | 1,12% | 7,04% | 9,66% |
| 2010-07-05 | 595338 | 297597 | 1,66% | 1,60% | 10,61% | 13,40% |
| 2010-07-06 | 593754 | 290269 | 1,65% | 1,56% | 9,80% | 12,91% |
| 2010-07-07 | 543182 | 233978 | 1,51% | 1,26% | 10,07% | 10,84% |
| 2010-07-08 | 497925 | 249734 | 1,38% | 1,34% | 10,27% | 13,22% |
| 2010-07-09 | 467044 | 192262 | 1,30% | 1,04% | 9,54% | 10,80% |
| 2010-07-12 | 651478 | 315682 | 1,81% | 1,70% | 11,40% | 14,98% |
| 2010-07-13 | 500543 | 231574 | 1,39% | 1,25% | 8,45% | 11,05% |
| 2010-07-14 | 511278 | 247009 | 1,42% | 1,33% | 9,69% | 13,09% |
| 2010-07-15 | 578736 | 272778 | 1,61% | 1,47% | 10,50% | 13,77% |
| 2010-07-16 | 660630 | 331221 | 1,84% | 1,78% | 11,75% | 16,39% |
| 2010-07-19 | 478175 | 272802 | 1,33% | 1,47% | 8,99% | 13,66% |
| 2010-07-20 | 542500 | 292523 | 1,51% | 1,57% | 10,84% | 15,17% |
| 2010-07-21 | 495707 | 231131 | 1,38% | 1,24% | 9,59% | 11,17% |
| 2010-07-22 | 613412 | 269951 | 1,71% | 1,45% | 10,80% | 13,11% |
| 2010-07-23 | 463574 | 238490 | 1,29% | 1,28% | 8,19% | 11,16% |
| 2010-07-26 | 533574 | 263518 | 1,48% | 1,42% | 8,97% | 11,65% |
| 2010-07-27 | 676722 | 312961 | 1,88% | 1,68% | 11,04% | 13,01% |
| 2010-07-28 | 566804 | 292834 | 1,58% | 1,58% | 8,38% | 11,32% |
| 2010-07-29 | 511006 | 227084 | 1,42% | 1,22% | 9,96% | 11,02% |
| 555983 | 262831 | 1,55% | 1,41% | 9,97% | 12,37% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze