02.08.10, 23:08
Stacje tematyczne w lipcu 2010 r.: TVN 24 zwiększa swój udział po raz kolejny
Najpopularniejszym kanałem tematycznym lipca został TVN 24 - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net (badany okres: 1-31 lipca 2010 r.). Udział stacji w porównaniu z lipcem 2009 r. wzrósł aż o 1,03 pkt proc.
Najpopularniejszym kanałem tematycznym lipca został TVN 24 - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net (badany okres: 1-31 lipca 2010 r.). Udział stacji w porównaniu z lipcem 2009 r. wzrósł aż o 1,03 pkt proc.
Jednak inne kanały nie zanotowały już tak imponujących wzrotów. Udział w rynku wzrósł dla takich stacji jak: Cartoon Network (o 0,23 pkt proc.), Eurosport (o 0,19 pkt proc.), Polsat News (o 0,24 pkt proc.), Superstacja (o 0,17 pkt proc.), Ale Kino (o 0,03 pkt proc.), TVN Turbo (o 0,02 pkt proc.), Discovery Science (o 0,04 pkt proc.), BBC CBeebies (o 0,11 pkt proc.), iTV (o 0,02 pkt proc.), Polsat Cafe (o 0,02 pkt proc.). W zestawieniu pojawił się TVP Sport (od razu na 18. miejscu).
Dla równowagi, spadły udziały takich stacji jak: Disney Channel (o 0,26 pkt proc.), Disney XD (o 0,24 pkt proc.), AXN (o 0,13 pkt proc.), Mini Mini (o 0,16 pkt proc.), VIVA Polska (o 0,01 pkt proc.), TVN Style (o 0,03 pkt proc.), Discovery (o 0,32 pkt proc.), Kino Polska (o 0,04 pkt proc.), Comedy Central (o 0,02 pkt proc.), Polsat Sport (o 0,23 pkt proc.), Hallmark (o 0,17 pkt proc.), TVP Kultura (o 0,06 pkt proc.), 4fun.tv ( o 0,11 pkt proc.), Discovery World (o 0,06 pkt proc.), MTV Polska (o 0,04 pkt proc.), National Geographic Channel (o 0,04 pkt proc.) i Animal Planet (o 0,01 pkt proc.). Udziały sprzed roku zachował tylko kanał Discovery Travel & Living. Z zestawienia wypadł Polsat Sport Extra.
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w lipcu 2010 roku
| Lp. | VII 2010 | |
| 1 | TVN 24 | 5,22 |
| 2 | Disney Channel | 1,15 |
| 3 | Cartoon Network | 0,97 |
| 4 | Disney XD | 0,97 |
| 5 | AXN | 0,89 |
| 6 | Mini Mini | 0,88 |
| 7 | Eurosport | 0,83 |
| 8 | VIVA Polska | 0,77 |
| 9 | Polsat News | 0,64 |
| 10 | TVN Style | 0,52 |
| 11 | Discovery | 0,49 |
| 12 | Superstacja | 0,47 |
| 13 | Kino Polska | 0,46 |
| 14 | Ale Kino | 0,45 |
| 15 | Comedy Central | 0,44 |
| 16 | Polsat Sport | 0,41 |
| 17 | TVN Turbo | 0,40 |
| 18 | TVP Sport | 0,38 |
| 19 | Discovery Science | 0,38 |
| 20 | Hallmark | 0,37 |
| 21 | BBC CBeebies | 0,36 |
| 22 | TVP Kultura | 0,34 |
| 23 | 4fun TV | 0,34 |
| 24 | Discovery World | 0,34 |
| 25 | iTV | 0,34 |
| 26 | MTV Polska | 0,34 |
| 27 | National Geographic Channel | 0,31 |
| 28 | Animal Planet | 0,30 |
| 29 | Polsat Cafe | 0,30 |
| 30 | Discovery Travel & Living | 0,28 |
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w lipcu 2009 roku
| Lp. | VII 2009 | |
| 1 | TVN 24 | 4,19 |
| 2 | Disney Channel | 1,41 |
| 3 | Disney XD | 1,21 |
| 4 | Mini Mini | 1,04 |
| 5 | AXN | 1,02 |
| 6 | Discovery | 0,81 |
| 7 | VIVA Polska | 0,78 |
| 8 | Cartoon Network | 0,74 |
| 9 | Eurosport | 0,64 |
| 10 | Polsat Sport | 0,64 |
| 11 | TVN Style | 0,55 |
| 12 | Hallmark | 0,54 |
| 13 | Kino Polska | 0,50 |
| 14 | Comedy Central | 0,46 |
| 15 | 4fun TV | 0,45 |
| 16 | Ale Kino | 0,42 |
| 17 | TVP Kultura | 0,40 |
| 18 | Discovery World | 0,40 |
| 19 | Polsat News | 0,40 |
| 20 | MTV Polska | 0,38 |
| 21 | TVN Turbo | 0,38 |
| 22 | National Geographic Channel | 0,35 |
| 23 | Discovery Science | 0,34 |
| 24 | iTV | 0,32 |
| 25 | Animal Planet | 0,31 |
| 26 | Superstacja | 0,30 |
| 27 | Discovery Travel & Living | 0,28 |
| 28 | Polsat Sport Extra | 0,28 |
| 29 | Polsat Cafe | 0,28 |
| 30 | BBC CBeebies | 0,25 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze