12.09.10, 19:09
Polsat liderem na rynku reklamy
Najwiekszy udział w rynku reklamy telewizyjnej od 30 sierpnia do 5 wrzesnia br. miał Polsat - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Media Research dla MediaFM.net.
Najwiekszy udział w rynku reklamy telewizyjnej od 30 sierpnia do 5 wrzesnia br. miał Polsat - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Media Research dla MediaFM.net. Kanał bez rabatów, cennikowo, zarobił 55,7 mln zł (18,73 proc.). Drugie miejsce zajął TVN (47,7 mln zł), co dało 16,05 proc. udział w rynku. Wysoki udział, mimo spadających udziałów w rynku oglądalności, zanotował np. AXN (7,9 mln zł), czy Discovery (5,8 mln zł). Wśród kanałów dziecięcych, w TOP 20 jest jedynie Disney XD, który nie jest liderem wśród dziecięcych stacji w Polsce.
| # | STACJA | WYDATKI | UDZIAŁY w % |
| 1 | Polsat | 55 705 870,00 zł | 18,73 |
| 2 | TVN | 47 751 625,00 zł | 16,05 |
| 3 | TVP1 | 37 568 555,00 zł | 12,63 |
| 4 | TVP2 | 21 987 500,00 zł | 7,39 |
| 5 | VIVA Polska | 14 560 165,00 zł | 4,89 |
| 6 | Puls | 9 656 610,00 zł | 3,25 |
| 7 | AXN | 7 882 050,00 zł | 2,65 |
| 8 | 4FunTV | 7 229 925,00 zł | 2,43 |
| 9 | Discovery | 5 870 990,00 zł | 1,97 |
| 10 | Comedy Central | 5 809 415,00 zł | 1,95 |
| 11 | TV4 | 4 519 920,00 zł | 1,52 |
| 12 | MTV Polska | 4 312 750,00 zł | 1,45 |
| 13 | TVN24 | 4 253 261,00 zł | 1,43 |
| 14 | ITV | 3 699 355,00 zł | 1,24 |
| 15 | TVP INFO | 3 476 175,00 zł | 1,17 |
| 16 | Discovery Science | 3 035 535,00 zł | 1,02 |
| 17 | Hallmark | 2 948 700,00 zł | 0,99 |
| 18 | Discovery World | 2 876 200,00 zł | 0,97 |
| 19 | Disney XD | 2 780 835,00 zł | 0,93 |
| 20 | Animal Planet | 2 507 565,00 zł | 0,84 |
| Wszystkie stacje: | 297 463 706,20 zł |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze