31.01.12, 18:01
Stacje lifestylowe w grudniu 2011 r.: TVN Turbo liderem
TVN Turbo umocnił w grudniu 2011 r. swoją pozycję lidera kanałów lifestylowych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 31 grudnia 2011 r.
TVN Turbo umocnił w grudniu 2011 r. swoją pozycję lidera kanałów lifestylowych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 31 grudnia 2011 r.
Kanał w grupie 4+ osiągnął 0,51 proc. udziałów w rynku i w porównaniu z grudniem 2010 r. jego udział wzrósł o 31,5 proc. Wzrosły równiez udziały TLC (aż o 46 proc.), Polsatu Play (o 55 proc.), kuchnia+ (o 71 proc.), Domo+ (o 421 proc.), Wedding TV (o 329 proc.) i BBC Lifestyle (o 79 proc.).
Podium w targecie 16-49 lat wygląda dokładnie tak samo. Jeszcze większy wzrost w tej grupie uzyskał kanał TLC (aż o 61 proc.).
Udział wybranych stacji w rynku telewizyjnym w targecie 4+
| wszyscyl 4+ | ||||
| grudzień | 2010 | 2011 | ||
| Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
| TVN Turbo | 26 853 | 0,390 | 34 553 | 0,513 |
| TLC | 20 341 | 0,296 | 29 159 | 0,433 |
| TVN Style | 23 565 | 0,342 | 23 876 | 0,354 |
| Polsat Play | 12 173 | 0,177 | 18 440 | 0,274 |
| Polsat Cafe | 14 728 | 0,214 | 16 264 | 0,241 |
| kuchnia+ | 4 654 | 0,068 | 7 811 | 0,116 |
| ITV | 5 890 | 0,086 | 6 312 | 0,094 |
| DOMO+ | 940 | 0,014 | 4 923 | 0,073 |
| Club TV | 6 011 | 0,087 | 4 759 | 0,071 |
| Wedding TV | 993 | 0,014 | 4 073 | 0,060 |
| BBC Lifestyle | 2 025 | 0,029 | 3 474 | 0,052 |
| Fashion | 599 | 0,009 | 327 | 0,005 |
Udział wybranych stacji w rynku telewizyjnym w targecie 16-49 lat
| wszyscy 16-49 | ||||
| grudzień | 2010 | 2011 | ||
| Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
| TVN Turbo | 18 215 | 0,622 | 22 203 | 0,787 |
| TLC | 11 876 | 0,406 | 18 448 | 0,654 |
| TVN Style | 13 501 | 0,461 | 13 613 | 0,483 |
| Polsat Play | 6 671 | 0,228 | 9 450 | 0,335 |
| Polsat Cafe | 7 777 | 0,266 | 8 159 | 0,289 |
| ITV | 4 184 | 0,143 | 4 057 | 0,144 |
| kuchnia+ | 2 056 | 0,070 | 3 704 | 0,131 |
| DOMO+ | 630 | 0,022 | 2 969 | 0,105 |
| Club TV | 3 225 | 0,110 | 2 341 | 0,083 |
| Wedding TV | 523 | 0,018 | 1 961 | 0,070 |
| BBC Lifestyle | 1 057 | 0,036 | 1 877 | 0,067 |
| Fashion | 278 | 0,010 | 212 | 0,008 |
Dane udostępnione dzięki uprzejmości Atmedia. Dom sprzedaży At Media Polska oferuje zakup przestrzeni reklamowej i wydarzeń specjalnych w kilkudziesięciu kanałach telewizyjnych oraz oferuje także sprzedaż powierzchni reklamowej oraz akcji specjalnych witryn oraz serwisów dziecięcych Egmont. W ofercie znajduje się także reklama video w serwisach internetowych.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze