05.12.07, 23:12
TVP2: serial Dr House nie jest przebojem stacji
Jak wynika z danych telemtrycznych TNS OBOP przygotowanych dla Portalu Medialnego MediaFM.net, amerykański serial "Dr House", który miał być jednym z serialowych hitów Dwójki, notuje coraz gorszą oglądalność.
Premierowy odcinek serialu obejrzało prawie 1,6 mln osób, co dało 16,8 % udziałów w rynku. Maksymalną widownię zgromadził odcinek nadany 20 września br. - prawie 1,65 mln osób. Listopad był najgorszym miesiącem emisji serialu - średnio każdy odcinek oglądany był przez 1,3 mln osób.
Po trzech miesiącach emisji serial średnio ogląda tylko 3,9 % Polaków (1,4 mln), co daje tylko 15,8 % udziałów w rynku.
"Dr House" to amerykański serial produkowany dla telewizji FOX. Amerykańscy widzowie pierwszy odcinek zobaczyli w listopadzie 2004 r.
| Lp. | Data | Godzina | Oglądalność (%) | Oglądalność (tys.) | Udziały (%) |
| 1 | 2007-09-06 | 22:04:50 | 4,4 | 1 553,7 | 16,8 |
| 2 | 2007-09-13 | 22:03:32 | 4,0 | 1 426,3 | 15,8 |
| 3 | 2007-09-20 | 22:04:20 | 4,6 | 1 642,9 | 17,8 |
| 4 | 2007-09-27 | 22:05:12 | 3,8 | 1 354,1 | 15,3 |
| 5 | 2007-10-04 | 23:11:59 | 2,3 | 818,0 | 17,7 |
| 6 | 2007-10-11 | 22:06:49 | 3,9 | 1 385,0 | 16,3 |
| 7 | 2007-10-18 | 22:06:13 | 4,4 | 1 544,4 | 17,3 |
| 8 | 2007-10-25 | 22:05:33 | 4,3 | 1 509,7 | 16,3 |
| 9 | 2007-11-01 | 21:57:28 | 3,8 | 1 358,4 | 14,6 |
| 10 | 2007-11-08 | 22:04:40 | 3,6 | 1 288,1 | 13,8 |
| 11 | 2007-11-22 | 22:03:53 | 3,9 | 1 382,9 | 14,3 |
| 12 | 2007-11-29 | 22:03:47 | 3,9 | 1 364,5 | 13,8 |
| Średnia | 3,9 | 1 385,7 | 15,8 | ||
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze