06.03.11, 12:28
TCM już na drugim miejscu - ranking kanałów filmowych w lutym 2011 r.
Niezmiennym liderem kanałów filmowych pozostaje AXN - wynika z danych wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych przed Dom Sprzedaży At Media dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 28 lutego 2011 r.
AXN w gruppie ogólnej osiągnął 0,71 proc. (wzrost o 2 proc.). Na drugie awansował TCM (ze wzrostem o 47 proc.), a trzecie do 13th Street Universal (wzrost o 12 proc.), Z podium spadł Comedy Central (spadek o 5 proc.) oraz Kino Polska (spadek o 45 proc.). Na niewiele się zdały dwie głośne premiery oraz duża kampania reklamowa Universal, kanał umocnił swoją pozycję zaledwie o 7 proc. Duży wzrost zanotował AXN Crime (aż o 96 proc. do poziomu 0,15 proc.) oraz Zone Romantica (o 69 proc.) i FilmBox (o 58 proc.).
W grupe 16-49 lat, liderem jest także AXN (wzrost o 1 proc.), ale już na drugim jest Comedy Central (spadek o 5 proc.), a na trzecim HBO (spadek o 2 proc.). W tej grupie coraz większą popularnością cieszy się AXN Crime (wzrost o 81 proc.), FilmBox (o 83 proc.) i Zone Romantica (o 80 proc.). Poważnie spadły udziały Kino Polska (o 54 proc.) oraz Mowies 24 (spadek o 58 proc.).
Udział w rynku wybranych stacji w grupie 4+ lat w lutym 2010 r. i 2011 r.
wszyscy 4+ | ||||
luty | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
AXN | 47 450 | 0,697 | 49 437 | 0,714 |
TCM | 18 155 | 0,267 | 27 155 | 0,392 |
13th Street Universal | 21 947 | 0,323 | 25 053 | 0,362 |
Comedy Central | 25 922 | 0,381 | 25 075 | 0,362 |
Kino Polska | 42 319 | 0,622 | 23 589 | 0,341 |
HBO | 22 372 | 0,329 | 23 396 | 0,338 |
Ale Kino | 21 431 | 0,315 | 22 711 | 0,328 |
TVP Kultura | 17 088 | 0,251 | 18 270 | 0,264 |
Polsat Film | 14 379 | 0,211 | 15 738 | 0,227 |
Universal | 11 985 | 0,176 | 13 070 | 0,189 |
HBO 2 | 13 138 | 0,193 | 12 733 | 0,184 |
TVP Seriale | 11 766 | 0,170 | ||
Comedy Central Family | 10 329 | 0,152 | 11 229 | 0,162 |
Fox Life | 11 644 | 0,171 | 10 900 | 0,157 |
Zone Europa | 12 342 | 0,181 | 10 623 | 0,153 |
AXN Crime | 5 139 | 0,076 | 10 351 | 0,149 |
Canal+ | 9 403 | 0,138 | 9 576 | 0,138 |
HBO Comedy | 9 544 | 0,140 | 8 433 | 0,122 |
Canal+ Film | 7 510 | 0,110 | 8 203 | 0,118 |
FilmBox | 4 078 | 0,060 | 6 590 | 0,095 |
AXN Sci-Fi | 6 051 | 0,089 | 5 088 | 0,073 |
BBC Entertainment | 5 320 | 0,078 | 4 599 | 0,066 |
Movies 24 | 8 470 | 0,125 | 4 314 | 0,062 |
Zone Romantica | 2 437 | 0,036 | 4 208 | 0,061 |
FOX | 2 551 | 0,037 | ||
Cinemax | 1 867 | 0,027 | 1 859 | 0,027 |
Cinemax2 | 1 853 | 0,027 | 1 516 | 0,022 |
Udział w rynku wybranych stacji w grupie 16-49 lat w lutym 2010 r. i 2011 r.
wszyscy 16-49 | ||||
luty | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
AXN | 30 669 | 1,074 | 31 139 | 1,089 |
Comedy Central | 19 486 | 0,682 | 18 433 | 0,645 |
HBO | 15 300 | 0,536 | 15 698 | 0,549 |
13th Street Universal | 9 813 | 0,344 | 10 067 | 0,352 |
Kino Polska | 20 576 | 0,721 | 9 463 | 0,331 |
Ale Kino | 9 070 | 0,318 | 9 326 | 0,326 |
TCM | 6 114 | 0,214 | 8 888 | 0,311 |
Polsat Film | 8 996 | 0,315 | 8 635 | 0,302 |
HBO 2 | 8 685 | 0,304 | 8 463 | 0,296 |
Comedy Central Family | 8 057 | 0,282 | 7 880 | 0,276 |
TVP Kultura | 6 329 | 0,222 | 7 486 | 0,262 |
Fox Life | 8 093 | 0,283 | 6 962 | 0,243 |
HBO Comedy | 7 182 | 0,252 | 5 969 | 0,209 |
Canal+ | 5 609 | 0,196 | 5 432 | 0,190 |
Universal | 6 346 | 0,222 | 5 162 | 0,181 |
Canal+ Film | 4 719 | 0,165 | 4 870 | 0,170 |
TVP Seriale | 4 749 | 0,166 | ||
Zone Europa | 5 501 | 0,193 | 4 415 | 0,154 |
AXN Crime | 2 265 | 0,079 | 4 092 | 0,143 |
AXN Sci-Fi | 4 395 | 0,154 | 3 734 | 0,131 |
BBC Entertainment | 2 363 | 0,083 | 3 375 | 0,118 |
FilmBox | 1 707 | 0,060 | 3 156 | 0,110 |
FOX | 1 671 | 0,058 | ||
Movies 24 | 3 490 | 0,122 | 1 465 | 0,051 |
Cinemax | 1 149 | 0,040 | 1 069 | 0,037 |
Zone Romantica | 567 | 0,020 | 1 038 | 0,036 |
Cinemax2 | 1 103 | 0,039 | 953 | 0,033 |
Dane udostępnione dzięki uprzejmości At Media.
Dom sprzedaży At Media Polska oferuje zakup przestrzeni reklamowej i wydarzeń specjalnych w kanałach telewizyjnych: Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport HD, Canal+ Sport 2, ale kino!, Planete, MiniMini, ZigZap, Hyper, Kuchnia.tv, Domo, Zone Romantica, Zone Europa, Zone Club, Zone Reality, National Geographic Channel, National Geographic Channel HD, Travel Channel, AXN, AXN Sci-Fi, AXN Crime, Disney XD, 13th Street Universal, Fashion TV, Kino Polska, Extreme Sports, MTV Polska, VH1 Polska, Comedy Central, Viva Polska, Nickelodeon, Wedding TV, FOXlife, AXN HD, Movies 24, BBC Entertainment, BBC Lifestyle, BBC Knowledge, Tele 5, TVS, FilmBox, TCM, Universal Channel, Nat Geo Wild, Polsat JimJam, CBeebies, Orange sport, Orange sport info, ESKA TV, Sportklub oraz oferuje także sprzedaż powierzchni reklamowej oraz akcji specjalnych witryn Axn.pl, Axncrime.pl, Axnscifi.pl, Disney.pl, Disneyxd.pl, Nick.com.pl, MiniMini.pl, ZigZap.tv, YUMMY.pl, Zyraffa.pl, TVS.pl oraz serwisów dziecięcych Egmont Pluszaki Rozrabiaki, Magazyn Witch, Magazyn 13, Kaczor Donald, Quki. W ofercie znajduje się także reklama video w serwisach MTV Networks Polska: MTV Polska, VIVA Polska, VH1 Polska i Comedy Central Polska.
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze