28.12.11, 17:38
Kanały sportowe w listopadzie 2011 r.: Polsat Sport absolutnym liderem
Polsat Sport umocnił pozycję lidera - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 30 listopada 2011 r.
Stacja w porównaniu z listopadem 2010 r. zwiększyła swój udział w rynku w grupie ogólnej aż o 53,2 proc. Stacja zanotowała aż 0,907 proc. udziału w rynku. Następną sportową stacją w zestawieniu jest Eurosport, kóry poprawił swój wynik o 7,8 proc. i ma 0,358 proc. udziału w rynku. Trzecie miejsce zajmuje kolejny kanał z portfolio Zygmunta Solorza - Polsat Sport Extra (spadek o 0,5 proc.). Największy wzrost odnotował Oragnge Sport (o 343,5 proc.) oraz Eurosport2 (o 119,6 proc.).
W grupie 16-49 lat liderem także jest Polsat Sport (wzrost o 46,4 proc.), drugie miejsce należy do Eurosportu (wzrost o 14,6 proc.), a trzecie do Canal+ Sport (spadek o 27,6 proc.).
Udział wybranych stacji w rynku telewizyjnym w targecie 4+
listopad | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat Sport | 39 425 | 0,592 | 58 847 | 0,907 |
Eurosport | 22 080 | 0,332 | 23 201 | 0,358 |
Polsat Sport Extra | 13 593 | 0,204 | 13 155 | 0,203 |
Canal+ Sport | 13 460 | 0,202 | 10 919 | 0,168 |
Eurosport2 | 3 735 | 0,056 | 8 007 | 0,123 |
TVP Sport | 7 882 | 0,118 | 7 411 | 0,114 |
Orange Sport | 1 546 | 0,023 | 6 592 | 0,102 |
Extreme Sports | 4 461 | 0,067 | 6 093 | 0,094 |
Sportklub | 1 847 | 0,028 | 3 038 | 0,047 |
Polsat Futbol | 1 733 | 0,026 | 2 114 | 0,033 |
Canal+ Gol | 914 | 0,014 | 1 202 | 0,019 |
ESPN Classic | 596 | 0,009 | 398 | 0,006 |
Udział wybranych stacji w rynku telewizyjnym w targecie 16-49 lat
listopad | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat Sport | 16 416 | 0,571 | 22 744 | 0,836 |
Eurosport | 6 874 | 0,239 | 7 458 | 0,274 |
Canal+ Sport | 8 215 | 0,286 | 5 626 | 0,207 |
Polsat Sport Extra | 6 148 | 0,214 | 5 497 | 0,202 |
Extreme Sports | 2 951 | 0,103 | 3 892 | 0,143 |
Eurosport2 | 1 515 | 0,053 | 3 705 | 0,136 |
TVP Sport | 3 066 | 0,107 | 3 136 | 0,115 |
Orange Sport | 341 | 0,012 | 2 977 | 0,109 |
Sportklub | 1 003 | 0,035 | 1 158 | 0,043 |
Polsat Futbol | 648 | 0,023 | 971 | 0,036 |
Canal+ Gol | 441 | 0,015 | 555 | 0,020 |
ESPN Classic | 289 | 0,010 | 162 | 0,006 |
Dane udostępnione dzięki uprzejmości Atmedia. Dom sprzedaży At Media Polska oferuje zakup przestrzeni reklamowej i wydarzeń specjalnych w kilkudziesięciu kanałach telewizyjnych oraz oferuje także sprzedaż powierzchni reklamowej oraz akcji specjalnych witryn oraz serwisów dziecięcych Egmont. W ofercie znajduje się także reklama video w serwisach internetowych.
Komentarze