16.01.12, 18:07
Stacje filmowe w grudniu 2011 r.: TVP Seriale na drugim miejscu
AXN umocnił swoją pozycję lidera kanałów filmowych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 31 grudnia 2011 r.
AXN umocnił swoją pozycję lidera kanałów filmowych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 31 grudnia 2011 r.
Kanał w grudniu 2011 r. w grupie 4+ osiągnął 0,67 proc. udziałów w rynku i w porównaniu z grudniem 2010 r. udział wzrósł o 6 proc. Stacji nieoczekiwanie jednak urosła duża konkurencja w postaci kanału TVP Seriale - udział tej stacji wyniósł aż 0,49 proc. Na trzecim miejscu znałazł się kanał Kino Polska (spadek o 1,5 proc.). Sporo w grudniu zyskały takie kanały jak: Polsat Film (udział wzrósł o 20 proc.), Comedy Central Family (o 44 proc.), Canal+ (o 35 proc.), FilmBox (o 58 proc.), BBC Entertainment (o 103 proc.) oraz Zone Romantica (o 56 proc.).
W targecie 16-49 lat na podium znalazł się również AXN (tu kanał zaliczył spadek o 8 proc.) ale na drugim miejscu jest Comedy Central (spadek 3 proc.), a dopiero na trzecim znalazł się kanał TVP Seriale (0,6 proc. udziału).
Udział wybranych stacji w rynku telewizyjnym w targecie 4+
wszyscy 4+ | ||||
grudzień | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
AXN | 43 726 | 0,635 | 45 459 | 0,674 |
TVP Seriale | 33 607 | 0,498 | ||
Kino Polska | 26 996 | 0,392 | 26 048 | 0,386 |
Comedy Central | 27 167 | 0,395 | 24 458 | 0,363 |
ale kino+ | 22 232 | 0,323 | 21 857 | 0,324 |
Polsat Film | 17 821 | 0,259 | 21 017 | 0,312 |
13th Street Universal | 19 185 | 0,279 | 20 628 | 0,306 |
HBO | 18 642 | 0,271 | 18 389 | 0,273 |
Universal Channel | 14 195 | 0,206 | 14 716 | 0,218 |
TVP Kultura | 14 146 | 0,206 | 14 249 | 0,211 |
Comedy Central Family | 9 924 | 0,144 | 13 992 | 0,208 |
TCM | 17 547 | 0,255 | 13 258 | 0,197 |
Zone Europa | 12 108 | 0,176 | 12 825 | 0,190 |
HBO2 | 12 829 | 0,186 | 12 649 | 0,188 |
Canal+ | 9 396 | 0,137 | 12 454 | 0,185 |
FOXLife | 14 827 | 0,215 | 12 405 | 0,184 |
FilmBox | 7 784 | 0,113 | 12 081 | 0,179 |
AXN Crime | 15 850 | 0,230 | 8 626 | 0,128 |
Canal+ Film | 7 075 | 0,103 | 8 289 | 0,123 |
BBC Entertainment | 4 006 | 0,058 | 7 969 | 0,118 |
Zone Romantica | 5 019 | 0,073 | 7 688 | 0,114 |
HBO Comedy | 7 652 | 0,111 | 7 585 | 0,113 |
AXN Sci-Fi | 5 961 | 0,087 | 5 701 | 0,085 |
Scifi Universal | 4 305 | 0,064 | ||
FOX | 3 314 | 0,049 | ||
Movies 24 | 6 442 | 0,094 | 2 408 | 0,036 |
Cinemax | 570 | 0,008 | 958 | 0,014 |
Cinemax2 | 911 | 0,013 | 846 | 0,013 |
Udział wybranych stacji w rynku telewizyjnym w targecie 16-49 lat
wszyscy 16-49 | ||||
grudzień | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
AXN | 28 792 | 0,984 | 25 498 | 0,904 |
Comedy Central | 19 285 | 0,659 | 18 038 | 0,640 |
TVP Seriale | 17 083 | 0,606 | ||
Polsat Film | 11 810 | 0,403 | 12 440 | 0,441 |
HBO | 12 002 | 0,410 | 12 318 | 0,437 |
Kino Polska | 13 052 | 0,446 | 12 048 | 0,427 |
Comedy Central Family | 7 628 | 0,261 | 9 870 | 0,350 |
FOXLife | 9 695 | 0,331 | 9 361 | 0,332 |
HBO2 | 8 613 | 0,294 | 8 544 | 0,303 |
ale kino+ | 10 584 | 0,362 | 8 274 | 0,293 |
13th Street Universal | 9 309 | 0,318 | 8 026 | 0,285 |
Canal+ | 5 762 | 0,197 | 7 479 | 0,265 |
Universal Channel | 7 656 | 0,262 | 5 953 | 0,211 |
TVP Kultura | 6 672 | 0,228 | 5 933 | 0,210 |
FilmBox | 3 982 | 0,136 | 5 716 | 0,203 |
Canal+ Film | 4 291 | 0,147 | 5 415 | 0,192 |
HBO Comedy | 5 424 | 0,185 | 5 215 | 0,185 |
TCM | 6 935 | 0,237 | 4 691 | 0,166 |
Zone Europa | 5 104 | 0,174 | 4 513 | 0,160 |
BBC Entertainment | 1 884 | 0,064 | 4 341 | 0,154 |
AXN Crime | 8 424 | 0,288 | 3 950 | 0,140 |
AXN Sci-Fi | 3 764 | 0,129 | 3 807 | 0,135 |
Scifi Universal | 3 156 | 0,112 | ||
FOX | 2 122 | 0,075 | ||
Zone Romantica | 1 297 | 0,044 | 1 470 | 0,052 |
Movies 24 | 2 922 | 0,100 | 1 140 | 0,040 |
Cinemax | 302 | 0,010 | 541 | 0,019 |
Cinemax2 | 584 | 0,020 | 489 | 0,017 |
Dane udostępnione dzięki uprzejmości Atmedia. Dom sprzedaży At Media Polska oferuje zakup przestrzeni reklamowej i wydarzeń specjalnych w kilkudziesięciu kanałach telewizyjnych oraz oferuje także sprzedaż powierzchni reklamowej oraz akcji specjalnych witryn oraz serwisów dziecięcych Egmont. W ofercie znajduje się także reklama video w serwisach internetowych.
Komentarze