17.01.12, 17:23
Stacje sportowe w grudniu 2011 r.: Eurosport umacnia swoją pozycję
Eurosport umocnił swoją pozycję lidera wśród kanałów sportowych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 31 grudnia 2011 r.
Eurosport umocnił swoją pozycję lidera wśród kanałów sportowych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 31 grudnia 2011 r.
Kanał w grupie 4+ osiągnął 0,59 proc. udziałów w rynku i w porównaniu z grudniem 2010 r. zyskał aż 14 proc. udziałów. Grudzień był bardzo łaskawy dla stacji sportowych, bowiem z wyjątkiem Polsatu Futbol wszystkie zanotowały wzrost udziałów - największy Orange Sport (aż o 233 proc., choć ogólny udział stacji wciąż jest stosunkowo niski - 0,08 proc.). Wysoki wzrost zanotował także Eurosport2 (o 102 proc.), Sportklub (o 95 proc.), Canal+ Sport (o 86 proc.), TVP Sport (o 64 proc.) i Canal + Gol (o 57 proc.).
W grupie osób 16-49 lat zdecydowanym liderem jest Polsat Sport (wzrost o 14 proc.), na drugim miejscu jest Eurosport (wzrost o 24 proc.), a na trzecim Canal+ Sport (wzrost o 46 proc.).
Udział wybranych stacji w rynku telewizyjnym w targecie 4+
wszyscy 4+ | ||||
grudzień | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Eurosport | 35 864 | 0,521 | 40 096 | 0,595 |
Polsat Sport | 35 123 | 0,510 | 39 244 | 0,582 |
Canal+ Sport | 5 986 | 0,087 | 10 924 | 0,162 |
TVP Sport | 6 282 | 0,091 | 10 064 | 0,149 |
Polsat Sport Extra | 7 691 | 0,112 | 9 721 | 0,144 |
Eurosport2 | 4 282 | 0,062 | 8 454 | 0,125 |
Extreme Sports | 5 716 | 0,083 | 8 142 | 0,121 |
Orange Sport | 1 653 | 0,024 | 5 376 | 0,080 |
Sportklub | 1 519 | 0,022 | 2 881 | 0,043 |
Polsat Futbol | 2 125 | 0,031 | 2 079 | 0,031 |
ESPN Classic | 728 | 0,011 | 783 | 0,012 |
Canal+ Gol | 484 | 0,007 | 765 | 0,011 |
Udział wybranych stacji w rynku telewizyjnym w targecie 16-49 lat
wszyscy 16-49 | ||||
grudzień | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat Sport | 13 808 | 0,472 | 15 213 | 0,539 |
Eurosport | 10 304 | 0,352 | 12 266 | 0,435 |
Canal+ Sport | 3 893 | 0,133 | 5 474 | 0,194 |
Extreme Sports | 3 365 | 0,115 | 4 737 | 0,168 |
TVP Sport | 2 021 | 0,069 | 3 849 | 0,136 |
Polsat Sport Extra | 3 298 | 0,113 | 3 762 | 0,133 |
Eurosport2 | 1 739 | 0,059 | 3 704 | 0,131 |
Orange Sport | 427 | 0,015 | 2 572 | 0,091 |
Sportklub | 704 | 0,024 | 1 020 | 0,036 |
Polsat Futbol | 989 | 0,034 | 956 | 0,034 |
Canal+ Gol | 175 | 0,006 | 315 | 0,011 |
ESPN Classic | 220 | 0,008 | 236 | 0,008 |
Dane udostępnione dzięki uprzejmości Atmedia. Dom sprzedaży At Media Polska oferuje zakup przestrzeni reklamowej i wydarzeń specjalnych w kilkudziesięciu kanałach telewizyjnych oraz oferuje także sprzedaż powierzchni reklamowej oraz akcji specjalnych witryn oraz serwisów dziecięcych Egmont. W ofercie znajduje się także reklama video w serwisach internetowych.
Komentarze