06.04.12, 21:02
Stacje tematyczne w lutym 2012 r.: TVN24 nie do przegonienia
TVN24 wciąż jest bezapelacyjnym liderem kanałów tematycznych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 29 lutego 2012 r.
TVN24 wciąż jest bezapelacyjnym liderem kanałów tematycznych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 29 lutego 2012 r.
Stacja w targecie 4+ osiągnęła aż 3,43 proc. udziału w rynku, co w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku oznacza wzrost aż o 18,5 proc. Jeszcze większy wzrost zanotował Polsat News (drugie miejsce) - aż o 49,6 proc. A na trzecie miejsce awansował Eurosport (wzrost o 29,2 proc.). W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze takie kanały jak: Disney Channel (spadek o 18,3 proc.), Disney XD (spadek 14,8 proc.), Cartoon Network (spadek o 22,5 proc.), AXN (strata 1 proc.), Disney Junior (0,69 proc.), Polsat Sport 9wzrost o 41,3 proc.), Discovery (strata 1,5 proc.).
Znacząco rosną udziały TVP Seriale (o 172,9 proc.)a także Polsat Play (wzropst o 41,6 proc.), FilmBox (wzrost o 117,9 proc.), History (wzrost o 110,4 proc.), BBC Knowledge (wzrost o 111 proc.), Domo.tv (wzrost o 470 proc.), Orange Sport (wzrost o 265,4 proc.), BBC Lifestyle (wzrost o 136,4 proc.), Wedding TV (wzrost o 206,7 proc.), Rebel.tv (wzrost o 100 proc.).
W targecie 16-49 lat liderem także jest TVN24 (wzrost o 39 proc.). Na podium znalazły się także: Discovery (spadek o 4 proc.) i AXN (spadek o 15,3 proc.). W dziesiątce znalazły się także: VIVA Polska (spadek o 25,5 proc.), Polsat News (wzrost o 39,4 proc.), Disney Channel (spadek o 22,2 proc.), Polsat Sport (wzrost o 48,3 proc.), Disney Junior (0,75 proc. udziału), Comedy Central (wzrost o 12,7 proc.) i TVN Turbo (wzrost o 7,2 proc.). W tym targecie znaczacy wzrost odnotowały m.in, takie kanały: TVP Seriale (wzrost o 222,3 proc.), , History (wzrost o 180 proc.), Orange Sport 9wzrost o 441,7 proc.), BBC Lifestyle (o 151 proc.), Domo. (wzrost o 227,6 proc.), Wedding TV (wzrost o 147,6 proc.), Canal+ Gol (wzrost o 116,7 proc.).
Udział stacji filmowych w rynku telewizyjnym w targecie 4+
wszyscy 4+ | ||
luty | 2011 | 2012 |
Stacja | SHR % | SHR % |
TVN24 | 2,897 | 3,434 |
Polsat News | 0,688 | 1,029 |
Eurosport | 0,698 | 0,902 |
Disney Channel | 1,07 | 0,874 |
Disney XD | 0,854 | 0,728 |
Cartoon Network | 0,927 | 0,718 |
AXN | 0,714 | 0,707 |
Disney Junior | 0 | 0,695 |
Polsat Sport | 0,484 | 0,684 |
Discovery | 0,681 | 0,671 |
MiniMini | 0,563 | 0,617 |
Nickelodeon | 0,543 | 0,518 |
National Geographic | 0,381 | 0,482 |
TVP Seriale | 0,17 | 0,464 |
VIVA Polska | 0,609 | 0,461 |
TVN Turbo | 0,374 | 0,453 |
TLC | 0,419 | 0,406 |
TVN Style | 0,357 | 0,394 |
Comedy Central | 0,363 | 0,389 |
Polsat JimJam | 0,367 | 0,384 |
Kino Polska | 0,34 | 0,384 |
Ale Kino | 0,328 | 0,288 |
Polsat Play | 0,197 | 0,279 |
HBO | 0,338 | 0,275 |
13th Street Universal | 0,364 | 0,274 |
Discovery Science | 0,288 | 0,264 |
Polsat Film | 0,227 | 0,261 |
4fun.tv | 0,288 | 0,256 |
Polsat Cafe | 0,237 | 0,251 |
Animal Planet | 0,316 | 0,244 |
TVP Kultura | 0,264 | 0,239 |
Polo TV | 0 | 0,226 |
Superstacja | 0,247 | 0,225 |
FOXLife | 0,157 | 0,223 |
Universal Channel | 0,189 | 0,215 |
Zone Reality | 0,221 | 0,209 |
Zone Europa | 0,154 | 0,209 |
FilmBox | 0,095 | 0,207 |
TCM | 0,392 | 0,2 |
Discovery World | 0,234 | 0,2 |
Planete | 0,126 | 0,189 |
Eurosport2 | 0,112 | 0,186 |
Comedy Central Family | 0,162 | 0,174 |
Boomerang | 0,344 | 0,165 |
HBO2 | 0,184 | 0,164 |
AXN Crime | 0,149 | 0,164 |
Eska TV | 0,092 | 0,162 |
HISTORY | 0,077 | 0,162 |
MTV Polska | 0,291 | 0,162 |
Nat Geo Wild | 0,193 | 0,16 |
Udział stacji filmowych w rynku telewizyjnym w targecie 16-49 lat
wszyscy 16-49 | ||
luty | 2011 | 2012 |
Stacja | SHR % | SHR % |
TVN24 | 2,007 | 2,789 |
Discovery | 1,044 | 1,002 |
AXN | 1,09 | 0,923 |
VIVA Polska | 1,14 | 0,849 |
Polsat News | 0,589 | 0,821 |
Disney Channel | 1,022 | 0,795 |
Polsat Sport | 0,526 | 0,78 |
Disney Junior | 0 | 0,75 |
Comedy Central | 0,648 | 0,73 |
TVN Turbo | 0,629 | 0,674 |
National Geographic | 0,489 | 0,658 |
Eurosport | 0,488 | 0,623 |
MiniMini | 0,607 | 0,565 |
TVP Seriale | 0,166 | 0,535 |
TLC | 0,608 | 0,531 |
Disney XD | 0,644 | 0,528 |
TVN Style | 0,486 | 0,518 |
4fun.tv | 0,552 | 0,493 |
Cartoon Network | 0,662 | 0,488 |
HBO | 0,551 | 0,482 |
Kino Polska | 0,331 | 0,441 |
FOXLife | 0,244 | 0,428 |
Polsat JimJam | 0,32 | 0,419 |
Polo TV | 0 | 0,379 |
Nickelodeon | 0,424 | 0,366 |
Discovery Science | 0,454 | 0,357 |
Polsat Film | 0,302 | 0,352 |
Polsat Play | 0,254 | 0,343 |
Polsat Cafe | 0,288 | 0,32 |
HBO2 | 0,296 | 0,309 |
MTV Polska | 0,55 | 0,306 |
Comedy Central Family | 0,276 | 0,305 |
Eska TV | 0,179 | 0,286 |
Discovery World | 0,309 | 0,273 |
Ale Kino | 0,326 | 0,243 |
BBC Knowledge | 0,125 | 0,239 |
13th Street Universal | 0,354 | 0,239 |
HISTORY | 0,085 | 0,238 |
TCM | 0,311 | 0,231 |
Animal Planet | 0,312 | 0,211 |
Zone Reality | 0,264 | 0,21 |
TVP Kultura | 0,262 | 0,206 |
HBO Comedy | 0,209 | 0,201 |
Nat Geo Wild | 0,222 | 0,2 |
FilmBox | 0,11 | 0,199 |
Universal Channel | 0,181 | 0,199 |
Canal+ Sport | 0,164 | 0,193 |
Eurosport2 | 0,119 | 0,19 |
BBC Entertainment | 0,118 | 0,184 |
Canal+ |
Dane udostępnione dzięki uprzejmości Atmedia. Dom sprzedaży Atmedia Polska oferuje zakup przestrzeni reklamowej i wydarzeń specjalnych w kilkudziesięciu kanałach telewizyjnych oraz oferuje także sprzedaż powierzchni<
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie
Urząd Gminy Filipów | Polska
Przejdź do ofertyKierownik Dworu Czeczów – jednostki organizacyjnej Centrum Kultury Podgórza
Centrum Kultury Podgórza | Kraków
Przejdź do oferty
Komentarze