18.03.15, 12:05
Toruń: Gra liderem, Jedynka w górę
Liderem toruńskiego rynku radiowego pozostaje Radio Gra – wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 września 2014 r. do 28 lutego stycznia 2015 r. (Toruń).
Radio Gra w ostatniej fali wygenerowało 14 proc. udziału w rynku. To w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku oznacza stratę 3,4 p.p. Drugie miejsce obroniła Trójka (strata 1,6 p.p.), a trzecie RMF FM (strata 0,5 p.p.).
Na czwarte miejsce awansowała Jedynka (wzrost o 4,8 p.p.), na piąte Radio Zet (wzrost o 3,3 p.p.), a na szóste Wawa (wzrost także o 3,3).
Na toruńskim rynku sporo straciło Radio Zet Gold (spadek o 3,7 p.p.), a także RMF Classic (o 1,8 p.p.).
Udział stacji radiowych w toruńskim rynku
marzec 2013 : sierpień 2013 | wrzesień 2013 : luty 2014 | marzec 2014 : sierpień 2014 | wrzesień 2014 : luty 2015 | |
Radio Gra (Toruń) | 11,5% | 17,4% | 17,9% | 14,0% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 9,9% | 14,4% | 12,2% | 12,8% |
Radio RMF FM | 17,8% | 12,9% | 10,8% | 12,4% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 12,7% | 7,4% | 8,0% | 12,2% |
Radio ZET | 9,9% | 6,6% | 8,4% | 9,9% |
Radio Wawa (Toruń) | 7,1% | 5,5% | 6,4% | 8,8% |
Radio ESKA Toruń | 10,0% | 8,7% | 13,0% | 7,9% |
Radio ZET Gold (Toruń) / do 2013-06 Radio Plus Toruń | 4,5% | 10,8% | 8,1% | 7,1% |
Radio Maryja | 2,0% | 4,4% | 3,1% | 3,9% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,4% | 1,2% | 3,0% | 2,2% |
Radio RMF Classic (sieć: 18 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 5,8% | 4,0% | 2,6% | 2,2% |
Radio TOK FM | 2,3% | 0,8% | 2,3% | 2,1% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 1,0% | 0,7% | 1,3% | 1,9% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 2,2% | 1,1% | 0,6% | 1,1% |
Radio RMF MAXXX Bydgoszcz / do 2013-06 Radio Gra Bydgoszcz | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,4% |
Rock Radio 103,5 FM (Bydgoszcz) / do 2014-01 Radio 103,5 Roxy FM (Bydgoszcz) | 0,0% | 0,6% | 0,0% | 0,3% |
Radio Plus Bydgoszcz | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 0,1% |
N= | 596 | 586 | 596 | 582 |
Fale:
marzec 2013 : sierpień 2013 (wielkość: 42 078)
wrzesień 2013 : luty 2014 (wielkość: 42 103)
marzec 2014 : sierpień 2014 (wielkość: 42 143)
wrzesień 2014 : luty 2015 (wielkość: 42 018)
Grupy celowe:
Toruń:
Wybrane miasta = Toruń
Wielkość (nie ważona): 168 525 (20 392 przypadków, 1,6% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze