13.12.16, 11:21
Słuchalność Radia: rekordowy wzrost Radia TOK FM, RMF FM i Radio Zet tracą
Radio RMF FM utrzymuje nieprzerwanie pozycję lidera – wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Radio RMF FM w ostatniej fali uzyskało 24 proc. udziału w rynku słuchania radia. To w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku oznacza stratę 1 p.p. Drugie miejsce niezmiennie należy do Radia Zet (strata 0,6 p.p.). Na trzecim miejscu jest Jedynka ze stratą 0,3 p.p. Widać wyraźnie, że Jedynka zatrzymała trend spadkowy. Z kolei Trójka zanotowała 7,7 proc. udziału w rynku i to oznacza stratę 0,3 p.p. (w poprzedniej fali stacja uzyskała 7,1 proc. udziału w rynku).
Rośnie słuchalność Radia VOX (o 0,3 p.p.), Radia TOK FM (aż o 1 p.p.), Antyradia (o 0,5 p.p.) i Radia Muzo.fm (o 0,2 p.p.). Bez zmian pozostaje słuchalność Radia Maryja oraz RMF Classic. Tracą za to takie stacje jak: Dwójka (strata 0,1 p.p.) oraz Polskie Radio 24 (w porównaniu do słuchalności Czwórki, o 0,3 p.p.).
Udział stacji ogólnopolskich i sieci ponadregionalnych
wrzesień 2015 : listopad 2015 | grudzień 2015 : luty 2016 | marzec 2016 : maj 2016 | czerwiec 2016 : sierpień 2016 | wrzesień 2016 : listopad 2016 | |
Radio RMF FM | 25,0% | 23,8% | 25,0% | 24,9% | 24,0% |
Radio ZET | 14,1% | 13,6% | 13,9% | 13,2% | 13,5% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 9,2% | 9,4% | 8,4% | 8,9% | 8,9% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 8,0% | 8,4% | 8,0% | 7,6% | 7,7% |
Radio VOX | 4,0% | 4,2% | 4,0% | 4,4% | 4,3% |
Radio Maryja | 1,8% | 2,1% | 1,5% | 2,1% | 1,8% |
Radio TOK FM | 1,3% | 1,9% | 1,9% | 1,8% | 2,3% |
Antyradio | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,6% |
Radio RMF Classic | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,5% |
Polskie Radio 24 / do 2016-08 Czwórka - Program 4 Polskiego Radia | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 0,4% | 0,2% |
Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,4% |
Fale:
wrzesień 2015 : listopad 2015 (wielkość: 21 020)
grudzień 2015 : luty 2016 (wielkość: 20 996)
marzec 2016 : maj 2016 (wielkość: 20 993)
czerwiec 2016 : sierpień 2016 (wielkość: 20 849)
wrzesień 2016 : listopad 2016 (wielkość: 20 913)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 30 254 825 (1 425 494 przypadków, 100,0% całej próby)
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze