09.01.17, 12:11

Raport TV: TVP1 liderem, Teleexpress z 7,22 mln widownią

Fot.: Pixabay.com, licencja otwarta

W ubiegłym tygodniu najchętniej oglądaną stacją w grupie 4+ była Jedynka, a w grupie komercyjnej Polsat - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przez portalmedialny.pl za okres od 2 do 8 stycznia 2017 r.

W grupie 4+ tryumfowała TVP1 (z wynikiem 11,41 proc.). Drugie miejsce zajął Polsat, a trzecie TVN. Wysoki udział dzięki transmisjom sportów zimowych osiągnął kanał Eurosport 1 - aż 0,93 proc. (najwyższy wynik wśród stacji sportowych).

W grupie 16-49 niezmiennie liderem pozostaje Polsat, a na drugim miejscu jest TVN. Wysoki udział w rynku uzyskały takie kanały tematyczne jak: Stopklatka, TVP ABC czy Fokus TV.

Najchętniej oglądanym programem w ubiegłym tygodniu w grupie 4+ był "Teleexpress" - aż 7,22 mln widzów (blisko 44 proc. udziału w rynku). Tak gigantyczną widownię program zawdzięcza skokom narciarskim ("Teleexpress był emitowany w ich przerwie). Same skoki 6 stycznia średnio oglądało aż 6,9 mln widzów. Dobry wynik polskim skoczkom zawdzięczają również „Wiadomości” z tego dnia – prawie 4,8 mln widzów. Dużą widownię uzyskała również inna propozycja sportowa TVP1 - "Gala Mistrzów Sportu 2017", którą obejrzało aż 2,7 mln widzów. Tradycyjnie dużą widownię zgromadził serial „M jak miłość” (TVP2) - ponad 6,65 mln widzów.

TOP stacje, target: 4+  

  26-12-2016 - 01-01-2017 02-01-2017 - 08-01-2017
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVP1 916 381 11,45% 896 280 11,41%
Polsat 903 365 11,29% 827 074 10,53%
TVN 749 909 9,37% 709 011 9,03%
TVP2 701 402 8,76% 628 984 8,01%
TV4 274 595 3,43% 297 865 3,79%
TVN24 280 828 3,51% 295 000 3,76%
TVP INFO  266 053 3,32% 284 358 3,62%
TVN7  292 943 3,66% 239 816 3,05%
TV PULS  240 920 3,01% 234 074 2,98%
Puls 2 138 900 1,74% 145 187 1,85%
TTV - Twoja Telewizja 128 450 1,60% 132 298 1,68%
TV6 102 198 1,28% 112 757 1,44%
Polsat2 101 532 1,27% 109 990 1,40%
TVP Seriale 105 867 1,32% 103 036 1,31%
TVP Rozrywka 114 916 1,44% 99 457 1,27%
Polsat News 91 746 1,15% 98 482 1,25%
TVP ABC 74 308 0,93% 92 433 1,18%
Stopklatka 87 341 1,09% 92 199 1,17%
TVP3 78 623 0,98% 81 826 1,04%
Eurosport 1 62 890 0,79% 73 035 0,93%

Dane: NAM 

TOP stacje, target: 16-49  

  26-12-2016 - 01-01-2017 02-01-2017 - 08-01-2017
stacja AMR SHR % AMR SHR %
Polsat 424 055 13,02% 374 609 12,20%
TVN 370 928 11,39% 355 310 11,57%
TVP1 271 775 8,34% 243 698 7,93%
TVP2 240 072 7,37% 200 200 6,52%
TV4 115 872 3,56% 120 678 3,93%
TVN7  136 081 4,18% 109 018 3,55%
TV PULS  111 419 3,42% 103 243 3,36%
TVN24 64 796 1,99% 75 165 2,45%
TTV - Twoja Telewizja 68 801 2,11% 66 611 2,17%
Puls 2 63 572 1,95% 63 895 2,08%
TV6 46 912 1,44% 49 050 1,60%
TVP INFO  39 985 1,23% 46 677 1,52%
TVP Seriale 47 547 1,46% 44 709 1,46%
Polsat2 38 751 1,19% 41 254 1,34%
Stopklatka 42 473 1,30% 40 772 1,33%
TVP ABC 31 396 0,96% 38 380 1,25%
TVP Rozrywka 36 190 1,11% 33 102 1,08%
Polo TV 52 042 1,60% 32 881 1,07%
Fokus TV 28 837 0,89% 31 366 1,02%
ATM Rozrywka 27 961 0,86% 28 913 0,94%

Dane: NAM

TOP 20 - najchętniej oglądane programy, target 4+ 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
TELEEXPRESS   TVP1 06-01-2017 17:52 - 17:57 7 217 265 43,89%
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI BISCHOFSHOFEN TVP1 06-01-2017 16:43 - 19:09 6 910 749 41,27%
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./  TVP2 02-01-2017 20:43 - 21:29 6 652 463 39,88%
WIADOMOŚCI   TVP1 06-01-2017 19:32 - 20:04 4 768 865 27,25%
FAKTY   TVN 02-01-2017 18:59 - 19:27 4 032 292 26,03%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 05-01-2017 20:30 - 21:12 3 856 693 24,10%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 02-01-2017 20:07 - 20:32 3 846 481 23,02%
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/   TVP1 06-01-2017 19:15 - 19:24 3 788 425 21,75%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 02-01-2017 21:37 - 21:41 3 731 415 24,20%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVP1 06-01-2017 20:06 - 20:12 3 620 181 20,15%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 04-01-2017 20:43 - 21:06 3 300 309 20,45%
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./   TVP1 05-01-2017 21:24 - 22:10 3 185 259 20,96%
BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./  TVP1 08-01-2017 20:27 - 21:11 3 145 797 17,80%
WYDARZENIA   Polsat 07-01-2017 18:50 - 19:16 3 110 474 19,83%
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH INNSBRUCK TVP1 04-01-2017 13:58 - 16:00 3 014 454 35,25%
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/  TVP1 04-01-2017 17:29 - 17:54 2 918 005 22,39%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/  TVP2 06-01-2017 14:00 - 14:25 2 810 898 21,32%
GALA MISTRZÓW SPORTU 2016 /RELACJA/   TVP1 07-01-2017 20:29 - 21:38 2 702 460 16,13%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ TVP2 08-01-2017 14:01 - 14:25 2 631 610 20,71%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 02-01-2017 19:51 - 20:10 2 524 730 15,40%

Dane: NAM

TOP 20 - najchętniej oglądane programy, target 4+ 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
TELEEXPRESS   TVP1 06-01-2017 17:52 - 17:57 2 394 496 36,97%
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI BISCHOFSHOFEN TVP1 06-01-2017 16:43 - 19:09 2 345 045 35,45%
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./  TVP2 02-01-2017 20:43 - 21:29 2 118 980 32,01%
WIADOMOŚCI   TVP1 06-01-2017 19:32 - 20:04 1 503 478 22,15%
FAKTY   TVN 02-01-2017 18:59 - 19:27 1 441 154 26,36%
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/   TVP1 06-01-2017 19:15 - 19:24 1 389 252 20,45%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 02-01-2017 21:37 - 21:41 1 384 998 21,39%
WYDARZENIA   Polsat 03-01-2017 18:50 - 19:16 1 288 411 24,24%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVP1 06-01-2017 20:06 - 20:12 1 149 412 16,06%
PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./  Polsat 03-01-2017 18:00 - 18:44 1 134 937 22,47%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 03-01-2017 20:07 - 20:31 1 124 606 17,97%
HARRY POTTER I WIEZIEN AZKABANU /FILM PRZYG.USA/  TVN 06-01-2017 20:01 - 22:56 1 090 268 15,85%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 07-01-2017 19:28 - 19:32 1 073 521 18,51%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 04-01-2017 21:11 - 21:34 1 070 583 17,31%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 06-01-2017 19:45 - 20:00 1 042 235 15,29%
SYLWESTER W NOWYM JORKU /FILM KOM.USA/   TVN 07-01-2017 20:00 - 22:21 1 038 503 16,08%
PROGNOZA POGODY   TVN 06-01-2017 19:38 - 19:41 1 029 051 15,31%
SAHARA /FILM PRZYG.HISZP.NIEM.USA/   Polsat 03-01-2017 20:09 - 22:34 1 022 292 16,48%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 03-01-2017 20:16 - 20:49 979 625 15,16%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 05-01-2017 20:30 - 21:12 975 189 16,37%

Dane: NAM 

Komentarze

Powiązane

19.03.25, 06:00
| TV / VOD » badania rynku
Kuchenne rewolucje pozostaje hitem TVN. Trzeci odcinek formatu obejrzało ponad 1,1 mln widzów
27 lutego br. na antenie TVN zadebiutował jubileuszowy, 30. sezon programu "Kuchenne rewolucje" z Magdą Gessler. Program emitowany jest w nowym paśmie - o godz. 20:50.
18.03.25, 13:53
| TV / VOD » badania rynku
Must Be The Music. Rośnie widownia formatu
Drugi odcinek muzycznego formatu „Must Be The Music” (Polsat) był liderem w swoim paśmie emisji oraz odnotował jeszcze lepsze wyniki oglądalności niż jego premierowa odsłona.
18.03.25, 12:37
| TV / VOD » informacje
#PerłyArchiwów. Podcast Rekonstrukcja Cyfrowa TVP wprowadza nowy format
Poświęcony polskiemu kinu podcast Rekonstrukcja Cyfrowa TVP poszerza zakres tematyczny i wprowadza nowy format „#PerłyArchiwów”, który ma twórczo wykorzystywać archiwalne materiały audiowizualne Telewizji Polskiej. Gospodarzem programu jest historyk młodego pokolenia Michał Przeperski.
18.03.25, 07:15
| TV / VOD » badania rynku
The Voice Kids i Sanatorium miłości hitami TVP
W sobotę, 15 marca br. kolejny odcinek 8. edycji show TVP2 „The Voice Kids” obejrzało w momencie najwyższej oglądalności ponad 1,7 mln widzów, a program z udziałem seniorów „Sanatorium miłości” – prawie 1,7 mln osób. Popularnością wśród widzów cieszyły się też inne propozycje TVP.
17.03.25, 07:00
| TV / VOD » badania rynku
Talk-show Kuby Wojewódzkiego zyskał widzów w nowym paśmie
Pod koniec lutego br. na antenę TVN powrócił Kuba Wojewódzki z nowym sezonem swojego autorskiego talk-show. Tym razem w nowym paśmie – o godz. 20:50. O nowej porze tytuł zyskał blisko 100 tys. nowych widzów.
14.03.25, 16:15
| TV / VOD » informacje
Golden Media Polska zmienia logotyp
Golden Media Polska, producent programów telewizyjnych, po 13 latach zmienia logotyp. Celem jest odświeżenie wizerunku firmy oraz podkreślenie jej otwartości i innowacyjności. 
14.03.25, 13:30
| TV / VOD » informacje
Postaw na milion świętuje 15 lat na antenie i start 30. sezonu
W piątek, 14 marca 2025 r. o godz. 20:45 na antenie TVP2 zadebiutuje 30. sezon teleturnieju „Postaw na milion”. Program po raz pierwszy wyemitowano 5 marca 2011 r., a jego gospodarzem od początku pozostaje Łukasz Nowicki.
13.03.25, 19:45
| TV / VOD » seriale
Porządny człowiek. Pierwszy teaser i zdjęcia z planu nowego thrillera HBO
"Porządny człowiek" to nowa polska produkcja HBO Original – pełen napięcia thriller psychologiczny, który wkrótce zadebiutuje na platformie. Sprawdź najnowszy teaser i zobacz zdjęcia prosto z planu!
13.03.25, 18:15
| TV / VOD » informacje |
Polsat wkracza na Spotify. Pierwsza kampania stacji promująca Must Be The Music
Polsat, przy wsparciu polskiego oddziału Aleph, zrealizował kampanię na Spotify promującą powrót programu „Must Be The Music” po dziewięciu latach przerwy. To pierwsze wykorzystanie tej platformy muzycznej przez stację w celach reklamowych.
13.03.25, 15:30
| TV / VOD » informacje | internet » informacje
Program Didaskalia z nowego studia z autorską scenografią
Minęły dwa lata od premiery pierwszego odcinka „Didaskaliów” (Wirtualna Polska). Program prowadzony przez Patrycjusza Wyżgę, zyskał nowe studio z autorską scenografią.
Subskrybuj RSS działu TV / VOD: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Konkursy
do 19.04.25

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 19.04.25

Do zdobycia jeden egzemplarz książki. 

do 19.04.25

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.