27.05.19, 12:12

Tydzień w TV: Polsat liderem, duża oglądalność. Polsat SuperHit Festiwal 2019 przebojem weekendu

Fot.: Pixabay.com, licencja otwarta

Polsat był liderem w obu grupach wiekowych, m.in. dzięki wysokiej oglądalności Polsat SuperHit Festiwal 2019 - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 20 do 26 maja maja 2019 r.

Najchętniej oglądaną stacją w grupie 4+ w ubiegłym tygodniu był Polsat, który zwiększył udział w rynku o 0,52 p.p. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Na drugie miejsce awansowała Dwójka (przy stracie 0,07 p.p.), a na trzecie TVN (strata 0,51 p.p.). Poza podium wypadła Jedynka (strata 0,52 p.p.). Piąte miejsce z kolei przypadło tradycyjnie stacji TVN24 (wzrost o 0,24 p.p.). Dobry wynik uzyskał również kanał informacyjny publicznego nadawcy - TVP INFO (wzrost o 0,17 p.p.). 

W grupie komercyjnej na pierwsze miejsce awansował Polsat (wzrost udziałów aż o 1,08 p.p.). Na drugie miejsce spadł kanał TVN (strata 0,62 p.p.), a trzecie miejsce obroniła Dwójka (strata 0,22 p.p.). Czwarte miejsce zajęła TVP1 z bardzo słabym wynikiem - zaledwie 4,96 proc. udziału w rynku (strata 0,82 p.p.). Piąte miejsce zajął kanał TVN7 (strata 0,26 p.p.). Bardzo dobry wynik uzyskał kanał ATM Rozrywka (wzrost o 0,28 p.p.).

W grupie 4+ wśród najchętniej oglądanych programów, tradycyjnie wygrał serial "M jak miłość" (ponad 4,8 mln widzów), drugie miejsce zajął serial "Na dobre i na złe" (3,2 mln widzów), a trzecie "Kulisy serialu "M jak miłość" (2,8 mln widzów). Największą widownię z pojedynczych wydań serwisów informacyjnych zdobyły "Fakty" (2,8 mln widzów). Ostatni odcinek "Stulecia Winnych" obejrzało ponad 2,4 mln widzów. W TOP 20 pojawił się Polsat SuperHit Festiwal 2019". I tak, koncert "Sopocki Hit Kabaretowy To My!" oglądało blisko 2,8 mln widzów (w godz. 20.00-22.30), a "Radiowy Hit Roku" prawie 2,3 mln widzów. Z kolei "Koncert Platynowy" śledziło 2,2 mln widzów, a "Urodziny Agnieszki Chylińskiej" prawie 2,2 mln widzów". Dzięki wysokiej widowni maratonu kabaretowego w Polsacie, program "Polska Wybiera 2019 Eurowybory Wieczór Wyborczy" nadany w przerwie Festiwalu obejrzało aż 2,4 mln widzów. Do Top 20 dostała sie też propozycja TV4 - "Sprawiedliwi. Wydział kryminalny". Wtorkowy odcinek śledziło ponad 2 mln widzów.

W grupie komercyjnej na podium znalazły się takie produkcje jak: "M jak miłość" (ponad 1,44 mln widzów), "Kuchenne rewolucje" (ponad 1,13 mln widzów) oraz "Sopocki Hit Kabaretowy To My!"(prawie 1,1 mln widzów). Najchętniej oglądanym filmem fabularnym ubiegłego tygodnia była produkcja "Avengers Czas Ultrona" (TVN), który obejrzało 752 tys. widzów. Z kolei finał reality show "Agent Gwiazdy" obejrzało 789 tys. widzów.

Udział stacji TV w rynku, target 4+  

  13-05-2019 - 19-05-2019 20-05-2019 - 26-05-2019
stacja AMR SHR % AMR SHR %
Polsat 648 731 10,53% 659 604 11,05%
TVP2 538 444 8,74% 517 416 8,67%
TVN 562 167 9,13% 514 104 8,62%
TVP1 546 937 8,88% 495 784 8,31%
TVN24 276 609 4,49% 282 223 4,73%
TV4 263 327 4,28% 248 025 4,16%
TVP INFO  235 886 3,83% 238 806 4,00%
TVN7  204 394 3,32% 192 917 3,23%
TV PULS  191 823 3,11% 180 176 3,02%
TTV - Twoja Telewizja 133 047 2,16% 125 640 2,11%
Puls 2 121 430 1,97% 108 101 1,81%
TV6 103 178 1,68% 107 413 1,80%
Polsat2 99 401 1,61% 96 599 1,62%
TVP Seriale 78 555 1,28% 84 218 1,41%
TVP ABC 79 364 1,29% 72 182 1,21%
TVP Sport 48 577 0,79% 69 080 1,16%
Polsat News 66 776 1,08% 64 820 1,09%
Stopklatka 65 558 1,06% 60 696 1,02%
TVP3  61 422 1,00% 58 458 0,98%
Fokus TV 49 202 0,80% 52 417 0,88%

Udział stacji TV w rynku, target 16-49

  13-05-2019 - 19-05-2019 20-05-2019 - 26-05-2019
stacja AMR SHR % AMR SHR %
Polsat 241 859 11,06% 257 427 12,14%
TVN 262 788 12,02% 241 622 11,40%
TVP2 160 887 7,36% 151 454 7,14%
TVP1 126 358 5,78% 105 245 4,96%
TVN7  89 717 4,10% 81 385 3,84%
TV4 80 543 3,68% 78 664 3,71%
TTV - Twoja Telewizja 77 669 3,55% 70 688 3,33%
TV PULS  72 431 3,31% 66 961 3,16%
TVN24 57 593 2,63% 59 342 2,80%
Puls 2 49 644 2,27% 43 095 2,03%
TVP INFO  33 890 1,55% 40 646 1,92%
TV6 35 333 1,62% 39 638 1,87%
TVP Seriale 30 135 1,38% 34 599 1,63%
Polsat2 30 155 1,38% 27 039 1,28%
TVP ABC 32 687 1,49% 26 522 1,25%
TVP Sport 18 432 0,84% 24 131 1,14%
TVN Turbo 19 587 0,90% 20 162 0,95%
ATM Rozrywka 14 378 0,66% 19 906 0,94%
TVN Style 21 238 0,97% 19 643 0,93%
Polo TV 21 385 0,98% 19 339 0,91%

Najchętniej oglądane programy, target 4+ 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 2019-05-21 20:55 - 21:39 4 851 246 32,58%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-05-22 20:55 - 21:44 3 242 958 22,26%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 2019-05-20 21:46 - 21:50 2 842 321 21,31%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 2019-05-20 20:10 - 20:34 2 842 194 19,84%
FAKTY   TVN 2019-05-21 19:00 - 19:26 2 818 892 22,61%
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2019 SOPOCKI HIT KABARETOWY TO MY! Polsat 2019-05-26 20:03 - 22:31 2 773 652 19,27%
POLSKA WYBIERA 2019 EUROWYBORY WIECZÓR WYBORCZY   Polsat 2019-05-26 20:58 - 21:08 2 437 306 15,95%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/  TVN 2019-05-23 20:56 - 21:30 2 429 636 16,09%
STULECIE WINNYCH /SER.HIST.POL./  TVP1 2019-05-26 20:11 - 20:54 2 416 381 16,83%
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2019 RADIOWY HIT ROKU Polsat 2019-05-25 20:05 - 23:12 2 293 707 18,57%
WIADOMOŚCI   TVP1 2019-05-21 19:30 - 20:00 2 290 427 16,91%
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2019 KONCERT PLATYNOWY Polsat 2019-05-24 20:05 - 21:43 2 185 646 16,70%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 2019-05-24 20:10 - 20:34 2 176 421 17,44%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 2019-05-21 19:52 - 20:10 2 175 083 15,63%
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2019 URODZINY AGNIESZKI CHYLIŃSKIEJ Polsat 2019-05-24 21:58 - 22:36 2 164 386 17,43%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 2019-05-23 21:31 - 22:31 2 149 144 15,79%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-05-22 21:59 - 22:23 2 071 499 15,90%
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./   TVP1 2019-05-23 21:30 - 22:14 2 059 827 14,54%
SPRAWIEDLIWI WYDZIAŁ KRYMINALNY /SER.KRYM.POL./   TV4 2019-05-21 20:00 - 21:02 2 027 087 14,00%
TELEEXPRESS   TVP1 2019-05-23 17:00 - 17:15 2 020 108 21,89%

Najchętniej oglądane programy, target 16-49

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 2019-05-21 20:55 - 21:39 1 443 278 26,84%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 2019-05-23 21:31 - 22:31 1 135 476 22,16%
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2019 SOPOCKI HIT KABARETOWY TO MY! Polsat 2019-05-26 20:03 - 22:31 1 076 735 19,77%
FAKTY   TVN 2019-05-22 19:00 - 19:26 1 040 143 25,63%
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2019 URODZINY AGNIESZKI CHYLIŃSKIEJ Polsat 2019-05-24 21:58 - 22:36 969 428 20,07%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 2019-05-20 21:46 - 21:50 961 824 19,83%
POLSKA WYBIERA 2019 EUROWYBORY WIECZÓR WYBORCZY   Polsat 2019-05-26 20:58 - 21:08 944 213 16,51%
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2019 RADIOWY HIT ROKU Polsat 2019-05-25 20:05 - 23:12 934 822 20,54%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-05-22 20:55 - 21:44 901 127 17,29%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/  TVN 2019-05-23 20:56 - 21:30 899 219 16,48%
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2019 KONCERT PLATYNOWY Polsat 2019-05-24 20:05 - 21:43 856 920 18,79%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 2019-05-21 19:52 - 20:10 851 010 17,49%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 2019-05-22 19:35 - 19:38 820 681 19,85%
PROGNOZA POGODY   TVN 2019-05-21 19:44 - 19:47 804 722 16,86%
WYDARZENIA   Polsat 2019-05-23 18:50 - 19:11 794 461 18,92%
AGENT GWIAZDY /REALITY SHOW POL./  TVN 2019-05-22 21:29 - 22:32 788 970 15,62%
PRZYJACIOLKI /SER.FAB.POL./  Polsat 2019-05-23 21:13 - 22:12 772 664 14,48%
AVENGERS CZAS ULTRONA /FILM SENS.USA/  TVN 2019-05-24 20:03 - 23:00 752 404 16,49%
NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./  Polsat 2019-05-23 20:09 - 21:07 745 529 14,19%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 2019-05-20 20:10 - 20:34 740 377 15,34%

Dane: NAM

Komentarze

Powiązane

12.09.24, 12:39
| telewizja / VOD » informacje
LEGO Masters. Kierunek Polska jesienią w TVN. Ruszyły zdjęcia do programu
Ruszyły się zdjęcia do nowej edycji „LEGO Master” . Tym razem budowle z klocków LEGO powstaną poza studiem. Uczestnicy programu odwiedzą Jabłonną, Powsin, Warszawę, Poznań czy Nowy Sącz.
12.09.24, 11:11
| telewizja / VOD » informacje
Grupa A+E Networks EMEA to od teraz Hearst Networks EMEA
Grupa A+E Networks EMEA, nadawca m.in. History i History 2, zmieniła nazwę na Hearst Networks EMEA. 
12.09.24, 10:02
| telewizja / VOD » informacje | kultura » film
Niepewność. Zakochany Mickiewicz. TVP przygotowała lekcję on-line o Adamie Mickiewiczu
W związku z premierą kinową filmu „Niepewność. Zakochany Mickiewicz” ukazującego pierwszą młodzieńczą miłość poety, Telewizja Polska dyspozycji myślą o nauczycielach szkół przygotowała bezpłatną lekcję on-line, która od 12 września będzie dostępna w serwisie internetowym nadawcy.
11.09.24, 11:04
| telewizja / VOD » informacje
Ranking Naj Polskiego Kina na antenie Kino Polska
Kino Polska wyemituje nowy własny format „Ranking Naj Polskiego Kina”, czyli subiektywny przegląd tego, co najlepsze w polskim kinie.
11.09.24, 09:57
| telewizja / VOD » informacje
Telewizja Polska reaguje na krytykę Instrukcji współpracy z producentami zewnętrznymi
Telewizja Polska stanowczo zaprzeczyła, że zmiany w „Instrukcji współpracy TVP S.A. w likwidacji z producentami zewnętrznymi” spowodują niekontrolowany wypływ środków finansowych ze spółki oraz wzrost zatwierdzonych kosztów produkcji zewnętrznych.
11.09.24, 08:30
| telewizja / VOD » seriale
Będzie drugi sezon serialu Bracia. Ruszyły zdjęcia do produkcji
We wrześniu br. rozpoczną się zdjęcia do II sezonu serialu “Bracia” (Polsat). Obsada produkcji pozostaje bez zmian.
11.09.24, 06:30
| telewizja / VOD » informacje
Cykle filmowe oraz kabaretowe pasmo jesienią w ViDocTV
W jesiennej ramówce kanału ViDoc TV pojawi się nowe pasmo kabaretowe oraz liczne cykle filmowe.
10.09.24, 09:06
| telewizja / VOD » informacje
Kampania reklamowa wspiera premierę 21. sezonu Warsaw Shore
22 września br. na antenie MTV rozpocznie się emisja 21. sezonu formatu "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy". Pod hasłem "Viva la Vixa!" program przenosi się do Szczecina.
10.09.24, 07:30
| telewizja / VOD » badania rynku
4 mln widzów meczu Chorwacja – Polska. 1,2 mln widzów serialu Profilerka
W niedzielę, 8 września br. mecz Chorwacja – Polska w ramach Ligi Narodów w TVP1 i TVP Sport obejrzało łącznie 4 mln widzów (przed telewizorami i poza domem). Dużym zainteresowaniem cieszył się m.in. nowy serial „Profilerka”.
09.09.24, 18:30
| telewizja / VOD » seriale
Zatoka szpiegów nominowana do nagrody Prix Europa 2024
Serial „Zatoka szpiegów” otrzymał nominację do nagrody dla najlepszej europejskiej produkcji telewizyjnej Prix Europa 2024. Prix Europa to jeden z najbardziej wpływowych paneuropejskich festiwali skierowany do nadawców publicznych.
Subskrybuj RSS działu telewizja / VOD: rss
Oferty pracy

Kierownik Działu Komunikacja Społeczna i Promocja

Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego | Katowice

Przejdź do oferty

Specjalistka/Specjalista ds. promocji i obsługi widowni

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera | Warszawa

Przejdź do oferty

Stanowisko ds. promocji i komunikacji

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) | Kraków

Przejdź do oferty
Konkursy
do 11.10.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 11.10.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 09.10.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.

Konferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.