10.09.19, 08:00
Tydzień w TV: TVP1 liderem w grupie 4+, TVN w grupie komercyjnej
Kanał TVP1 był najchętniej oglądany w grupie 4+, a TVN w targecie komercyjnym - wynika z danych telemetrycznych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla portalmedialny.pl za okres od 2 do 8 września 2019 r.
W grupie 4+ na pozycję lidera wysunęła się Jedynka osiągając aż 9,89 proc. udziału w rynku (wzrost o 0,32 p.p. w porównaniu do poprzedniego tygodnia). Na drugie miejsce spadł Polsat (mimo wzrostu o 0,02 p.p.), a trzecie TVN (wzrost aż o 1,67 p.p.). Próg 8 proc. przekroczyła Dwójka. Spory wzrost zanotowała Czwórka (z 3,14 proc. do 3,9 proc.). Świetny wynik uzyskał Polsat Sport (1,28 proc.).
W grupie komercyjnej na pozycję lidera wysunął się kanał TVN, który osiągnął aż 12,08 proc. udziału w rynku (wzrost 1,83 p.p.). Na drugie miejsce spadł Polsat (strata 0,26 p.p.), a trzecie miejsce obroniła TVP2 (wzrost o 0,86 p.p. do poziomu 7,06 proc. udziału w rynku). Czwarte miejsce zajęła TVP1 (6,96 proc.), a piąte Czwórka (3,57 proc.). Duży udział w rynku uzyskał TVP Sport (aż 1,64 proc.).
W grupie 4+ najpopularniejszym programem była powtórka serialu "M jak miłość" (3,25 mln widzów). Drugie miejsce zajął reality show "Rolnik szuka żony" (3 mln widzów), a trzecie miejsce mecz piłki nożnej Słowenia-Polska (2,9 mln widzów). Sporą widownią zanotował pierwszy odcinek nowego sezonu programu "Mam talent!" (2,4 mln widzów). Co ciekawe, w TOP 20 pojawił się serial "Na Wspólnej" z wysokim wynikiem (2 mln widzów).
W targecie 16-49 największą widownię zanotowały "Kuchenne rewolucje" (blisko 1,2 mln widzów). Drugie miejsce zajął mecz Słowenia - Polska (1,15 mln widzów), a trzecie serial "M jak miłość" (1,12 mln widzów). Świetny wynik uzyskał program "Mam talent!" (1,03 mln widzów), a także pierwszy odcinek serialu "39 i pół tygodnia" (1,01 mln widzów), czy "Top Model" (913 tys. widzów). W TOP 20 pojawił się serial "Przyjaciółki" (836 tys. widzów), ale także powtórka programu "Nasz nowy dom" (813 tys. widzów, lepszy wynik niż premiera programu). Top 20 zamyka "The Voice of Poland: Przesłuchania w ciemno". Część wyemitowaną pomiędzy 21:55 a 23:05 oglądało 801 tys. widzów.
W targecie 16-59 TOP 20 zamyka premierowa emisja programu "Ninja Warrior Polska” (Polsat), który oglądało prawie 1,1 mln widzów.
TOP 20 najchętniej oglądanych kanałów, udział w rynku, target 4+
26-08-2019 - 01-09-2019 | 02-09-2019 - 08-09-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 535 174 | 9,57% | 588 535 | 9,89% |
Polsat | 538 451 | 9,63% | 574 169 | 9,65% |
TVN | 412 646 | 7,38% | 538 556 | 9,05% |
TVP2 | 405 659 | 7,25% | 483 387 | 8,12% |
TVN24 | 272 980 | 4,88% | 270 142 | 4,54% |
TVP INFO | 238 581 | 4,27% | 231 805 | 3,90% |
TV4 | 175 681 | 3,14% | 228 449 | 3,84% |
TVN7 | 189 817 | 3,39% | 187 315 | 3,15% |
TV PULS | 169 251 | 3,03% | 183 753 | 3,09% |
TTV - Twoja Telewizja | 138 871 | 2,48% | 136 907 | 2,30% |
TVP Sport | 94 116 | 1,68% | 107 702 | 1,81% |
Puls 2 | 111 271 | 1,99% | 105 153 | 1,77% |
Polsat2 | 95 491 | 1,71% | 96 156 | 1,62% |
TV6 | 89 201 | 1,59% | 93 105 | 1,56% |
TVP Seriale | 94 268 | 1,69% | 89 152 | 1,50% |
Polsat Sport | 59 225 | 1,06% | 76 421 | 1,28% |
TVP ABC | 70 012 | 1,25% | 73 410 | 1,23% |
Polsat News | 75 132 | 1,34% | 67 713 | 1,14% |
Stopklatka | 60 029 | 1,07% | 64 323 | 1,08% |
TVP3 | 60 564 | 1,08% | 60 889 | 1,02% |
TOP 20 najchętniej oglądanych kanałów, udział w rynku, target 16-49
26-08-2019 - 01-09-2019 | 02-09-2019 - 08-09-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 208 897 | 10,35% | 265 007 | 12,08% |
Polsat | 226 746 | 11,24% | 241 027 | 10,98% |
TVP2 | 125 154 | 6,20% | 154 966 | 7,06% |
TVP1 | 121 633 | 6,03% | 152 616 | 6,96% |
TV4 | 68 295 | 3,39% | 78 355 | 3,57% |
TTV - Twoja Telewizja | 77 555 | 3,84% | 75 357 | 3,43% |
TVN7 | 68 840 | 3,41% | 70 456 | 3,21% |
TV PULS | 71 760 | 3,56% | 69 095 | 3,15% |
TVN24 | 52 604 | 2,61% | 51 908 | 2,37% |
Puls 2 | 42 389 | 2,10% | 42 178 | 1,92% |
TVP INFO | 36 212 | 1,79% | 39 528 | 1,80% |
TVP Sport | 28 241 | 1,40% | 36 042 | 1,64% |
TV6 | 34 101 | 1,69% | 32 413 | 1,48% |
TVP Seriale | 36 385 | 1,80% | 32 269 | 1,47% |
Polsat2 | 30 161 | 1,49% | 31 026 | 1,41% |
TVP ABC | 26 708 | 1,32% | 29 820 | 1,36% |
Polsat Sport | 14 892 | 0,74% | 24 228 | 1,10% |
Super Polsat | 23 789 | 1,18% | 21 970 | 1,00% |
TVN Turbo | 21 271 | 1,05% | 21 206 | 0,97% |
Polo TV | 17 891 | 0,89% | 20 995 | 0,96% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-09-02 | 20:55 - 21:40 | 3 247 997 | 22,92% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2019-09-08 | 21:17 - 22:03 | 3 007 934 | 20,65% |
ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PILCE NOZNEJ - EURO 2020 /TRANSMISJA/ SLOWENIA - POLSKA | TVP1 | 2019-09-06 | 20:38 - 22:41 | 2 899 359 | 21,41% |
FAKTY | TVN | 2019-09-08 | 18:59 - 19:21 | 2 850 638 | 20,66% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-09-03 | 20:10 - 20:34 | 2 694 758 | 19,14% |
MISTRZOSTWA EUROPY W SIATKÓWCE KOBIET /TRANSMISJA/ POLSKA - NIEMCY | TVP1 | 2019-09-04 | 20:36 - 23:02 | 2 550 279 | 19,74% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-09-05 | 20:35 - 21:18 | 2 454 159 | 17,03% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-09-08 | 14:00 - 14:25 | 2 424 627 | 21,64% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-09-08 | 14:39 - 15:09 | 2 421 302 | 21,55% |
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 2019-09-07 | 20:02 - 21:40 | 2 396 981 | 17,09% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-09-08 | 18:50 - 19:16 | 2 353 172 | 17,41% |
MISTRZOSTWA EUROPY W SIATKÓWCE KOBIET /TRANSMISJA/ TURCJA - POLSKA | TVP1 | 2019-09-07 | 18:22 - 20:15 | 2 330 051 | 19,18% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-09-04 | 20:55 - 21:44 | 2 299 943 | 16,05% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-09-05 | 20:55 - 21:29 | 2 215 348 | 15,54% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-09-05 | 21:31 - 22:35 | 2 201 516 | 17,68% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2019-09-05 | 21:32 - 22:20 | 2 197 676 | 17,17% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-09-08 | 19:46 - 19:59 | 2 191 773 | 14,59% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2019-09-08 | 19:30 - 20:01 | 2 178 305 | 14,67% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2019-09-05 | 20:16 - 20:53 | 2 057 715 | 14,45% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2019-09-05 | 20:07 - 20:10 | 2 005 898 | 14,69% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-09-05 | 21:31 - 22:35 | 1 197 677 | 24,11% |
ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PILCE NOZNEJ - EURO 2020 /TRANSMISJA/ SLOWENIA - POLSKA | TVP1 | 2019-09-06 | 20:38 - 22:41 | 1 146 474 | 21,86% |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-09-03 | 20:55 - 21:40 | 1 122 951 | 20,73% |
FAKTY | TVN | 2019-09-02 | 19:00 - 19:26 | 1 083 010 | 24,82% |
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 2019-09-08 | 20:00 - 21:30 | 1 032 713 | 17,08% |
39 I PÓŁ TYGODNIA /SER.KOM.POL./ | TVN | 2019-09-08 | 21:31 - 22:34 | 1 011 810 | 18,60% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2019-09-05 | 20:16 - 20:53 | 990 692 | 18,97% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2019-09-08 | 19:29 - 19:33 | 961 862 | 18,31% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-09-08 | 18:50 - 19:16 | 957 176 | 19,12% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-09-05 | 20:55 - 21:29 | 923 133 | 17,31% |
TOP MODEL /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-09-02 | 21:29 - 22:59 | 913 050 | 19,12% |
MISTRZOSTWA EUROPY W SIATKÓWCE KOBIET /TRANSMISJA/ POLSKA - NIEMCY | TVP1 | 2019-09-04 | 20:36 - 23:02 | 910 282 | 18,86% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-09-08 | 19:46 - 19:59 | 896 956 | 16,10% |
PROGRAMATOR | TVN | 2019-09-05 | 20:37 - 20:40 | 887 639 | 16,81% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2019-09-02 | 20:08 - 20:13 | 843 655 | 17,06% |
PRZYJACIÓŁKI /SER.FAB.POL./ | Polsat | 2019-09-05 | 21:09 - 22:09 | 835 879 | 15,92% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-09-03 | 20:10 - 20:34 | 828 532 | 16,59% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2019-09-08 | 21:17 - 22:03 | 823 116 | 13,75% |
NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ /R/ | Polsat | 2019-09-08 | 17:47 - 18:43 | 813 239 | 18,13% |
THE VOICE OF POLAND PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG. ROZR./ | TVP2 | 2019-09-07 | 21:54 - 23:06 | 801 203 | 16,91% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęKonferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze