17.09.19, 08:00
Tydzień w TV: Polsat liderem, mecz Polska-Austria z dużą widownią
Polsat był w ubiegłym tygodniu najchętniej oglądaną stacją TV - wynika z danych telemetrycznych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla portalmedialny.pl za okres od 9 do 15 września 2019 r.
Najczęściej wybieraną stacją w ubiegłym tygodniu w grupie 4+ był Polsat, który uzyskał 10,1 proc. udziału w rynku (wzrost w porównaniu do ubiegłego tygodnia o 0,45 p.p.). Na drugie miejsce spadła Jedynka (strata minimalna o 0,03 p.p.), a trzecie miejsce obronił kanał TVN (wzrost p 0,13 p.p.). Tuż za podium znalazła się Dwójka ze wzrostem o 0,25 p.p. Na piątym miejscu mimo zwiększonych nakładów na produkcję w kanałach ogólnotematycznych znajduje się informacyjny kanał TVN24 (strata 0,18 p.p.). Dobry wynik uzyskała Telewizja Puls (3,72 proc.), a także kanał TV6 (aż 1,92 proc.), który przeskoczył Puls 2 (1,72 proc.). Wysoki wynik uzyskał kanał TVP Sport (1,31 proc.).
W grupie 16-49 zwyciężył kanał TVN (strata minimalna 0,05 p.p.). Drugie miejsce utrzymał Polsat (wzrost o 0,27 p.p.), a trzecie Dwójka (wzrost o 0,17 p.p.). Tuż za podium znalazła się Jedynka (strata 0,3 p.p.). Bardzo wysoki wynik wygenerowała Telewizja Puls (4,02 proc.). Z kolei Czwórkę przeskoczył kanał TTV.
Najchętniej oglądanym programem w grupie 4+ był serial "M jak miłość", który 10 września obejrzało aż 4,2 mln widzów. Drugie miejsce zajął mecz Polska - Austria (prawie 4 mln widzów), a trzecie powtórkowy odcinek "M jak miłość" (3,3 mln widzów). Tuż za podium znalazł się program "Rolnik szuka żony" oraz "Fakty". Format "Mam talent!" obejrzało prawie 2,4 mln widzów, a serial "Wojenne dziewczyny" blisko 2,3 mln widzów. Z kolei "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" obejrzało w Polsacie pond 2,1 mln widzów.
W grupie komercyjnej największą widownię zgromadził mecz Polska-Austria (aż 1,7 mln widzów). Drugie miejsce zajął premierowy odcinek serialu "M jak miłość" (1,37 mln widzów), a trzecie powtórkowy odcinek tej produkcji (1,22 mln widzów). Świetny wynik zanotował serial "39 i pół tygodnia" (986 tys. widzów). Również Polsat trafił do zestawienia najchętniej oglądanych programów z nowym formatem "Ninja Warrior Polska", który śledziło 917 tys. widzów. Trzecia część "Przesłuchań w ciemno" w ramach "The Voice Of Poland" oglądało 758 tys. widzów.
Udział stacji TV w targecie 4+
02-09-2019 - 08-09-2019 | 09-09-2019 - 15-09-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 574 169 | 9,65% | 593 333 | 10,10% |
TVP1 | 588 535 | 9,89% | 579 176 | 9,86% |
TVN | 538 556 | 9,05% | 539 532 | 9,18% |
TVP2 | 483 387 | 8,12% | 491 834 | 8,37% |
TVN24 | 270 142 | 4,54% | 255 959 | 4,36% |
TVP INFO | 231 805 | 3,90% | 220 822 | 3,76% |
TV PULS | 183 753 | 3,09% | 218 678 | 3,72% |
TV4 | 228 449 | 3,84% | 217 190 | 3,70% |
TVN7 | 187 315 | 3,15% | 183 921 | 3,13% |
TTV - Twoja Telewizja | 136 907 | 2,30% | 128 539 | 2,19% |
TV6 | 93 105 | 1,56% | 112 629 | 1,92% |
Puls 2 | 105 153 | 1,77% | 101 049 | 1,72% |
Polsat2 | 96 156 | 1,62% | 94 175 | 1,60% |
TVP Seriale | 89 152 | 1,50% | 79 937 | 1,36% |
TVP Sport | 107 702 | 1,81% | 76 794 | 1,31% |
TVP ABC | 73 410 | 1,23% | 71 792 | 1,22% |
Polsat News | 67 713 | 1,14% | 64 099 | 1,09% |
Stopklatka | 64 323 | 1,08% | 63 819 | 1,09% |
Super Polsat | 54 748 | 0,92% | 59 456 | 1,01% |
TVP3 | 60 889 | 1,02% | 57 246 | 0,97% |
Udział stacji TV w targecie 16-49
02-09-2019 - 08-09-2019 | 09-09-2019 - 15-09-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 265 007 | 12,08% | 259 965 | 12,03% |
Polsat | 241 027 | 10,98% | 243 079 | 11,25% |
TVP2 | 154 966 | 7,06% | 156 317 | 7,23% |
TVP1 | 152 616 | 6,96% | 143 971 | 6,66% |
TV PULS | 69 095 | 3,15% | 86 816 | 4,02% |
TVN7 | 70 456 | 3,21% | 75 769 | 3,51% |
TTV - Twoja Telewizja | 75 357 | 3,43% | 71 615 | 3,31% |
TV4 | 78 355 | 3,57% | 71 208 | 3,29% |
TVN24 | 51 908 | 2,37% | 44 727 | 2,07% |
TVP INFO | 39 528 | 1,80% | 43 358 | 2,01% |
Puls 2 | 42 178 | 1,92% | 41 412 | 1,92% |
TV6 | 32 413 | 1,48% | 41 062 | 1,90% |
TVP Seriale | 32 269 | 1,47% | 29 893 | 1,38% |
TVP ABC | 29 820 | 1,36% | 29 213 | 1,35% |
Polsat2 | 31 026 | 1,41% | 28 371 | 1,31% |
Super Polsat | 21 970 | 1,00% | 25 760 | 1,19% |
TVP Sport | 36 042 | 1,64% | 23 932 | 1,11% |
TVN Turbo | 21 206 | 0,97% | 21 388 | 0,99% |
TVN Style | 18 401 | 0,84% | 20 428 | 0,95% |
Polo TV | 20 995 | 0,96% | 19 123 | 0,88% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-09-10 | 20:55 - 21:40 | 4 208 859 | 29,14% |
ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2020 /TRANSMISJA/ POLSKA - AUSTRIA | TVP1 | 2019-09-09 | 20:38 - 22:39 | 3 992 723 | 27,79% |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-09-09 | 20:55 - 21:39 | 3 306 118 | 21,40% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2019-09-15 | 21:16 - 22:02 | 3 229 232 | 22,17% |
FAKTY | TVN | 2019-09-09 | 19:00 - 19:26 | 2 925 039 | 23,98% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-09-09 | 20:10 - 20:34 | 2 721 060 | 18,57% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-09-15 | 18:50 - 19:16 | 2 649 065 | 20,89% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-09-11 | 20:55 - 21:44 | 2 648 253 | 18,74% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-09-12 | 20:35 - 21:19 | 2 630 780 | 18,30% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2019-09-12 | 21:33 - 22:20 | 2 603 986 | 20,39% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-09-12 | 20:56 - 21:28 | 2 479 166 | 17,31% |
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 2019-09-14 | 20:00 - 21:41 | 2 391 430 | 17,82% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2019-09-09 | 19:30 - 20:00 | 2 262 068 | 16,70% |
WOJENNE DZIEWCZYNY /SER.HIST.POL./ | TVP1 | 2019-09-15 | 20:16 - 21:01 | 2 258 313 | 14,67% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2019-09-15 | 19:20 - 19:22 | 2 247 873 | 16,87% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-09-11 | 19:51 - 20:09 | 2 129 178 | 16,44% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 2019-09-13 | 20:06 - 22:03 | 2 128 753 | 15,37% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2019-09-11 | 20:15 - 20:54 | 2 009 448 | 14,42% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-09-15 | 14:39 - 15:09 | 1 932 435 | 19,47% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-09-10 | 20:43 - 20:47 | 1 929 400 | 13,05% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2020 /TRANSMISJA/ POLSKA - AUSTRIA | TVP1 | 2019-09-09 | 20:38 - 22:39 | 1 724 404 | 30,15% |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-09-10 | 20:55 - 21:40 | 1 370 646 | 25,34% |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-09-09 | 20:55 - 21:39 | 1 216 294 | 20,03% |
FAKTY | TVN | 2019-09-10 | 19:00 - 19:26 | 1 091 404 | 27,92% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2019-09-11 | 20:15 - 20:54 | 997 952 | 19,83% |
39 I PÓŁ TYGODNIA /SER.KOM.POL./ | TVN | 2019-09-15 | 21:31 - 22:28 | 985 879 | 18,56% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-09-15 | 18:50 - 19:16 | 967 655 | 20,46% |
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-09-15 | 20:00 - 21:29 | 961 345 | 16,87% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2019-09-15 | 21:16 - 22:02 | 945 283 | 16,34% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-09-12 | 20:56 - 21:28 | 927 497 | 17,70% |
NINJA WARRIOR POLSKA /PROG.ROZR.POL./ | Polsat | 2019-09-10 | 20:10 - 22:06 | 917 316 | 17,52% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2019-09-12 | 20:10 - 20:15 | 885 476 | 18,56% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-09-11 | 19:51 - 20:09 | 870 221 | 19,18% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-09-12 | 21:29 - 22:35 | 856 213 | 17,74% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2019-09-12 | 19:34 - 19:37 | 802 295 | 19,70% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2019-09-15 | 19:20 - 19:22 | 791 652 | 16,17% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-09-11 | 20:55 - 21:44 | 766 206 | 14,27% |
THE VOICE OF POLAND PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG. ROZR./ | TVP2 | 2019-09-14 | 21:54 - 23:07 | 757 922 | 16,55% |
HARRY POTTER I KSIĄŻE PÓŁKRWI /FILM PRZYG.ANG./ | TVN | 2019-09-13 | 20:02 - 23:09 | 740 894 | 16,32% |
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 2019-09-14 | 20:00 - 21:41 | 732 961 | 15,42% |
Dane: NAM
Animator Kultury w obszarze czytelnictwa
Biblioteka publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy | Warszawa
Przejdź do ofertyZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze