Tydzień w TV

xx

 

  12-07-2021 - 18-07-2021 19-07-2021 - 25-07-2021
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVP1 439 624 8,58% 488 328 9,50%
Polsat 419 477 8,19% 393 108 7,65%
TVN 341 932 6,67% 341 127 6,64%
TVP2 361 769 7,06% 339 389 6,60%
TVN24 303 400 5,92% 295 086 5,74%
TV PULS  171 142 3,34% 212 059 4,13%
TVP INFO  212 958 4,16% 207 506 4,04%
TVN7  176 570 3,45% 168 416 3,28%
TV4 159 370 3,11% 144 213 2,81%
Polsat News 121 777 2,38% 106 977 2,08%
Puls 2 98 280 1,92% 103 624 2,02%
TTV - Twoja Telewizja 96 746 1,89% 99 823 1,94%
TVP Seriale 82 083 1,60% 86 565 1,68%
Polsat2 85 461 1,67% 78 121 1,52%
TVP Sport 54 651 1,07% 78 049 1,52%
Fokus TV 80 333 1,57% 72 398 1,41%
Stopklatka 73 986 1,44% 70 837 1,38%
TV6 76 074 1,48% 69 912 1,36%
Eurosport 1  22 808 0,45% 56 190 1,09%
TVP3  60 039 1,17% 52 638 1,02%

 

  12-07-2021 - 18-07-2021 19-07-2021 - 25-07-2021
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVN 141 130 8,35% 148 309 8,58%
Polsat 149 021 8,82% 142 006 8,22%
TVP1 80 065 4,74% 95 644 5,53%
TV PULS  70 995 4,20% 80 669 4,67%
TVP2 81 456 4,82% 78 772 4,56%
TVN7  73 402 4,34% 69 082 4,00%
TVN24 57 011 3,37% 58 699 3,40%
TTV - Twoja Telewizja 45 182 2,67% 51 395 2,97%
TV4 52 008 3,08% 44 413 2,57%
Puls 2 42 963 2,54% 44 019 2,55%
TVP Seriale 29 077 1,72% 35 933 2,08%
Polsat News 40 534 2,40% 30 458 1,76%
TVP INFO  30 357 1,80% 29 437 1,70%
Polsat2 27 864 1,65% 26 064 1,51%
TV6 28 191 1,67% 25 842 1,50%
TVP Sport 14 089 0,83% 24 974 1,44%
Fokus TV 22 288 1,32% 23 927 1,38%
Super Polsat  28 365 1,68% 23 807 1,38%
Stopklatka 27 756 1,64% 20 980 1,21%
Nick Jr 9 622 0,57% 16 471 0,95%

 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
FAKTY   TVN 19.07.2021 19:00 - 19:27 2 007 192 20,38%
PROGNOZA POGODY   TVN 22.07.2021 19:50 - 19:53 1 719 331 17,07%
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE TOKIO 2020 /TRANSMISJA/ SIATKÓWKA M POLSKA - IRAN TVP1 24.07.2021 12:32 - 15:35 1 703 781 24,81%
WIADOMOŚCI   TVP1 19.07.2021 19:30 - 20:01 1 690 864 16,68%
PROGNOZA POGODY   TVP1 19.07.2021 20:08 - 20:11 1 686 867 15,90%
LATO MUZYKA ZABAWA WAKACYJNA TRASA DWÓJKI /KONCERT/   TVP2 25.07.2021 20:40 - 21:45 1 658 360 13,92%
UWAGA! KORONAWIRUS /MAG.INFO.POL./   TVN 19.07.2021 19:27 - 19:32 1 623 122 16,25%
MILIONERZY /TELETURNIEJ/  TVN 22.07.2021 20:56 - 21:30 1 577 624 13,96%
TELEEXPRESS   TVP1 21.07.2021 17:00 - 17:15 1 560 320 22,54%
UWAGA! /MAG.INTERW.POL./   TVN 22.07.2021 19:58 - 20:10 1 524 624 14,90%
ALARM! /MAG.INTERW.POL./   TVP1 19.07.2021 20:12 - 20:28 1 470 890 13,63%
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/  TVP2 25.07.2021 14:37 - 15:06 1 462 509 17,61%
SPRAWA DLA REPORTERA /MAG.INTERW.POL./   TVP1 22.07.2021 21:34 - 22:20 1 442 184 12,83%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 22.07.2021 19:40 - 19:43 1 391 811 14,24%
WYDARZENIA   Polsat 25.07.2021 18:50 - 19:22 1 372 096 14,13%
DORADCA SMAKU /MAG.KULIN.POL./   TVN 22.07.2021 20:11 - 20:17 1 348 640 13,03%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/  TVP2 25.07.2021 14:00 - 14:24 1 320 019 15,78%
WIADOMOŚCI WYDANIE SPECJALNE   TVP1 23.07.2021 19:30 - 20:01 1 292 579 14,26%
PLAYER NA FALI /PROG.ROZR.POL./   TVN 25.07.2021 19:27 - 19:32 1 269 739 12,49%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 22.07.2021 20:17 - 20:55 1 244 442 11,79%
           

 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
FAKTY   TVN 20.07.2021 19:00 - 19:27 786 263 25,55%
PROGNOZA POGODY   TVN 22.07.2021 19:50 - 19:53 738 660 22,21%
UWAGA! KORONAWIRUS /MAG.INFO.POL./   TVN 19.07.2021 19:27 - 19:32 710 338 21,53%
UWAGA! /MAG.INTERW.POL./   TVN 22.07.2021 19:58 - 20:10 655 702 19,17%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 22.07.2021 19:40 - 19:43 636 651 19,99%
DORADCA SMAKU /MAG.KULIN.POL./   TVN 22.07.2021 20:11 - 20:17 629 931 18,15%
MILIONERZY /TELETURNIEJ/  TVN 19.07.2021 20:55 - 21:28 578 065 14,96%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 22.07.2021 21:31 - 22:30 555 517 14,07%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 22.07.2021 20:17 - 20:55 552 360 15,81%
WYDARZENIA   Polsat 25.07.2021 18:50 - 19:22 531 075 15,92%
SZCZĘŚCIARZ /FILM DRAM.USA/   TVN 19.07.2021 21:30 - 23:31 504 558 14,76%
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE TOKIO 2020 /TRANSMISJA/ SIATKÓWKA M POLSKA - IRAN TVP1 24.07.2021 12:32 - 15:35 465 540 20,09%
PLAYER NA FALI /PROG.ROZR.POL./   TVN 25.07.2021 19:27 - 19:32 443 722 12,76%
UKRYTA PRAWDA /SER.PARADOK.POL./  TVN 20.07.2021 18:00 - 18:57 440 358 16,92%
ILUZJA 2 /FILM THR.USA FR./   Polsat 20.07.2021 20:10 - 22:45 438 126 11,76%
LATO MUZYKA ZABAWA WAKACYJNA TRASA DWÓJKI /KONCERT/   TVP2 25.07.2021 20:40 - 21:45 425 081 10,32%
DZIEŃ W KTÓRYM ZATRZYMAŁA SIĘ ZIEMIA /FILM SF KAN.USA/  Polsat 19.07.2021 20:02 - 22:13 413 702 10,84%
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/  TVP2 25.07.2021 14:37 - 15:06 382 363 13,17%
ROLNICY PODLASIE /SER.DOK.POL./   Fokus TV 25.07.2021 20:00 - 20:44 380 695 9,85%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/  TVP2 25.07.2021 14:00 - 14:24 349 544 12,24%

 

Komentarze

Powiązane

22.03.23, 11:29
| telewizja / VOD » badania rynku
Widownia Love Island. Wyspa miłości rośnie w Czwórce
Reality show „Love Island. Wyspa miłości” zyskuje widzów z tygodnia na tydzień. Nowy sezon emitowany jest przez po raz pierwszy przez Czwórkę.
22.03.23, 06:30
| telewizja / VOD » seriale
Arnold Boczek i Marian Paździoch dzięki technologii deepfake w specjalnym odcinki serialu Świat według Kiepskich
Platforma Polsat Box Go udostępniła specjalny odcinek „Świata według Kiepskich”, w którym dzięki technologii deepfake pojawili się Arnold Boczek i Marian Paździoch. Odcinek poświęcony pamięci aktorów grających te postaci Dariusza Gnatowskiego i Ryszarda Kotysa trafił do pakietu Polsat Box Go Premium.
21.03.23, 11:33
| telewizja / VOD » informacje
Grupa Kino Polska ze wstępnymi wynikami za 2022 r.: przychody wzrosły o 11 proc.
Grupa Kino Polska opublikowała wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za 2022 rok. Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży rok do roku i wyższy zysk z działalności operacyjnej.
21.03.23, 09:51
| telewizja / VOD » seriale | telewizja / VOD » badania rynku
Premiera serialu Polowanie na ćmy z ogromną widownią
Pierwszy odcinek nowego polskiego serialu „Polowanie na ćmy” oglądało aż 2,4 mln widzów.
20.03.23, 07:30
| telewizja / VOD » informacje
Kocha, lubi, pasuje. Nowy program randkowy w TTV w kwietniu
Nowy program randkowy „Kocha, lubi, pasuje” zadebiutuje na antenie TTV 15 kwietnia br. W nowym programie uczestnicy programu stworzą wizerunki partnerów idealnych.
19.03.23, 09:00
| telewizja / VOD » seriale
CANAL+ promuje nowy serial EMIGRACJA XD
"EMIGRACJA XD" to nowa produkcja oryginalna CANAL+, oparta na bestsellerowej książce Malcolma XD. Z początkiem marca br. rozpoczęła się szeroka kampania marketingowa wspierająca promocję serialu.
17.03.23, 17:19
| telewizja / VOD » informacje
Piracki serwis zalukaj.vip zamknięty. Właściciel platformy tymczasowo aresztowany
Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadzili do zakończenia działalności pirackiego serwisu oferującego filmy i seriale – zalukaj.vip. Dwóm mężczyznom postawiono zarzut nielegalnego rozpowszechniana utworów chronionych prawem autorskim. Pomysłodawca i właściciel serwisu został tymczasowo aresztowany. 
17.03.23, 13:00
| telewizja / VOD » ludzie
Marek Solon-Lipiński koordynatorem grupy środkowoeuropejskiej EBU
Marek Solon-Lipiński został koordynatorem największej na świecie grupy środkowoeuropejskiej EBU, stanowisko zastępcy koordynatora obejmie Elene Gabashvili z Gruzji.
16.03.23, 21:35
| telewizja / VOD » seriale
Serial Grease: Rise of the Pink Ladies zadebiutuje 7 kwietnia na platformie SkyShowtime
Liczący 10 odcinków pierwszy sezon serialu „Grease: Rise of the Pink Ladies”, w którym główne role grają Marisa Davila i Cheyenne Isabel, będzie dostępny od 7 kwietnia br. na platformie SkyShowtime.
16.03.23, 19:55
| telewizja / VOD » informacje
Żywioł. Dokument Telewizji Polskiej i LRT z premierą w Wilnie
17 marca br. w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich odbędzie się premiera dokumentu „Żywioł” polskiego reżysera Cypriana Demianiuka i scenarzysty Piotra Kornobisa. Film jest koprodukcją Telewizji Polskiej, studia „Oko i Ucho“, studia „Ketvirta Versija“, zrealizowaną przy wsparciu Biura Programu Niepodległa oraz we współpracy z litewską telewizją publiczną LRT.
Subskrybuj RSS działu telewizja / VOD: rss
Oferty pracy

Dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie

Urząd Miasta Krosna | Polska

Przejdź do oferty

Specjalista ds. promocji

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu | mazowieckie

Przejdź do oferty
Konkursy
do 24.05.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 23.04.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 21.04.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

28.03.2023 r., online.

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.