04.12.23, 17:00
Częstochowa: RMF FM liderem, duży wzrost Radia Zet
RMF FM pozostaje najchętniej słuchaną stacja w Częstochowie - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 maja 2023 r. do 30 października 2023 r. (Częstochowa).
Liderem częstochowskiego rynku radiowego pozostaje Radio RMF FM. Udział stacji w ostatniej fali wyniósł 25,4 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu czasu sprzed roku, stacja straciła 0,9 p.p. udziału w rynku. Na drugie miejsce awansowało Radio Zet ze wzrostem aż o 8,9 p.p., a na trzecie miejsce spadło Radio Jura (strata 0,7 p.p.).
Kolejne miejsca wśród najchętniej słuchanych stacji w Częstochowie zajmują takie stacje jak: RMF MAXX (strata 1,7 p.p.), RMF Classic (wzrost o 2 p.p.), Trójka (wzrost o 3,8 p.p.), Jedynka (udziały bez zmian), Radio Złote Przeboje (strata 1,2 p.p.), Radio TOK FM (strata 5,9 p.p.), Twoja Polska Stacja (strata 2,8 p.p.), Polskie Radio Katowice (strata 0,1 p.p.), Radio Jasna Góra (wzrost o 1,4 p.p.), Polskie Radio 24 (strata 0,1 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 1,2 p.p.), Radio Fiat (strata 0,6 p.p.), Dwójka (strata 0,2 p.p.).
Udział stacji radiowych w Częstochowie
listopad 2021 : kwiecień 2022 | maj 2022 : październik 2022 | listopad 2022 : kwiecień 2023 | maj 2023 : październik 2023 | |
RMF FM | 24,2% | 26,3% | 19,0% | 25,4% |
Radio ZET | 14,0% | 5,8% | 16,4% | 14,7% |
Radio Jura (Częstochowa) | 8,2% | 12,1% | 4,4% | 11,4% |
RMF MAXX (Częstochowa) | 9,5% | 11,3% | 9,8% | 9,6% |
RMF Classic | 3,4% | 4,4% | 10,8% | 6,4% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 3,4% | 2,1% | 4,3% | 4,9% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 8,0% | 4,8% | 5,4% | 4,8% |
Radio Złote Przeboje C 96,6 FM (Częstochowa) | 2,7% | 5,8% | 6,5% | 4,6% |
Radio TOK FM | 5,9% | 9,6% | 7,1% | 3,7% |
Twoja Polska Stacja (Częstochowa) | 5,3% | 6,5% | 3,2% | 3,7% |
Polskie Radio Katowice | 2,9% | 2,2% | 2,9% | 2,1% |
Radio Jasna Góra (Częstochowa) | 2,1% | 0,4% | 0,7% | 1,8% |
Polskie Radio 24 | 2,2% | 1,5% | 1,2% | 1,4% |
Radio Maryja | 0,5% | 0,1% | 0,6% | 1,3% |
Radio Fiat (Częstochowa) | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,6% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,5% | 1,1% | 0,3% |
N= | 547 | 458 | 460 | 464 |
Fale:
listopad 2021 : kwiecień 2022 (wielkość: 42 055)
maj 2022 : październik 2022 (wielkość: 41 785)
listopad 2022 : kwiecień 2023 (wielkość: 41 902)
maj 2023 : październik 2023 (wielkość: 42 076)
Grupy celowe:
Częstochowa:
Wybrane miasta = Częstochowa
Wielkość (nie ważona): 187 431 (38 475 przypadków, 1,9% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze