12.02.24, 09:39
RMF FM liderem, duży wzrost Radia Zet
Radio RMF FM niezmiennie zajmuje pozycję lidera, ale dystans między krakowską stacją a Radiem Zet jest najniższy od sześciu lat - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez Kantar Polska dla KBR obejmującego okres od 1 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Radio RMF obroniło tytuł lidera. Udział stacji w rynku radiowym (100 proc to czas słuchania radia ogółem) wyniósł w ostatniej fali 28,5 proc. i był niższy o 1,8 p.p. niż 12 miesięcy temu. Drugie miejsce zajęło Radio Zet odnotowując wzrost aż o 1,2 p.p. Zmniejsza się również dystans między Radiem ZET a RMF FM (rok do roku o 3 p.p.). Obecnie wynosi 14 p.p. i jest najmniejszy od fali październik-grudzień 2018. Trzecie miejsce należy do Jedynki (strata 0,2 p.p.).
Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują: VOX FM (wzrost o 0,4 p.p.), TOK FM (strata 0,4 p.p.), Anntyradio (strata 0,1 p.p.), Trójka (strata 0,2 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 0,2 p.p.), RMF Classic (strata 0,2 p.p.), Polskie Radio 24 (strata 0,3 p.p.), Dwójka (strata 0,1 p.p.), Radio Wnet (wzrost o 0,2 p.p.), Muzo.fm (udziały bez zmian).
Udział stacji radiowych w rynku
listopad 2022 : styczeń 2023 | luty 2023 : kwiecień 2023 | maj 2023 : lipiec 2023 | sierpień 2023 : październik 2023 | listopad 2023 : styczeń 2024 | |
RMF FM | 30,3% | 29,6% | 30,0% | 29,4% | 28,5% |
Radio ZET | 13,3% | 13,5% | 14,0% | 13,7% | 14,5% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 5,6% | 4,8% | 5,0% | 5,2% | 5,4% |
Radio VOX FM | 2,8% | 3,4% | 3,2% | 3,4% | 3,2% |
Radio TOK FM | 3,3% | 3,0% | 2,9% | 3,3% | 2,9% |
Antyradio | 2,5% | 2,5% | 2,2% | 2,7% | 2,4% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,2% | 2,0% | 2,2% | 1,8% | 2,0% |
Radio Maryja | 1,7% | 1,8% | 1,7% | 2,0% | 1,9% |
Radio RMF Classic | 1,7% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,5% |
Polskie Radio 24 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,9% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
Radio Wnet | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,4% |
Radio Muzo.fm | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 0,4% |
Fale:
listopad 2022 : styczeń 2023 (wielkość: 21 029)
luty 2023 : kwiecień 2023 (wielkość: 20 873)
maj 2023 : lipiec 2023 (wielkość: 21 038)
sierpień 2023 : październik 2023 (wielkość: 21 038)
listopad 2023 : styczeń 2024 (wielkość: 21 041)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 441 761 (2 026 063 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze