07.02.11, 22:25
AXN nie tylko zachował pozycję lidera wśród kanałów filmowych, ale również i ją umocnił. Spadły za to udziały kanału Kino Polska.
AXN nie tylko zachował pozycję lidera wśród kanałów filmowych, ale również i ją umocnił - wynika z danych wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych przed Dom Sprzedaży At Media dla Portalu Medialnego MediaFM.net za okres od 1 do 31 stycznia 2011 r.
Stacja zanotowała 0,71 proc. udziału w rynku i w porównaniu ze styczniem 2010 r. jej udział wzrósł o 8 proc. Drugie miejsce zachował kanał Kino Polska. ale jego udział spadł aż o 46 proc. (z 0,74 do 0,40 proc.). Trzecie miejsce należy do HBO (0,37 proc. i 22 proc. wzrostu). W pierwszej dziesiątce znalazły się także takie kanały filmowe jak: Polsat Film (0,36 proc.; wzrost o 88 proc.), Comedy Central (0,34 proc. wzrost o 51,5 proc.), Ale Kino (0,34 proc.; wzrost o 9 proc.), TCM (0,33 proc.; wzrost o 9 proc.), 13 th Street universal (0,32 proc., spadek o 12 proc.), TVP Kultura (0,22 proc.; spadek o 12 proc.). Pierwszą dziesiątkę zamyka Universal, któy w styczniu wzbogacił znacznie ramówkę premierami z USA i intensywnie reklamował kanał. Kanał wzmocnił swoją pozycję o 34 proc. do poziomu 0,22 proc. udziału w rynku. Świetny wynik osiągnął najnowszy kanał TVP Seriale (0,18 proc.). Duży wzrost zanotował FilmBox (o 110 proc. do poziomu 0,1 proc.) oraz Zone Romantica (o 143 proc. do poziomu 0,07 proc.).
AXN w targecie 16-49 lat także umocnił pozycję lidera. Stacja w styczniu zanotowała 1,09 proc. udziałów w rynku. Drugi był HBO (0,63 proc.; wzrost o 30 proc.), a trzeci Comedy Central (0,58 proc.; wzrost o 47 proc.). Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują: Polsat Film (0,53 proc.; wzrost o 87 proc.), Kino Polska (0,43 proc.; spadek o 56 proc.), Ale Kino (0,32 proc.; wzrost o 8 proc.), 13th Street Universal (0,31 proc.; spadek o 17 proc.), HBO 2 (0,28 proc.; wzrost o 11 proc.), Fox Life (0,27 proc.; wzrost o 13 proc.) i TCM (0,26 proc.; wzrost o 1,6 proc.).
Udział w rynku wybranych stacji tematycznych w styczniu 2011 r. (kanały filmowe)
wszyscy 4+ | ||||
styczeń | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
AXN | 46 952 | 0,659 | 50 823 | 0,711 |
Kino Polska | 53 002 | 0,744 | 28 538 | 0,399 |
HBO | 21 684 | 0,304 | 26 559 | 0,372 |
Polsat Film | 13 864 | 0,195 | 26 226 | 0,367 |
Comedy Central | 16 179 | 0,227 | 24 599 | 0,344 |
Ale Kino | 22 007 | 0,309 | 24 016 | 0,336 |
TCM | 21 376 | 0,300 | 23 284 | 0,326 |
13th Street Universal [Hallmark] | 25 503 | 0,358 | 22 616 | 0,316 |
TVP Kultura | 18 190 | 0,255 | 15 912 | 0,223 |
Universal | 11 844 | 0,166 | 15 855 | 0,222 |
AXN Crime | 9 314 | 0,131 | 13 841 | 0,194 |
TVP Seriale | 13 240 | 0,185 | ||
HBO 2 | 11 458 | 0,161 | 12 993 | 0,182 |
Zone Europa | 14 199 | 0,199 | 12 280 | 0,172 |
Fox Life | 10 753 | 0,151 | 11 877 | 0,166 |
Canal+ | 12 460 | 0,175 | 10 916 | 0,153 |
Canal+ Film | 10 730 | 0,151 | 9 402 | 0,132 |
HBO Comedy | 9 481 | 0,133 | 8 203 | 0,115 |
FilmBox | 3 808 | 0,053 | 7 981 | 0,112 |
AXN Sci-Fi | 6 455 | 0,091 | 6 979 | 0,098 |
BBC Entertainment | 4 601 | 0,065 | 5 470 | 0,077 |
Zone Romantica | 2 014 | 0,028 | 4 842 | 0,068 |
Movies 24 | 8 003 | 0,112 | 4 079 | 0,057 |
Cinemax | 2 577 | 0,036 | 1 628 | 0,023 |
Cinemax2 | 2 662 | 0,037 | 1 392 | 0,019 |
Udział w rynku wybranych stacji tematycznych w styczniu 2011 r. (kanały filmowe) w grupie 16-49 lat
wszyscy 16-49 | ||||
styczeń | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
AXN | 31 527 | 1,039 | 32 603 | 1,092 |
HBO | 14 663 | 0,483 | 18 775 | 0,629 |
Comedy Central | 12 038 | 0,397 | 17 470 | 0,585 |
Polsat Film | 8 649 | 0,285 | 15 915 | 0,533 |
Kino Polska | 29 277 | 0,965 | 12 706 | 0,426 |
Ale Kino | 8 983 | 0,296 | 9 561 | 0,320 |
13th Street Universal [Hallmark] | 11 305 | 0,373 | 9 257 | 0,310 |
HBO 2 | 7 780 | 0,256 | 8 476 | 0,284 |
Fox Life | 7 179 | 0,237 | 8 045 | 0,269 |
TCM | 7 771 | 0,256 | 7 763 | 0,260 |
Universal | 6 790 | 0,224 | 7 608 | 0,255 |
TVP Kultura | 6 761 | 0,223 | 6 750 | 0,226 |
Canal+ | 7 892 | 0,260 | 6 217 | 0,208 |
HBO Comedy | 7 055 | 0,233 | 5 552 | 0,186 |
Canal+ Film | 7 101 | 0,234 | 5 504 | 0,184 |
AXN Sci-Fi | 5 168 | 0,170 | 5 492 | 0,184 |
AXN Crime | 4 186 | 0,138 | 5 465 | 0,183 |
TVP Seriale | 5 379 | 0,180 | ||
Zone Europa | 6 352 | 0,209 | 4 672 | 0,156 |
FilmBox | 1 398 | 0,046 | 4 111 | 0,138 |
BBC Entertainment | 1 847 | 0,061 | 3 772 | 0,126 |
Movies 24 | 2 412 | 0,080 | 1 684 | 0,056 |
Zone Romantica | 545 | 0,018 | 1 373 | 0,046 |
Cinemax | 1 806 | 0,060 | 947 | 0,032 |
Cinemax2 | 1 736 | 0,057 | 903 | 0,030 |
Dane udostępnione dzięki uprzejmości At Media
Dom sprzedaży At Media Polska oferuje zakup przestrzeni reklamowej i wydarzeń specjalnych w kanałach telewizyjnych: Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport HD, Canal+ Sport 2, ale kino!, Planete, MiniMini, ZigZap, Hyper, Kuchnia.tv, Domo, Zone Romantica, Zone Europa, Zone Club, Zone Reality, National Geographic Channel, National Geographic Channel HD, Travel Channel, AXN, AXN Sci-Fi, AXN Crime, Disney XD, 13th Street Universal, Fashion TV, Kino Polska, Extreme Sports, MTV Polska, VH1 Polska, Comedy Central, Viva Polska, Nickelodeon, Wedding TV, FOXlife, AXN HD, Movies 24, BBC Entertainment, BBC Lifestyle, BBC Knowledge, Tele 5, TVS, FilmBox, TCM, Universal Channel, Nat Geo Wild, Polsat JimJam, CBeebies, Orange sport, Orange sport info, ESKA TV, Sportklub oraz oferuje także sprzedaż powierzchni reklamowej oraz akcji specjalnych witryn Axn.pl, Axncrime.pl, Axnscifi.pl, Disney.pl, Disneyxd.pl, Nick.com.pl, MiniMini.pl, ZigZap.tv, YUMMY.pl, Zyraffa.pl, TVS.pl oraz serwisów dziecięcych Egmont Pluszaki Rozrabiaki, Magazyn Witch, Magazyn 13, Kaczor Donald, Quki. W ofercie znajduje się także reklama video w serwisach MTV Networks Polska: MTV Polska, VIVA Polska, VH1 Polska i Comedy Central Polska.