18.02.15, 13:40
Nowym liderem w Poznaniu zostało Radio RMF FM – wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. (Poznań).
Udział RMF FM w rynku radiowym w ostatnim okresie wyniósł 13,6 proc. To w porównaniu z analogicznym okresem czasu sprzed 12 miesięcy oznacza wzrost aż o 3,1 p.p. Drugie miejsce zajmuje Radio Eska (wzrost o 0,6 p.p.), a na trzecie miejsce spadło Radio Złote Przeboje (starta 1,6 p.p.). Tuż za podium ulokowała się Trójka (strata 1,7 p.p.).
Większy wzrost słuchalności odnotowały takie stacje jak: Radio VOX FM (o 1,4 p.p.), Rock Radio (o 1,7 p.p.) oraz RMF MAXXX (o 1,2 p.p.).
W ostatniej fali sporo straciła Jedynka (1,2 p.p.), MC Radio (1,7 p.p.) oraz Emaus - Katolickie Radio Poznań (o 1,3 p.p.).
Udział stacji radiowych w Poznaniu
sierpień 2013 : styczeń 2014 | sierpień 2014 : styczeń 2015 | |
Radio RMF FM | 10,5% | 13,6% |
Radio ESKA (Poznań) | 12,5% | 13,1% |
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) | 13,9% | 12,3% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 10,4% | 8,7% |
Polskie Radio Merkury (Poznań) | 6,8% | 7,6% |
Radio ZET | 8,2% | 7,4% |
Radio VOX FM (Poznań) / do 2013-11 Radio Eska Rock (Poznań) | 5,6% | 7,0% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 6,6% | 5,4% |
Radio TOK FM | 4,0% | 4,4% |
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) / do 2014-01 Radio 105,4 Roxy FM (Poznań) | 1,5% | 3,2% |
Radio RMF MAXXX (Poznań) | 1,6% | 2,8% |
Radio ZET Gold (Poznań) / do 2013-06 Radio Planeta (Poznań) | 1,9% | 2,7% |
Radio RMF Classic (sieć: 18 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 2,3% | 2,6% |
MC Radio (Poznań) | 3,9% | 2,2% |
Radio ZET CHILLI | 2,6% | 1,8% |
Radio Maryja | 1,8% | 1,1% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,8% | 1,0% |
Radio Blue FM 103,4 (Poznań) | 0,4% | 0,7% |
Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN | 0,2% | 0,7% |
Radio Afera (Poznań) | 0,4% | 0,4% |
Emaus - Katolickie Radio Poznań | 1,5% | 0,2% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,9% | 0,2% |
N= | 1598 | 1564 |
Fale:
sierpień 2013 : styczeń 2014 (wielkość: 42 095)
sierpień 2014 : styczeń 2015 (wielkość: 42 046)
Grupy celowe:
Poznań:
Wybrane miasta = Poznań
Wielkość (nie ważona): 462 208 (48 103 przypadków, 3,8% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika