31.12.19, 11:30
Polacy w ubiegłym tygodniu najwięcej czasu poświęcali na oglądanie TVP1 - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 23 do 29 grudnia 2019 r.
W grupie 4+ pozycję lidera obroniła Jedynka, która uzyskała 9,11 proc. udziału w rynku (strata 0,7 p.p.). Na drugie miejsce awansował Polsat (strata 0,04 p.p.), a na trzecie spadła Dwójka (starta 0,52 p.p.). Czwartą pozycję z bardzo słabym wynikiem zajął Polsat - tylko 6,76 proc. udziału (strata 0,84 p.p.). Piąte miejsce w zestawieniu zajął kanał TVN7 (wzrost o 0,51 p.p.). Dużo mniej czasu widzowie poświęcali na dwie flagowe stacje informacyjne – zarówno TVN24 jak i TVP INFO uzyskał po 3,11 proc. udziału w rynku. Bardzo dobry wynik zanotował kanał TTV - aż 2,73 proc., ale również Stopklatka (aż 1,42 proc.) oraz Polsat Play (0,97 proc.).
W grupie komercyjnej na pozycję lidera awansował Polsat, który uzyskał 10,06 proc. udziału w rynku (wzrost o 0,48 p.p.). Drugie miejsce zajął kanał TVN, a trzecie Dwójka. Poza podium znalazła się Jedynka. Piąte miejsce zajął kanał TVN7 (aż 4,05 proc.). Świetny wynik uzyskał Polsat Film (aż 1,32 proc. udziału), który przeskoczył nawet ogólnodostępny Super Polsat. W TOP 20 pojawił się kanał Polsat Play (aż 1,01 proc. udziału w rynku).
Co Polacy najchętniej oglądali w ubiegłym tygodniu? W grupie 4+ największą widownię zanotował Puchar Świata w skokach narciarskich rozgrywany w Oberstdorf. Zmagania narciarzy oglądało w TVP1 średnio blisko 4,1 mln widzów. Komercyjnym sukcesem okazał się benefis muzyka disco polo. Koncert "Zenek. Życie to są chwile" śledziło ponad 4 mln widzów. Trzecie miejsce zajął serial "M jak miłość" (prawie 3,9 mln widzów, ale tylko niecałe 27 proc. udziału w rynku). Tuż za podium znalazł się film "Kevin sam w domu" (3,8 mln widzów) oraz "The Voice Senior Live" (prawie 3,5 mln widzów). Dużą widownię zgromadził także wigilijny koncert "Wielkie kolędowanie z Polsatem", który śledziło 2,2 mln widzów.
W grupie komercyjnej największą widownię zgromadził film "Kevin sam w domu" (prawie 2 mln widzów). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się skoki narciarskie. Tuż za podium benefis Zenona Martyniuka (prawie 1,2 mln widzów). Sporą widownię zgromadziły również filmy fabularne takie jak: "Listy do M. 2" (929 tys. widzów), "Dlaczego on?" (845 tys. widzów) oraz "Piraci z Karaibów na nieznanych wodach" (ponad prawie 761 tys. widzów).
Udział stacji TV w rynku, target 4+
16-12-2019 - 22-12-2019 | 23-12-2019 - 29-12-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 629 481 | 9,81% | 698 891 | 9,11% |
Polsat | 547 518 | 8,53% | 651 420 | 8,49% |
TVP2 | 564 225 | 8,79% | 634 514 | 8,27% |
TVN | 487 595 | 7,60% | 518 382 | 6,76% |
TVN7 | 208 876 | 3,26% | 289 040 | 3,77% |
TV PULS | 233 054 | 3,63% | 280 500 | 3,66% |
TV4 | 228 536 | 3,56% | 262 629 | 3,42% |
TVN24 | 310 266 | 4,84% | 238 690 | 3,11% |
TVP INFO | 256 557 | 4,00% | 238 192 | 3,11% |
TTV - Twoja Telewizja | 141 089 | 2,20% | 209 471 | 2,73% |
TV6 | 113 339 | 1,77% | 142 274 | 1,85% |
Puls 2 | 130 384 | 2,03% | 140 929 | 1,84% |
TVP Seriale | 89 222 | 1,39% | 113 304 | 1,48% |
Polsat2 | 100 933 | 1,57% | 110 196 | 1,44% |
Stopklatka | 82 368 | 1,28% | 108 558 | 1,42% |
Fokus TV | 61 037 | 0,95% | 106 324 | 1,39% |
Super Polsat | 71 526 | 1,11% | 97 117 | 1,27% |
Polsat News | 77 125 | 1,20% | 91 794 | 1,20% |
TVP3 | 68 456 | 1,07% | 88 297 | 1,15% |
Polsat Play | 37 781 | 0,59% | 74 379 | 0,97% |
Udział stacji TV w rynku, target 16-49
16-12-2019 - 22-12-2019 | 23-12-2019 - 29-12-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 218 618 | 9,58% | 296 016 | 10,06% |
TVN | 231 025 | 10,12% | 258 558 | 8,79% |
TVP2 | 176 582 | 7,74% | 197 592 | 6,72% |
TVP1 | 144 991 | 6,35% | 188 390 | 6,40% |
TVN7 | 85 299 | 3,74% | 119 099 | 4,05% |
TTV - Twoja Telewizja | 71 179 | 3,12% | 116 844 | 3,97% |
TV PULS | 89 293 | 3,91% | 111 908 | 3,80% |
TV4 | 74 359 | 3,26% | 105 166 | 3,58% |
Puls 2 | 54 949 | 2,41% | 59 632 | 2,03% |
TV6 | 39 127 | 1,71% | 57 674 | 1,96% |
TVN24 | 57 222 | 2,51% | 49 302 | 1,68% |
TVP Seriale | 36 039 | 1,58% | 41 182 | 1,40% |
TVP INFO | 41 245 | 1,81% | 41 099 | 1,40% |
Polsat Film | 18 317 | 0,80% | 38 684 | 1,32% |
Fokus TV | 21 322 | 0,93% | 38 273 | 1,30% |
Super Polsat | 26 035 | 1,14% | 37 877 | 1,29% |
Polsat2 | 28 808 | 1,26% | 37 340 | 1,27% |
Stopklatka | 25 531 | 1,12% | 36 413 | 1,24% |
Polo TV | 23 863 | 1,05% | 34 781 | 1,18% |
Polsat Play | 15 863 | 0,69% | 29 760 | 1,01% |
TOP 20 - najchętniej oglądane programy, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI OBERSTDORF | TVP1 | 29.12.2019 | 17:29 - 19:29 | 4 051 045 | 26,40% |
ZENEK ŻYCIE TO SĄ CHWILE /KONCERT/ | TVP2 | 26.12.2019 | 21:05 - 22:05 | 4 037 286 | 25,88% |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 23.12.2019 | 20:57 - 21:42 | 3 861 694 | 26,81% |
KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ | Polsat | 24.12.2019 | 20:02 - 22:13 | 3 762 125 | 29,82% |
THE VOICE SENIOR LIVE /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 28.12.2019 | 22:02 - 22:35 | 3 487 514 | 23,68% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 29.12.2019 | 18:36 - 18:39 | 3 383 379 | 22,20% |
THE VOICE SENIOR FINAL /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 28.12.2019 | 20:05 - 21:57 | 3 333 788 | 21,46% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 29.12.2019 | 19:30 - 20:02 | 3 249 377 | 19,85% |
FAKTY | TVN | 27.12.2019 | 19:00 - 19:21 | 3 027 415 | 21,00% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 25.12.2019 | 20:09 - 20:12 | 3 011 925 | 20,94% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 29.12.2019 | 17:00 - 17:15 | 2 966 229 | 21,70% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 25.12.2019 | 20:17 - 21:04 | 2 934 678 | 20,04% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 29.12.2019 | 14:38 - 15:08 | 2 477 665 | 20,95% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 23.12.2019 | 20:10 - 20:35 | 2 384 645 | 16,47% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 29.12.2019 | 14:00 - 14:25 | 2 342 574 | 19,95% |
WIELKIE KOLĘDOWANIE Z POLSATEM /KONCERT/ | Polsat | 24.12.2019 | 16:47 - 18:32 | 2 210 594 | 23,98% |
WYDARZENIA | Polsat | 27.12.2019 | 18:50 - 19:16 | 2 194 149 | 15,47% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 27.12.2019 | 16:35 - 17:00 | 2 160 189 | 18,02% |
ORĘDZIE METROPOLITY ŁÓDZKIEGO ABPA GRZEGORZA RYSIA NA BOŻE NARODZENIE | TVP1 | 24.12.2019 | 20:00 - 20:06 | 2 091 799 | 18,16% |
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 26.12.2019 | 18:37 - 19:19 | 2 045 172 | 14,64% |
TOP 20 - najchętniej oglądane programy, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ | Polsat | 24.12.2019 | 20:02 - 22:13 | 1 963 757 | 38,61% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI OBERSTDORF | TVP1 | 29.12.2019 | 17:29 - 19:29 | 1 410 946 | 24,21% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 29.12.2019 | 18:36 - 18:39 | 1 268 544 | 21,89% |
ZENEK ŻYCIE TO SĄ CHWILE /KONCERT/ | TVP2 | 26.12.2019 | 21:05 - 22:05 | 1 191 908 | 19,32% |
FAKTY | TVN | 27.12.2019 | 19:00 - 19:21 | 1 102 644 | 21,73% |
WYDARZENIA | Polsat | 27.12.2019 | 18:50 - 19:16 | 1 004 853 | 20,18% |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 23.12.2019 | 20:57 - 21:42 | 987 189 | 19,76% |
WIELKIE KOLĘDOWANIE Z POLSATEM /KONCERT/ | Polsat | 24.12.2019 | 16:47 - 18:32 | 963 093 | 26,01% |
WLACZ EMOCJE! | Polsat | 24.12.2019 | 17:38 - 17:42 | 953 496 | 26,55% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 29.12.2019 | 19:30 - 20:02 | 948 138 | 15,24% |
LISTY DO M. 2 /FILM KOM.POL./ | TVN | 25.12.2019 | 20:01 - 22:09 | 929 467 | 17,43% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 29.12.2019 | 17:00 - 17:15 | 888 964 | 17,48% |
THE VOICE SENIOR LIVE /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 28.12.2019 | 22:02 - 22:35 | 886 295 | 14,94% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 27.12.2019 | 19:29 - 19:32 | 880 904 | 16,88% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 27.12.2019 | 19:38 - 19:41 | 849 870 | 15,92% |
DLACZEGO ON? /FILM KOM.KAM.USA/ | Polsat | 24.12.2019 | 22:17 - 00:29 | 844 892 | 18,93% |
KABARETOWA NOC POD GWIAZDAMI /KABARET/ | Polsat | 29.12.2019 | 20:05 - 22:07 | 795 876 | 12,76% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 27.12.2019 | 19:47 - 20:00 | 794 752 | 14,62% |
JASNOGÓRSKIE KOLĘDOWANIE Z POLSATEM /KONCERT/ | Polsat | 24.12.2019 | 15:47 - 16:31 | 781 371 | 20,61% |
PIRACI Z KARAIBOW NA NIEZNANYCH WODACH /FILM PRZYG.USA/ | TVN | 28.12.2019 | 20:01 - 22:37 | 760 504 | 13,10% |
Dane: Nielsen