16.05.22, 10:11
Radio RMF FM umocniło się na pozycji lidera. Największy wzrost zanotowało Radio Zet - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 lutego 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Na pozycji lidera umocniło się Radio RMF FM, którego udział w rynku wynosi rekordowe 31,1 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu z 2021 roku, krakowskiej sieci wzrósł udział o 0,3 p.p. Aż o 1,6 p.p. wzrosły udziały Radia Zet (do poziomu 13,8 proc.). Trzecie miejsce obroniła Jedynka, której udział wzrósł o 0,2 p.p.
Kolejne miejsca w rankingu najchętniej słuchanych stacji ogólnopolskich i ponadregionalnych zajęły takie rozgłośnie jak: VOX FM (wzrost o 0,1 p.p.), TOK FM (wzrost aż o 0,5 p.p.), Antyradio (wzrost o 0,1 p.p.), Trójka (strata 0,4 p.p.), RMF Classic (strata 0,3 p.p.), Radio Maryja (strata 0,1 p.p.), Polskie Radio 24 (wzrost aż o 0,5 p.p.; rekordowy udział stacji), Dwójka (udziały bez zmian), Muzo.fm (udziały bez zmian) i Radio Wnet (wzrost o 0,2 p.p.; rekordowy udział stacji).
luty 2021 : kwiecień 2021 | maj 2021 : lipiec 2021 | sierpień 2021 : październik 2021 | listopad 2021 : styczeń 2022 | luty 2022 : kwiecień 2022 | |
Radio RMF FM | 30,8% | 29,3% | 30,2% | 30,2% | 31,1% |
Radio ZET | 12,2% | 12,8% | 14,1% | 13,6% | 13,8% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,7% | 4,9% | 4,2% | 4,9% | 4,9% |
Radio VOX FM | 3,1% | 3,7% | 3,6% | 3,3% | 3,2% |
Radio TOK FM | 2,7% | 2,9% | 2,7% | 2,9% | 3,2% |
Antyradio | 2,5% | 2,6% | 2,4% | 2,7% | 2,6% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,3% | 1,9% | 1,8% | 1,6% | 1,9% |
Radio RMF Classic | 1,8% | 1,4% | 1,4% | 1,8% | 1,5% |
Radio Maryja | 1,6% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,5% |
Polskie Radio 24 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 1,3% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Radio Muzo.fm | 0,5% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | 0,5% |
Radio Wnet | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,4% |
Fale:
luty 2021 : kwiecień 2021 (wielkość: 20 808)
maj 2021 : lipiec 2021 (wielkość: 20 982)
sierpień 2021 : październik 2021 (wielkość: 20 998)
listopad 2021 : styczeń 2022 (wielkość: 21 083)
luty 2022 : kwiecień 2022 (wielkość: 20 972)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 858 937 (1 879 259 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika