01.06.22, 10:00
Radio Zet umocniło pozycję lidera w Warszawie - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 grudnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. (Warszawa).
Liderem warszawskiego rynku pozostaje Radio Zet. Udział stacji wzrósł o 1,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu sprzed 12 miesięcy (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). Drugie miejsce zajmuje TOK FM (wzrost o 1,5 p.p.), a trzecie RMF FM (wzrost o 2,4 p.p.).
W pierwszej dziesiątce najchętniej słuchanych stacji w stolicy znajdują się także kolejno: Eska Warszawa (strata 0,9 p.p.), Jedynka (wzrost o 1,3 p.p.), RMF Classic Warszawa (strata 0,2 p.p.), Antyradio (strata 1,9 p.p.), VOX FM (strata 0,3 p.p.), Pogoda (strata 0,5 p.p.), Eska Rock (strata 0,6 p.p.).
Duże spadki zanotowały takie stacje jak: Złote Przeboje 100,1 FM (strata 0,7 p.p.), Radio SuperNova (strata 1,1 p.p.) i Radio Maryja (spadek aż o 1,9 p.p.).
Z kolei duże wzrosty słuchalności zanotowały dwie stacje spoza pierwszej dziesiątki: RDC - Radio dla Ciebie (wzrost o 0,9 p.p.). Radio Wnet (wzrost o 0,8 p.p., historycznie wysoki wynik stacji - 1,5 proc.).
maj 2020 : październik 2020 | listopad 2020 : kwiecień 2021 | maj 2021 : październik 2021 | listopad 2021 : kwiecień 2022 | |
Radio ZET | 11,6% | 11,1% | 13,9% | 12,9% |
Radio TOK FM | 9,9% | 11,1% | 11,2% | 12,6% |
Radio RMF FM | 10,9% | 10,2% | 11,8% | 12,6% |
Radio ESKA Warszawa | 5,8% | 6,7% | 6,0% | 5,8% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 3,5% | 3,5% | 4,3% | 4,8% |
Radio RMF Classic Warszawa | 5,2% | 4,9% | 4,3% | 4,7% |
Antyradio | 3,5% | 6,1% | 3,4% | 4,2% |
Radio VOX FM | 6,1% | 4,4% | 4,7% | 4,1% |
Radio Pogoda (Warszawa) | 3,8% | 4,5% | 3,4% | 4,0% |
Radio Eska Rock (Warszawa) | 3,8% | 4,4% | 4,3% | 3,8% |
Radio Złote Przeboje 100,1 FM (Warszawa) | 3,6% | 3,8% | 5,2% | 3,1% |
Rock Radio 103,7 FM (Warszawa) | 3,3% | 1,9% | 2,6% | 2,3% |
Akademickie Radio Kampus (Warszawa) | 1,2% | 1,8% | 1,7% | 2,3% |
Meloradio (Warszawa) | 3,5% | 2,4% | 3,5% | 2,1% |
Polskie Radio 24 | 1,3% | 2,6% | 1,7% | 2,0% |
Radio Chillizet | 2,7% | 2,0% | 1,7% | 1,9% |
Radio RMF MAXXX (Warszawa) | 3,0% | 1,9% | 2,0% | 1,9% |
RDC - Radio dla Ciebie (Warszawa) | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,9% |
Radio Plus Warszawa | 1,6% | 2,1% | 1,7% | 1,8% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 3,6% | 2,1% | 1,9% | 1,7% |
Radio Kolor 103 FM (Warszawa) | 2,3% | 2,0% | 1,7% | 1,6% |
Radio Muzo.fm | 1,8% | 1,1% | 1,7% | 1,5% |
Radio Wnet | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 1,5% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,5% |
Radio SuperNova (Warszawa) | 3,0% | 2,0% | 2,5% | 0,9% |
Radio Warszawa | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
Radio Maryja | 0,9% | 2,6% | 0,5% | 0,7% |
N= | 2543 | 2507 | 2661 | 2580 |
Fale:
maj 2020 : październik 2020 (wielkość: 42 063)
listopad 2020 : kwiecień 2021 (wielkość: 41 829)
maj 2021 : październik 2021 (wielkość: 41 980)
listopad 2021 : kwiecień 2022 (wielkość: 42 055)
Grupy celowe:
Warszawa:
Wybrane miasta = Warszawa
Wielkość (nie ważona): 1 343 312 (114 127 przypadków, 6,1% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika