13.06.22, 10:46
Radio RMF FM pozostaje bezapelacyjnym liderem rynku. Świetny wynik uzyskało Polskie Radio 24 - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Liderem rynku pozostaje Radio RMF FM, które osiągnęło historyczny wynik - aż 31,3 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu z 2021 r. stacja zanotowała wzrost o 1,2 p.p. Drugie miejsce zajmuje Radio Zet, które również znacząco poprawiło swój wynik - aż o 1,1 p.p. Jedyna także zanotowała wzrost udziałów - o 0,3 p.p. Z kolei lekki spadek zanotowało Radio VOX FM - o 0,1 p.p.
Kolejne miejsca w rankingu najchętniej słuchanych ogólnopolskich i ponadregionalnych stacji zajmują: TOK FM (wzrost o 0,2 p.p.; przekroczony pułap 3,1 proc. udziału), Antyradio (udziały bez zmian), Trójka (strata 0,6 p.p.; jednak w porównaniu do poprzednich okresów stacja zanotowała niewielki wzrost), Radio Maryja (udziały bez zmian), Polskie Radio2 4 (wzrost aż o 0,8 p.p.), historyczny wynik stacji RMF Classic (strata 0,4 p.p.), Dwójka (wzrost o 0,2 p.p.), Muzo.fm (strata 0,1 p.p.) i Radio Wnet (wzrost o 0,2 p.p.).
marzec 2021 : maj 2021 | czerwiec 2021 : sierpień 2021 | wrzesień 2021 : listopad 2021 | grudzień 2021 : luty 2022 | marzec 2022 : maj 2022 | |
Radio RMF FM | 30,1% | 29,5% | 30,6% | 30,1% | 31,3% |
Radio ZET | 12,3% | 13,2% | 13,8% | 14,1% | 13,4% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,4% | 5,1% | 4,5% | 4,7% | 4,7% |
Radio VOX FM | 3,3% | 3,6% | 3,5% | 3,2% | 3,2% |
Radio TOK FM | 2,9% | 2,7% | 2,9% | 2,9% | 3,1% |
Antyradio | 2,5% | 2,5% | 2,4% | 2,9% | 2,5% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,5% | 1,8% | 1,6% | 1,8% | 1,9% |
Radio Maryja | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,6% |
Polskie Radio 24 | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 1,5% |
Radio RMF Classic | 1,6% | 1,5% | 1,3% | 1,9% | 1,2% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,6% |
Radio Muzo.fm | 0,6% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | 0,5% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,3% |
marzec 2021 : maj 2021 (wielkość: 21 026)
czerwiec 2021 : sierpień 2021 (wielkość: 20 958)
wrzesień 2021 : listopad 2021 (wielkość: 20 879)
grudzień 2021 : luty 2022 (wielkość: 21 159)
marzec 2022 : maj 2022 (wielkość: 20 857)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 858 937 (1 886 131 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika