14.11.23, 06:30
Radio RMF FM pozostaje liderem. Z kolei Radio Maryja przeskoczyło Trójkę w rankingu najchętniej słuchanych stacji radiowych - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez Kantar Polska dla KBR obejmującego okres od 1 sierpnia 2023 r. do 31 października 2023 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Liderem rynku pozostaje Radio RMF FM, które wciąż uzyskuje bardzo wysoki udział w rynku - aż 29,4 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku udział stacji zmalał o 0,8 p.p. Drugie miejsce zajmuje Radio Zet (wzrost aż o 0,9 p.p.), a trzecie Jedynka (wzrost o 0,2 p.p.).
Kolejne miejsca wśród ogólnopolskich i ponadregionalnych stacji radiowych zajmują takie rozgłośnie jak: VOX FM (wzrost o 0,5 p.p.), TOK FM (strata 0,2 p.p.), Antyradio (strata 0,2 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 0,4 p.p.), Trójka (strata 0,2 p.p.), RMF Classic (strata 0,1 p.p.), Polskie Radio 24 (wzrost o 0,3 p.p.), Dwójka (udziały bez zmian), Muzo.fm (strata 0,1 p.p.) i Radio Wnet (wzrost o 0,1 p.p.).
sierpień 2022 : październik 2022 | listopad 2022 : styczeń 2023 | luty 2023 : kwiecień 2023 | maj 2023 : lipiec 2023 | sierpień 2023 : październik 2023 | |
RMF FM | 30,2% | 30,3% | 29,6% | 30,0% | 29,4% |
Radio ZET | 12,8% | 13,3% | 13,5% | 14,0% | 13,7% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 5,0% | 5,6% | 4,8% | 5,0% | 5,2% |
Radio VOX FM | 2,9% | 2,8% | 3,4% | 3,2% | 3,4% |
Radio TOK FM | 3,5% | 3,3% | 3,0% | 2,9% | 3,3% |
Antyradio | 2,9% | 2,5% | 2,5% | 2,2% | 2,7% |
Radio Maryja | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 1,7% | 2,0% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 2,2% | 1,8% |
Radio RMF Classic | 1,5% | 1,7% | 1,6% | 1,5% | 1,4% |
Polskie Radio 24 | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% |
Radio Muzo.fm | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 0,3% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% |
Fale:
sierpień 2022 : październik 2022 (wielkość: 20 887)
listopad 2022 : styczeń 2023 (wielkość: 21 029)
luty 2023 : kwiecień 2023 (wielkość: 20 873)
maj 2023 : lipiec 2023 (wielkość: 21 038)
sierpień 2023 : październik 2023 (wielkość: 21 038)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 545 225 (2 005 022 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika