04.01.11, 21:23
AXN w 2010 r.: Kryminalne zagadki zdominowały podium
Kanał filmowy AXN w 2010 roku przyciągał Polaków przede wszystkim serialami spod znaku "Kryminalnych zagadek".
Kanał filmowy AXN w 2010 roku przyciągał Polaków przede wszystkim serialami spod znaku "Kryminalnych zagadek". Jak wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla Portalu Medialnego MediaFM.net za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., największą widownię zgromadziły "Kryminalne zagadki Miami" nadane 18 marca (godz. 22:00). Odcinek obejrzało wtedy 602 tysiące widzów, co dało stacji 5,14 proc. udziału w rynku. Drugie miejsce zajęły "Kryminalne zagadki Nowego Jorku" z 15 kwietnia, kiedy to odcinek obejrzało 599 tys. widzów (5,35 proc. udziału w rynku). Podium zamykają "Kryminalne zagadki Las Vegas" z 15 kwietnia, które zgromadziły 582 tys. widzów, co dało stacji aż 8,33 proc. udziału w rynku.
Wysoki udział w rynku w TOP 20 najchętniej glądanych programów w AXN zdobyły "Zabójcze umysły" z 6 maja (aż 8,2 proc. udziału w rynku). Do pierwszej dziesiątki dostał się m.in. już kultowy serial w Polsce "Dr House (emisja 30 marca, 292 tys. widzów). Najwyżej sklasyfikowanym w zestawieniu filmem pełnometrażowym jest "Kod Da Vinci", który został wyemitowany 29 października i zgromadził prawie 264 tys. widzów.
Description | Date | Start time | AMR | SHR % |
KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | 18-03-2010 | 22:00:34 | 602624 | 5,14% |
KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU /SER. USA/ | 15-04-2010 | 22:00:27 | 599046 | 5,35% |
KRYMINALNE ZAGADKI LAS VEGAS /SER. KRYM. USA/KANAD./ | 15-04-2010 | 23:00:17 | 582386 | 8,33% |
ZOOM /MAG. KULT. POL./ | 15-04-2010 | 22:53:42 | 495005 | 5,46% |
AGENCI NCIS: LOS ANGELES /SER. KRYM. USA/ | 14-04-2010 | 21:00:11 | 294500 | 1,89% |
DOKTOR HOUSE /SER. OBYCZ. USA/ | 30-03-2010 | 21:00:24 | 292210 | 1,85% |
ZABOJCZE UMYSLY /SER. KRYM. USA/ | 06-05-2010 | 24:00:41 | 279668 | 8,20% |
AGENCI NCIS /SER. SENS. USA/ | 06-09-2010 | 22:00:39 | 272940 | 2,58% |
KOD DA VINCI /FILM THRILL. USA/ | 29-10-2010 | 21:00:37 | 263743 | 2,22% |
LACZYMY SIE W BOLU W OBLICZU WIELKIEJ NARODOWEJ TRAGEDII TV AXN | 14-04-2010 | 21:44:33 | 234482 | 1,59% |
POWROT DO BLEKITNEJ LAGUNY /FILM PRZYG. USA/ | 12-03-2010 | 21:00:09 | 228729 | 1,67% |
PUNISHER /FILM SENS. NIEM. USA/ | 12-02-2010 | 21:00:24 | 225868 | 1,83% |
ANIOLKI CHARLIEGO: ZAWROTNA SZYBKOSC /FILM SENS. USA/ | 19-02-2010 | 21:00:17 | 222855 | 1,57% |
UPADLE ANIOLY /MINISER. PRZYG. SF. USA/ | 11-06-2010 | 21:00:11 | 196482 | 1,55% |
SATYSFAKCJA /SER. OBYCZ. AUSTRALIA/ | 27-05-2010 | 24:00:41 | 187866 | 5,42% |
GENEZA /SER. SENS. HISZP./ | 20-03-2010 | 23:00:46 | 184348 | 2,36% |
GODZILLA /FILM SF. USA/ | 03-05-2010 | 09:15:42 | 183989 | 1,94% |
THE CLEANER /SER. USA/ | 18-03-2010 | 24:00:14 | 178882 | 5,55% |
XXX /FILM FAB. USA/ | 26-02-2010 | 21:00:11 | 177407 | 1,41% |
RUSH /SER. SENS. AUSTRALIA/ | 08-09-2010 | 22:00:16 | 176589 | 1,60% |
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze