16.05.11, 19:13
Universal Channel: Góra Dantego, a nie premierowe seriale hitem kanału
Fabularny film "Góra Dantego" zgromadził największą widownię w pierwszym kwartale w Universal Channel.
Fabularny film "Góra Dantego" zgromadził największą widownię w pierwszym kwartale w Universal Channel - wynika z raportu przygotowanego przez Nielsen Audience Measurement dla mediafm.net za okres od 1 stycznia do 31 marca br. Film 22 stycznia br. obejrzało 142 tys. osób, co dało stacji 1,05 proc. udziału w widowni. Drugie miejsce zajął magazyn filmowy "Zoom In" (1 stycznia - 124 tys. widzów). Trzecie miejsce zajął serial "CSI - Kryminalne Zagadki Miami" (1 stycznia - 122 tys. widzów). Dopiero na dziewiątym miejscu znalazł się premierowy serial "Hawai 5.0" (26 stycznia - 57 tys. widzów). Do zestawienia nie dostał się premierowy serial "Zaprzysiężeni".
TOP 10 PROGRAMÓW W UNIVERSAL CHANNEL W I KWARTALE 2011 R.
Description | Date | Start time | AMR | SHR % |
GORA DANTEGO /FILM FAB.USA/ | 22-01-2011 | 21:01:43 | 142112 | 1,05% |
ZOOM IN /MAG.FILM.USA/ | 01-01-2011 | 20:51:38 | 124327 | 0,75% |
CSI - KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | 01-01-2011 | 22:00:09 | 121645 | 0,93% |
STRAZNIK TEKSASU /SER.SEN.USA/ | 01-02-2011 | 13:59:11 | 87053 | 1,40% |
NASH BRIDGES /SER.USA/ | 25-01-2011 | 13:01:29 | 75116 | 1,45% |
MORSKI PATROL /SER.OBYCZ.AUSTRALIA/ | 01-02-2011 | 12:02:19 | 72352 | 1,42% |
EUREKA /SER.SF USA/ | 16-01-2011 | 16:09:17 | 61057 | 0,47% |
BEZ PARDONU /SER.KRYM.USA/ | 04-02-2011 | 15:00:42 | 58460 | 0,75% |
HAWAII FIVE.O /SER.KRYM.USA/ | 26-01-2011 | 20:59:30 | 56996 | 0,37% |
CASTLE /SER.KRYM.USA/ | 20-02-2011 | 16:01:10 | 55414 | 0,42% |
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze