05.10.11, 20:52
Stacje tematyczne we wrześniu 2011 r.: National Geographic Channel już na 13. miejscu
Na podium przetasowanie - wynika z raportu TNS OBOP przygotowanego dla portalu medialnego mediafm.net (badany okres od 1 do 30 wrzesnia br.)
Na podium przetasowanie - wynika z raportu TNS OBOP przygotowanego dla portalu medialnego mediafm.net (badany okres od 1 do 30 wrzesnia br.). Liderem pozostaje stacja TVN24, która umocniła swoją pozycje (w stosunku do września 2011 r. udział stacji w rynku wzrósł aż o 0,32 pkt proc.). Na drugie miejsce awansował Polsat News (wzrost o 0,18 pkt proc.), a na trzecie Polsat Sport (wzrost o 0,24 pkt proc.).
Trend wzrostowowy w obrębie TOP 30 odnotowały także takie stacje jak: TLC (o 0,23 pkt proc.), 13TH Street (o 0,2 pkt proc.), Polsat Play (o 0,19 pkt proc.), Eurosport (o 0,16 pkt proc.), Discovery (o 0,15 pkt proc.), Discovery World (o 0,14 pkt proc.), AXN (o 0,1 pkt proc.), 4fun.TV (o 0,1 pkt proc.), Polsat Cafe (o 0,09 pkt proc.), Kino Polska (o 0,08 pkt proc.), TVN Turbo (o 0,07 pkt proc.), Polsat JimJam (o 0,06 pkt proc.), VIVA Polska (o 0,05 pkt proc.), Animal Planet (o 0,02 pkt proc.), Ale Kino! (o 0,02 pkt proc.).
W obrębie TOP 30 siedem stacji zanotowało spadek udziałów. Największy spadek dotyczy Disney XD (aż o 0,2 pkt proc.). Inne stacje, któe straciły częśc widowni to: MiniMini (o 0,14 pkt proc.), Comedy Central (o 0,07 pkt proc.), Superstacja (o 0,07 pkt proc.), Cartoon Network (o 0,06 pkt proc.), TVN style (o 0,02 pkt proc.).
W zestawieniu pojawiły się takie kanały nieobecne rok temu jak: National Geographic Channel (aż 13 miejsce), Nickelodeon (20 miejsce), TVP Seriale (22 miejsce), TVP Sport (25 miejsce), Comedy Central Family (30 miejsce). Z zestawienia wypadły: BBC CBeebies (rok temu 18 miejsce), TVP Kultura (21 miejsce), Discovery Science (24 miejsce), MTV Polska (26 miejsce) i Polsat Sport Extra (30 miejsce).
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów we wrześniu 2011 roku
Lp. | IX 2011 | |
1 | TVN 24 | 4,91 |
2 | Polsat News | 0,84 |
3 | Polsat Sport | 0,82 |
4 | Mini Mini | 0,80 |
5 | AXN | 0,76 |
6 | Disney Channel | 0,75 |
7 | Cartoon Network | 0,67 |
8 | Discovery | 0,64 |
9 | Eurosport | 0,63 |
10 | 13TH STREET | 0,59 |
11 | VIVA Polska | 0,59 |
12 | Disney XD | 0,55 |
13 | National Geographic Channel | 0,50 |
14 | Discovery World | 0,46 |
15 | TLC | 0,46 |
16 | TVN Turbo | 0,45 |
17 | Kino Polska | 0,43 |
18 | Polsat Play | 0,42 |
19 | Comedy Central | 0,42 |
20 | Nickelodeon | 0,41 |
21 | TVN Style | 0,39 |
22 | TVP Seriale | 0,38 |
23 | Polsat JimJam | 0,37 |
24 | Polsat Cafe | 0,35 |
25 | TVP Sport | 0,34 |
26 | Animal Planet | 0,34 |
27 | Ale Kino | 0,33 |
28 | 4fun TV | 0,32 |
29 | Superstacja | 0,30 |
30 | Comedy Central Family | 0,30 |
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów we wrześniu 2010 roku
Lp. | IX 2010 | |
1 | TVN 24 | 4,59 |
2 | Disney Channel | 0,95 |
3 | Mini Mini | 0,94 |
4 | Cartoon Network | 0,73 |
5 | Disney XD | 0,67 |
6 | AXN | 0,66 |
7 | Polsat News | 0,66 |
8 | Polsat Sport | 0,58 |
9 | VIVA Polska | 0,54 |
10 | Discovery | 0,49 |
11 | Comedy Central | 0,49 |
12 | Eurosport | 0,47 |
13 | TVN Style | 0,41 |
14 | 13TH STREET | 0,39 |
15 | TVN Turbo | 0,38 |
16 | Superstacja | 0,37 |
17 | Kino Polska | 0,35 |
18 | BBC CBeebies | 0,33 |
19 | Animal Planet | 0,32 |
20 | Discovery World | 0,32 |
21 | TVP Kultura | 0,31 |
22 | Ale Kino | 0,31 |
23 | Polsat JimJam | 0,31 |
24 | Discovery Science | 0,27 |
25 | Polsat Cafe | 0,26 |
26 | MTV Polska | 0,25 |
27 | TLC | 0,23 |
28 | Polsat Play | 0,23 |
29 | 4fun TV | 0,22 |
30 | Polsat Sport Extra | 0,22 |
Komentarze