07.12.11, 18:53
Stacje TV w listopadzie 2011: TVP2 traci najwięcej
Wszystkie największe stacje ogólnotematyczne straciły część udziałów w rynku telewizyjnym w listopadzie 2011 r.
Wszystkie największe stacje ogólnotematyczne straciły część udziałów w rynku telewizyjnym w listopadzie 2011 r. - wynika z raportu przygtoowanego przez TNS OBOP dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 30 listopada 2011 r. Duże stacje zanotowały rekordowe spadki w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku.
Największy spadek wśród "wielkiej czwórki" zanotowała Dwójka (aż o 2,19 pkt proc.). Druga w kolejności pod względem wielkości spadku udziałów była Jedynka (spadek o 1,88 pkt proc.). Spadki zanotowały także Polsat (o 0,7 pkt proc.) i TVN (o 0,51 pkt proc.). Mimo takich spadków liderem pozostała Jedynka (17,1 proc. udziałów w rynku).
Spadły udziały TV4 (o 0,09 pkt proc.) oraz TVP Polonia (o 0,15 pkt proc.). Tendencją wzrostową natomiast mogą się pochwalić: Polsat 2 (wzrost o 0,36 pkt proc.), TVN Siedem (o 0,29 pkt proc.), TV Puls (o 0,02 pkt proc.), Tele 5 (o 0,06 pkt proc.).
TOP30 stacji wg udziałów w listopadzie 2011 roku
Lp. | XI 2011 | |
1 | TVP1 | 17,10 |
2 | TVN | 14,82 |
3 | Polsat | 13,34 |
4 | TVP2 | 12,77 |
5 | TVN 24 | 4,55 |
6 | TVP INFO | 4,21 |
7 | TV4 | 2,34 |
8 | TVN Siedem | 1,84 |
9 | TV Puls | 1,55 |
10 | Polsat 2 | 1,30 |
11 | Mini Mini | 0,89 |
12 | AXN | 0,88 |
13 | Polsat News | 0,87 |
14 | Disney Channel | 0,69 |
15 | Polsat Sport | 0,69 |
16 | Cartoon Network | 0,68 |
17 | Discovery | 0,63 |
18 | TVP Polonia | 0,60 |
19 | Disney XD | 0,57 |
20 | VIVA Polska | 0,54 |
21 | 13TH STREET | 0,48 |
22 | Polsat JimJam | 0,47 |
23 | TLC | 0,45 |
24 | Kino Polska | 0,45 |
25 | TVN Turbo | 0,44 |
26 | Comedy Central | 0,42 |
27 | Nickelodeon | 0,42 |
28 | Eurosport | 0,39 |
29 | National Geographic Channel | 0,39 |
30 | Tele 5 | 0,38 |
TOP30 stacji wg udziałów w listopadzie 2010 roku
Lp. | XI 2010 | |
1 | TVP1 | 18,98 |
2 | TVN | 15,33 |
3 | TVP2 | 14,96 |
4 | Polsat | 14,04 |
5 | TVP INFO | 4,05 |
6 | TVN 24 | 4,02 |
7 | TV4 | 2,43 |
8 | TVN Siedem | 1,55 |
9 | TV Puls | 1,53 |
10 | Polsat 2 | 0,94 |
11 | Disney Channel | 0,83 |
12 | TVP Polonia | 0,75 |
13 | Polsat News | 0,66 |
14 | AXN | 0,64 |
15 | Mini Mini | 0,63 |
16 | Cartoon Network | 0,62 |
17 | Disney XD | 0,61 |
18 | Polsat Sport | 0,55 |
19 | Discovery | 0,52 |
20 | VIVA Polska | 0,43 |
21 | Comedy Central | 0,40 |
22 | TVN Turbo | 0,40 |
23 | Eurosport | 0,39 |
24 | Discovery World | 0,38 |
25 | Discovery Science | 0,37 |
26 | Kino Polska | 0,36 |
27 | TVN Style | 0,36 |
28 | 13TH STREET | 0,34 |
29 | Tele 5 | 0,32 |
30 | TVS | 0,32 |
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze