15.10.14, 18:26
Poznań: Eska wygrywa z RMF FM i Złotymi Przebojami
Nowym liderem poznańskiego rynku została Eska – wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r. (Poznań).
Radio Eska (Poznań) w porównaniu do analogicznego okresu czasu sprzed roku straciło 0,6 p.p. udziału w rynku. Na drugie miejsce awansowało Radio RMF FM (wzrost o 0,1 p.p.). Na trzecie miejsce spadło Radio Złote Przeboje (strata 4,4 p.p.). Czwarte miejsce zajmuje Trójka (spadek o 0,7 p.p.), a na piąte awansowało Radio VOX FM z największym wzrostem (o 4,9 p.p.).
Rośnie popularność Rock Radia (wzrost udziałów z 1,4 proc. do 3,3 proc.). Spada popularność Radia Zet Chilli (o 1 p.p.) oraz Radia Maryja (aż o 1,8 p.p.).
Udział stacji radiowych w rynku radiowym w Poznaniu
kwiecień 2013 : wrzesień 2013 | kwiecień 2014 : wrzesień 2014 | |
Radio ESKA (Poznań) | 12,0% | 11,4% |
Radio RMF FM | 10,5% | 10,6% |
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) | 15,0% | 10,6% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 10,7% | 10,0% |
Radio VOX FM (Poznań) / do 2013-11 Radio Eska Rock (Poznań) | 5,0% | 9,9% |
Radio ZET | 7,2% | 7,3% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 6,6% | 7,1% |
Polskie Radio Merkury (Poznań) | 6,8% | 6,6% |
Radio TOK FM | 4,5% | 4,4% |
MC Radio (Poznań) | 4,4% | 3,9% |
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) / do 2014-01 Radio 105,4 Roxy FM (Poznań) | 1,4% | 3,3% |
Radio RMF MAXXX (Poznań) | 2,7% | 2,8% |
Radio ZET Gold (Poznań) / do 2013-06 Radio Planeta (Poznań) | 1,6% | 2,5% |
Radio RMF Classic (sieć: 18 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 1,8% | 2,0% |
Radio ZET CHILLI | 2,5% | 1,5% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,7% | 1,4% |
Radio Afera (Poznań) | 1,0% | 0,7% |
Radio PiN | 0,3% | 0,5% |
Radio Blue FM 103,4 (Poznań) | 1,0% | 0,5% |
Radio Maryja | 2,3% | 0,5% |
Emaus - Katolickie Radio Poznań | 0,8% | 0,5% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,4% | 0,4% |
1597 | 1564 |
Fale:
kwiecień 2013 : wrzesień 2013 (wielkość: 42 072)
kwiecień 2014 : wrzesień 2014 (wielkość: 42 153)
Grupy celowe:
Poznań:
Wybrane miasta = Poznań
Wielkość (nie ważona): 463 586 (47 049 przypadków, 3,8% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze