30.11.16, 11:00

Raport TV: TVP1 liderem w grupie 4+, TVN w grupie komercyjnej

Logo TVP1
Fot.: materiały prasowe

Liderem rynku telewizyjnego w ubiegłym tygodniu był kanał TVP1, z kolei w grupie 16-49 Polsat – wynika z raportu Nielsen Audience Measurement przygotowanego dla portalmedialny.pl (za okres od 21 do 27 listopada 2016 r.). 

Liderem w ubiegłym tygodniu była Jedynka. Kanał awansował na pierwsze miejsce (11,67 proc. udziału w rynku). Na drugie miejsce awansował z kolei TVN (11,41 proc. udziału w rynku). Na trzecie miejsce spadł Polsat (11,06 proc. udziału w rynku). Czwarte miejsce pozostaje bez zmian dla Dwójki.

Wśród stacji informacyjnych zdecydowanie wygrywa TVN24 (3,45 proc. udziału w rynku). TVP INFO notuje wynik poniżej 3 proc. (2,94 proc. udziału), a Polsat News zaledwie 1,03 proc. udziału. Bardzo dobry wynik w ub. tyg. zanotowała Czwórka (aż 3,98 proc. udziału). Kolejny dobry tydzień zanotowała także stacja TVP ABC i Stopklatka.

W grupie 16-49 na pozycje lidera wysunęła się stacja TVN (14,43 proc. udziału w rynku). Na drugie miejsce spadł Polsat (12,91 proc. udziału w rynku), a na trzecie miejsce awansowała TVP1 (7,52 proc. udziału w rynku). Tydzień do udanych mogą zaliczyć m.in. takie kanały jak: TVP ABC (1,29 proc. udziału), Stopklatka (1,18 proc. udziału) czy Comedy Central (0,85 proc. udziału).

Najpopularniejszym programem w grupie 4+ był tradycyjnie serial "M jak miłość", który oglądało aż 6,3 mln widzów. Drugie miejsce należy do serialu "Ranczo". Finałowy odcinek obejrzało aż 6,1 mln widzów. Trzecie miejsce zajął serial "Na dobre i na złe" - 4,9 mln widzów. Wśród pojedynczych serwisów informacyjnych największą widownię zgromadziły "Wiadomości" - 3,7 mln widzów. "Fakty TVN" oglądało blisko 3,6 mln widzów.

Filmem z największą widownią w ubiegłym tygodniu był polski film obyczajowy "Bogowie", który wyemitował TVN. Zgromadził przed ekranami aż blisko 3,2 mln widzów (21,57 proc. udziału w rynku). W grupie 16-49 największa widownię zgromadziły takie produkcje jak: "M jak miłość" (2,1 mln widzów), "Ranczo" (1,8 mln widzów) i film "Bogowie (1,6 mln widzów).

TOP 20 najchętniej oglądanych stacji, target 4+

  14-11-2016 - 20-11-2016 21-11-2016 - 27-11-2016
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVP1 778 588 11,25% 796 068 11,67%
TVN 743 816 10,75% 778 355 11,41%
Polsat 827 878 11,97% 754 428 11,06%
TVP2 590 501 8,54% 587 946 8,62%
TV4 259 142 3,75% 271 444 3,98%
TVN24 254 624 3,68% 235 137 3,45%
TVN7  233 040 3,37% 229 617 3,37%
TVP INFO  212 939 3,08% 200 387 2,94%
TV PULS  214 217 3,10% 197 756 2,90%
Puls 2 117 437 1,70% 122 257 1,79%
Polsat2 106 037 1,53% 111 964 1,64%
TTV - Twoja Telewizja 107 659 1,56% 109 107 1,60%
TV6 98 415 1,42% 106 790 1,57%
TVP Seriale 95 899 1,39% 98 864 1,45%
TVP ABC 72 851 1,05% 76 409 1,12%
Stopklatka 66 900 0,97% 72 336 1,06%
Polsat News 66 546 0,96% 70 403 1,03%
TVP Rozrywka 69 922 1,01% 67 181 0,98%
TVP3 61 378 0,89% 60 455 0,89%
Polo TV 51 412 0,74% 51 293 0,75%

 TOP 20 najchętniej oglądanych stacji, target 16-49

  14-11-2016 - 20-11-2016 21-11-2016 - 27-11-2016
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVN 369 491 13,66% 386 527 14,43%
Polsat 376 105 13,91% 345 808 12,91%
TVP1 189 332 7,00% 201 476 7,52%
TVP2 198 213 7,33% 192 002 7,17%
TV4 105 149 3,89% 109 620 4,09%
TVN7  101 273 3,74% 100 145 3,74%
TV PULS  102 892 3,80% 94 617 3,53%
Puls 2 52 321 1,93% 55 009 2,05%
TTV - Twoja Telewizja 52 781 1,95% 50 915 1,90%
TV6 41 637 1,54% 48 201 1,80%
TVN24 51 937 1,92% 46 281 1,73%
TVP Seriale 40 123 1,48% 42 366 1,58%
Polsat2 36 508 1,35% 42 008 1,57%
TVP ABC 29 720 1,10% 34 632 1,29%
Polo TV 33 108 1,22% 32 417 1,21%
Stopklatka 26 334 0,97% 31 556 1,18%
ATM Rozrywka 24 885 0,92% 23 734 0,89%
TVP INFO  27 227 1,01% 23 166 0,86%
Comedy Central 21 124 0,78% 22 857 0,85%
TVN Style 24 754 0,92% 22 817 0,85%

TOP 20 najchętniej oglądanych programów, target 4+

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./  TVP2 21-11-2016 20:42 - 21:28 6 309 870 37,99%
RANCZO /SER.KOM.POL./  TVP1 27-11-2016 20:27 - 21:14 6 107 244 34,25%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 23-11-2016 20:43 - 21:31 4 876 403 30,71%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./  TVP1 24-11-2016 20:31 - 21:16 4 431 106 27,71%
TELEEXPRESS   TVP1 26-11-2016 16:57 - 17:01 4 111 985 33,24%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 21-11-2016 20:07 - 20:30 3 927 947 23,73%
WIADOMOŚCI   TVP1 27-11-2016 19:30 - 19:59 3 735 765 22,13%
FAKTY   TVN 25-11-2016 18:59 - 19:26 3 598 804 25,05%
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH RUKA TVP1 26-11-2016 15:56 - 17:47 3 579 344 29,79%
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./   TVP1 24-11-2016 21:28 - 22:13 3 438 728 24,24%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 22-11-2016 21:38 - 21:42 3 346 844 21,14%
LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ BORUSSIA DORTMUND - LEGIA WARSZAWA TVP1 22-11-2016 20:41 - 22:37 3 301 816 21,10%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVP1 27-11-2016 20:05 - 20:10 3 219 180 18,44%
BOGOWIE /FILM OBYCZ.POL./  TVN 25-11-2016 20:02 - 22:26 3 159 920 21,57%
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./  TVN 26-11-2016 19:59 - 22:23 2 995 251 20,07%
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/  TVP1 24-11-2016 17:29 - 17:54 2 882 231 23,24%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 23-11-2016 21:48 - 22:11 2 854 385 20,85%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 24-11-2016 19:51 - 20:08 2 622 074 16,61%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/  TVP2 27-11-2016 14:00 - 14:25 2 608 795 20,56%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 24-11-2016 21:30 - 22:29 2 583 834 18,96%

TOP 20 najchętniej oglądanych programów, target 16-49

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./  TVP2 21-11-2016 20:42 - 21:28 2 106 358 31,05%
RANCZO /SER.KOM.POL./  TVP1 27-11-2016 20:27 - 21:14 1 847 510 24,94%
BOGOWIE /FILM OBYCZ.POL./  TVN 25-11-2016 20:02 - 22:26 1 590 966 27,92%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 23-11-2016 20:43 - 21:31 1 437 135 23,20%
FAKTY   TVN 27-11-2016 19:00 - 19:22 1 434 961 22,97%
LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ BORUSSIA DORTMUND - LEGIA WARSZAWA TVP1 22-11-2016 20:41 - 22:37 1 417 499 21,39%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 24-11-2016 21:30 - 22:29 1 407 879 25,34%
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./  TVN 27-11-2016 20:00 - 21:27 1 335 996 18,39%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 22-11-2016 21:38 - 21:42 1 219 502 17,85%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 21-11-2016 20:07 - 20:30 1 198 001 19,07%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 27-11-2016 19:30 - 19:33 1 190 991 18,44%
TELEEXPRESS   TVP1 26-11-2016 16:57 - 17:01 1 125 579 24,10%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 27-11-2016 19:45 - 20:00 1 118 803 16,77%
WYDARZENIA   Polsat 22-11-2016 18:50 - 19:16 1 110 575 21,23%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 23-11-2016 20:15 - 20:50 1 096 687 17,92%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./  TVP1 24-11-2016 20:31 - 21:16 1 090 716 17,79%
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./  TVN 26-11-2016 19:59 - 22:23 1 086 138 18,69%
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./   TVN 23-11-2016 20:09 - 20:14 1 032 199 17,31%
WIADOMOŚCI   TVP1 27-11-2016 19:30 - 19:59 1 027 779 15,63%
PINGWINY Z MADAGASKARU /FILM ANIM.USA/   Polsat 26-11-2016 20:13 - 21:51 1 012 113 17,19%

Dane: NAM

Komentarze

Powiązane

07.04.25, 09:18
| TV / VOD » informacje | prasa » informacje | internet » informacje
Power of Peers. Wspólny  program Forbesa i Business Insidera we współpracy z YPO Poland
Od 7 kwietnia br. w każdy poniedziałek o godz. 12:00 w serwisach Forbes i Business Insider Polska będzie udostępniany  program „Power of Peers", prowadzony przez Katarzynę Dębek, redaktorkę naczelną Forbes Polska i Mikołaja Kunicę, redaktora naczelnego Business Insider Polska. Uczestnikami spotkań z cyklu „Power of Peers” są członkowie YPO Poland.
07.04.25, 08:00
| TV / VOD » badania rynku
Serial Rolnicy. Podlasie wciąż hitem Fokus TV
Produkcja pt. „Rolnicy. Podlasie” jest niekwestionowanym liderem anteny Fokus TV. Stacja 30 marca r. wyemitowała 251. odcinek serialu, który zanotował najlepszy wynik oglądalności od początku 2025 r.
07.04.25, 06:00
| TV / VOD » ludzie
Agnieszka Kopacz-Domańska wraca do TVP
Do zespołu TVP Info dołącza Agnieszka Kopacz-Domańska. Dziennikarka od 7 kwietnia br. będzie gospodynią programu „Za pięć dwunasta”.
04.04.25, 06:46
| TV / VOD » badania rynku
VideoTrack agencji Wavemaker: przeciętny klient polskiego segmentu SVOD opłaca 2,2 subskrypcji
Przeciętny klient polskiego segmentu SVOD opłaca aż 2,2 subskrypcji. Polacy najczęściej wybierają platformę Netflix. Co ciekawe,  lekko skurczyła się nisza torrentowa – mniej niż co dziesiąty widz internetowy ściąga dziś seriale i filmy z takich miejsc  - wynika z IX edycji badania VideoTrack agencji Wavemaker (GroupM). 
03.04.25, 20:22
| TV / VOD » informacje
27 kanałów w wiosennym „otwartym oknie" w Polsat Box
Polsat Box przygotował „otwarte okno” dla swoich abonentów w którym proponuje do 27 kanałów TV. 
03.04.25, 11:28
| TV / VOD » badania rynku
Dzień Dobry TVN pozostaje najchętniej oglądana śniadaniówką
Format "Dzień Dobry TVN" w marcu br. pod względem oglądalności, był najchętniej oglądaną śniadaniówką we wszystkich najważniejszych grupach. 
03.04.25, 10:14
| TV / VOD » informacje | reklama & PR » informacje
Bricomarché głównym partnerem formatu Zróbmy sobie dom
Bricomarché, sieć sklepów z artykułami do domu i ogrodu, została głównym partnerem nowego programu telewizyjnego stacji TVN – „Zróbmy sobie dom”.
02.04.25, 20:00
| TV / VOD » informacje
Reportaż Grzegorza Sajóra i debata w 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II w TVP Info
W związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II, TVP Info wyemituje w środę, 2 kwietnia br. o godz. 21:00 reportaż Grzegorza Sajóra pt. „Szukałem was, teraz przyszliście do mnie”. 
02.04.25, 14:42
| TV / VOD » informacje | prasa » informacje
Poranny Ring 7:50. Startuje publicystyczny format wideo live Super Expressu
2 kwietnia br. „Super Express” (Grupa ZPR Media) rozpocznie emisję nowego codziennego formatu wideo na kanale Super Ring na platformie You Tube. Gospodarzami godzinnego programu publicystycznego „Poranny Ring 7:50” będą Marek Balawajder, Karolina Pajączkowska i Wiktor Świetlik.
01.04.25, 14:00
| TV / VOD » seriale
I love this job. Nowy serial animowany od Animoon trafi do iTVN i MOMLI
„I love this Job” to nowy serial animowany na podstawie pomysłu Grzegorza Wacławka, w reżyserii Kasi Wilk i Ariny Sizovej, który został wyprodukowany został przez Animoon przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w koprodukcji z Letko, Piotrem Szczepanowiczem i EC1 Łódź - Miasto Kultury. Wkrótce trafi na platformy iTVN i MOMLI.
Subskrybuj RSS działu TV / VOD: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Konkursy
do 02.05.25

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 27.04.25

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.