01.09.23, 19:00
Częstochowa: duży wzrost Radia Zet i RMF Classic
Liderem częstochowskiego rynku radiowego pozostaje Radio RMF FM - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. (Częstochowa).
Najchętniej słuchaną stacją w Częstochowie pozostaje Radio RMF FM. Jednak w ostatniej fali w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku stacja straciła aż 6,4 p.p. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). Na drugie miejsce awansowało Radio Zet (wzrost aż o 10,1 p.p.), a na trzecie RMF Classic (wzrost o 6,3 p.p.).
Kolejne miejsca w rankingu najchętniej słuchanych stacji radiowych w Częstochowie zajmują: RMF MAXX (wzrost o 0,2 p.p.), Radio Jura (strata 3,8 p.p.), Radio Złote Przeboje (wzrost o 2,2 p.p.), Jedynka (wzrost o 0,3 p.p.), TOK FM (strata 3,3 p.p.), Polskie Radio Katowice (wzrost o 0,5 p.p.), Trójka (strata 0,9 p.p.), Twoja Polska Stacja (strata 3,3 p.p.), Polskie Radio 24 (wzrost o 0,4 p.p.), Radio Jasna Góra (słuchalność bez zmian), Radio Fiat (wzrost o 0,3 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 0,4 p.p.), Dwójka (strata 0,5 p.p.).
Udział stacji w częstochowskim rynku radiowym
sierpień 2021 : styczeń 2022 | luty 2022 : lipiec 2022 | sierpień 2022 : styczeń 2023 | luty 2023 : lipiec 2023 | |
RMF FM | 20,0% | 29,1% | 22,6% | 22,7% |
Radio ZET | 18,6% | 9,0% | 8,9% | 19,1% |
RMF Classic | 3,3% | 4,0% | 7,0% | 10,3% |
RMF MAXX (Częstochowa) | 9,8% | 10,1% | 11,2% | 10,3% |
Radio Jura (Częstochowa) | 8,4% | 10,0% | 8,7% | 6,2% |
Radio Złote Przeboje C 96,6 FM (Częstochowa) | 5,0% | 3,6% | 6,4% | 5,8% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 6,9% | 5,2% | 5,0% | 5,5% |
Radio TOK FM | 3,4% | 8,4% | 8,8% | 5,1% |
Polskie Radio Katowice | 2,4% | 1,9% | 2,2% | 2,4% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,7% | 3,0% | 4,0% | 2,1% |
Twoja Polska Stacja (Częstochowa) | 6,9% | 5,3% | 6,2% | 2,0% |
Polskie Radio 24 | 2,0% | 1,4% | 1,0% | 1,8% |
Radio Jasna Góra (Częstochowa) | 1,1% | 1,5% | 0,4% | 1,5% |
Radio Fiat (Częstochowa) | 0,4% | 0,5% | 1,1% | 0,8% |
Radio Maryja | 0,5% | 0,2% | 0,2% | 0,6% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,2% |
N= | 528 | 510 | 468 | 460 |
Fale:
sierpień 2021 : styczeń 2022 (wielkość: 42 081)
luty 2022 : lipiec 2022 (wielkość: 41 870)
sierpień 2022 : styczeń 2023 (wielkość: 41 916)
luty 2023 : lipiec 2023 (wielkość: 41 911)
Grupy celowe:
Częstochowa:
Wybrane miasta = Częstochowa
Wielkość (nie ważona): 187 658 (38 249 przypadków, 1,9% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze