30.10.23, 17:11
Toruń: RMF FM nowym liderem. Duży spadek Radia GRA
Nowym liderem toruńskiego rynku radiowego zostało Radio RMF FM - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r. (Toruń).
Liderem rynku radiowego w Toruniu zostało Radio RMF FM, którego udział w ostatniej fali wyniósł 18,2 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). Stacja w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku straciła 0,4 p.p. Na drugie miejsce awansowało Radio Zet (wzrost aż o 7,9 p.p.), a na trzecie spadło Radio GRA (strata 9,5 p.p.).
Kolejne miejsca w rankingu najchętniej słuchanych stacji radiowych zajęły takie stacje jak: TOK FM (strata 2,5 p.p.), Meloradio (strata 0,9 p.p.), Radio Eska (wzrost o 2,1 p.p.), Radio SuperNova (wzrost o 4,1 p.p.0, RMF Classic (strata 1,5 p.p.), Jedynka (wzrost o 2,5 p.p.), Radio Maryja (strata 1,2 p.p.), Polskie Radio 24 (strata 0,9 p.p.), Dwójka (wzrost o 0,9 p.p.), Trójka (wzrost o 0,7 p.p.), Polskie Radio Pik (strata 0,6 p.p.).
Udział stacji radiowych w Toruniu
październik 2021 : marzec 2022 | kwiecień 2022 : wrzesień 2022 | październik 2022 : marzec 2023 | kwiecień 2023 : wrzesień 2023 | |
RMF FM | 11,7% | 18,6% | 15,2% | 18,2% |
Radio ZET | 9,5% | 6,6% | 9,8% | 14,5% |
Radio GRA (Toruń) | 20,2% | 23,1% | 27,1% | 13,6% |
Radio TOK FM | 12,1% | 11,1% | 9,1% | 8,6% |
Meloradio (Toruń) | 10,6% | 8,6% | 6,4% | 7,7% |
Radio ESKA Toruń | 6,1% | 5,3% | 6,6% | 7,4% |
Radio SuperNova (Toruń) | 3,5% | 1,4% | 2,7% | 5,5% |
RMF Classic | 10,0% | 6,4% | 8,7% | 4,9% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 2,0% | 2,2% | 2,4% | 4,7% |
Radio Maryja | 1,6% | 5,1% | 1,5% | 3,9% |
Polskie Radio 24 | 1,9% | 3,5% | 1,9% | 2,6% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 2,3% | 0,8% | 0,3% | 1,7% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,1% | 0,7% | 2,5% | 1,4% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 0,4% | 1,7% | 0,9% | 1,1% |
N= | 545 | 462 | 454 | 439 |
Fale:
październik 2021 : marzec 2022 (wielkość: 42 048)
kwiecień 2022 : wrzesień 2022 (wielkość: 41 803)
październik 2022 : marzec 2023 (wielkość: 41 969)
kwiecień 2023 : wrzesień 2023 (wielkość: 41 999)
Grupy celowe:
Toruń:
Wybrane miasta = Toruń
Wielkość (nie ważona): 161 726 (29 539 przypadków, 1,5% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze