09.05.24, 12:30
Toruń: RMF FM liderem, Radio Gra notuje największy spadek
Nowym liderem na toruńskim rynku radiowym zostało radio RMF FM - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 października 2023 r. do 31 marca 2023 r. (Toruń).
Radio RMF FM w ostatniej fali uzyskało aż 22,3 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu czasu sprzed roku oznacza to wzrost tzw. słuchalności aż o 7,1 p.p. Na drugie miejsce spadło Radio Gra należące do tej samej grupy medialnej co RMF FM - stacja straciła aż 9,7 p.p. Na trzecie miejsce awansowało Radio TOK FM (wzrost o 5,3 p.p.).
Kolejne miejsca w rankingu najchętniej słuchanych stacji radiowych zajęły takie rozgłośnie jak: Radio Zet (wzrost o 0,8 p.p.), RMF Classic (strata 1,9 p.p.), Radio Eska Toruń (strata 0,5 p.p.), Meloradio (strata 1 p.p.), Radio Eska2 (strata 0,1 p.p.), Radio Maryja (udziały bez zmian), Polskie Radio PiK (wzrost o 0,5 p.p.), Polskie Radio 24 (strata 0,8 p.p.), Trójka (strata 1,4 p.p.), Jedynka (strata 1,4 p.p.), Dwójka (udziały bez zmian).
Udział stacji radiowych w Toruniu
kwiecień 2022 : wrzesień 2022 | październik 2022 : marzec 2023 | kwiecień 2023 : wrzesień 2023 | październik 2023 : marzec 2024 | |
RMF FM | 18,6% | 15,2% | 18,2% | 22,3% |
Radio GRA (Toruń) | 23,1% | 27,1% | 13,6% | 17,4% |
Radio TOK FM | 11,1% | 9,1% | 8,6% | 14,4% |
Radio ZET | 6,6% | 9,8% | 14,5% | 10,6% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 6,4% | 8,7% | 4,9% | 6,8% |
Radio ESKA Toruń | 5,3% | 6,6% | 7,4% | 6,1% |
Meloradio (Toruń) | 8,6% | 6,4% | 7,7% | 5,4% |
Radio Eska2 (Toruń) / do 2024-01 Radio SuperNova (Toruń) | 1,4% | 2,7% | 5,5% | 2,6% |
Radio Maryja | 5,1% | 1,5% | 3,9% | 1,5% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 1,7% | 0,9% | 1,1% | 1,4% |
Polskie Radio 24 | 3,5% | 1,9% | 2,6% | 1,1% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 0,7% | 2,5% | 1,4% | 1,1% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 2,2% | 2,4% | 4,7% | 1,0% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,8% | 0,3% | 1,7% | 0,3% |
N= | 462 | 454 | 439 | 431 |
Fale:
kwiecień 2022 : wrzesień 2022 (wielkość: 41 803)
październik 2022 : marzec 2023 (wielkość: 41 969)
kwiecień 2023 : wrzesień 2023 (wielkość: 41 999)
październik 2023 : marzec 2024 (wielkość: 42 081)
Grupy celowe:
Toruń:
Wybrane miasta = Toruń
Wielkość (nie ważona): 161 027 (29 970 przypadków, 1,5% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze