27.07.11, 22:28
Prognoza pogody najchętniej oglądanym programem TV
W minionym tygodniu Polacy najchętniej oglądali… prognozę pogody emitowaną w Telewizyjnej Jedynce, a także „Wiadomości” i serwis sportowy. Tak wynika z danych przygotowanych przez AGB Nielsen Media Research na zlecenie Portalu Medialnego MediaFM.net.
W minionym tygodniu Polacy najchętniej oglądali… prognozę pogody emitowaną w Telewizyjnej Jedynce, a także „Wiadomości” i serwis sportowy. Tak wynika z danych przygotowanych przez AGB Nielsen Media Research na zlecenie Portalu Medialnego MediaFM.net.
Największą popularnością cieszyły się propozycje TVP1. Niedzielną prognozę pogody obejrzały ponad 4 mln widzów (11,56%) niewiele mniej, bo nieco ponad 3,9 mln obejrzało serwis sportowy (22 lipca; 11,13%) oraz „Wiadomości” (21 lipca; 11%). W czołówce znalazła się także „Kronika Tour de Pologne” (3,63 mln; 10,18%) oraz koncert z okazji. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów 2011 (23 lipca w TVP2; 3,57 mln widzów; 10,01%).
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2011-07-24 | 20:06:32 | 4 132 | 11,56% |
2 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2011-07-22 | 20:00:00 | 3 977 | 11,13% |
3 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2011-07-21 | 19:30:07 | 3 931 | 11,00% |
4 | TOUR DE POLOGNE /KRONIKA/ | TVP1 | 2011-07-21 | 20:07:32 | 3 639 | 10,18% |
5 | MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI I KULTURY ROMÓW 2011 /KONCERT/ | TVP2 | 2011-07-23 | 22:17:34 | 3 578 | 10,01% |
6 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2011-07-24 | 17:00:11 | 3 558 | 9,96% |
7 | FAKTY | TVN | 2011-07-21 | 19:00:04 | 3 505 | 9,81% |
8 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2011-07-21 | 20:26:31 | 3 399 | 9,51% |
9 | FAKTY | TVN | 2011-07-24 | 19:00:04 | 3 370 | 9,43% |
10 | KABARETOWY KLUB DWÓJKI /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 2011-07-24 | 20:05:04 | 3 245 | 9,08% |
Mimo wysokiej oglądalności programów emitowanych przez TVP1, stacji nie udało się zająć pierwszego miejsca w zestawieniu udziałów w rynku w dniach 18-24 lipca 2011 r. Nieznacznie prowadzi Polsat (14,57%), za którym uplasowała się TVP1 (14,53%) i TVN (12,71%), TVP2 (12,51%).
STACJA | SHR % | |
1 | Polsat | 14,57% |
2 | TVP1 | 14,53% |
3 | TVN | 12,71% |
4 | TVP2 | 12,51% |
5 | TVP INFO | 5,42% |
6 | TVN24 | 3,59% |
7 | TV4 | 2,27% |
8 | PULS | 1,94% |
9 | TVN7 | 1,81% |
10 | Polsat2 | 1,57% |
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze