28.12.11, 17:39
Kanały dokumentalne w listopadzie 2011 r.: TVP Historia w górę
Discovery umocnił swoją pozycję lidera wśród kanałów dokumentalnych. Na podium znalazły się ejszcze: National Geographic Channel oraz Discovery Science.
Discovery umocnił swoją pozycję lidera wśród kanałów dokumentalnych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 30 listopada 2011 r.
Stacja w porównaniu z listopadem 2010 r. zwiększyła swój udział w rynku w grupie ogólnej o 2,1 proc. Na drugie miejsce awansował National Geographic Channel (wzrost az o 103,3 proc.). Spory wzrost odnotował także kanał TVP Historia - o 517,6 proc. (z 0,017 do poziomu 0,105 proc.). Tym samym kanał TVP Historia wyprzedza Travel Channel, BBC Knowledge, History oraz Discovery Historia.
W grupie 16-49 lat podium wygląda podobnie. Duży wzrost udziałów odnotował National Geographic (o 139 proc.) i TVP Historia (o 606,7 proc.).
Udział wybranych stacji w rynku telewizyjnym w targecie 4+
listopad | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Discovery | 44 602 | 0,670 | 44 419 | 0,684 |
National Geographic | 16 138 | 0,242 | 31 904 | 0,492 |
Discovery Science | 16 091 | 0,242 | 15 758 | 0,243 |
Animal Planet | 21 129 | 0,317 | 13 446 | 0,207 |
Zone Reality | 10 968 | 0,165 | 13 457 | 0,207 |
Discovery World | 15 652 | 0,235 | 12 435 | 0,192 |
Nat Geo Wild | 9 280 | 0,139 | 10 041 | 0,155 |
PLANETE+ | 7 094 | 0,107 | 9 824 | 0,151 |
TVP Historia | 1 139 | 0,017 | 6 817 | 0,105 |
Travel Channel | 5 340 | 0,080 | 6 100 | 0,094 |
BBC Knowledge | 6 906 | 0,104 | 4 742 | 0,073 |
HISTORY | 3 197 | 0,049 | ||
Discovery Historia | 1 045 | 0,016 |
Udział wybranych stacji w rynku telewizyjnym w targecie 16-49 lat
listopad | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Discovery | 28 018 | 0,974 | 29 218 | 1,074 |
National Geographic | 8 386 | 0,292 | 18 993 | 0,698 |
Discovery Science | 9 758 | 0,339 | 10 020 | 0,368 |
Discovery World | 8 495 | 0,295 | 7 088 | 0,261 |
Zone Reality | 6 065 | 0,211 | 6 105 | 0,224 |
Animal Planet | 8 834 | 0,307 | 5 493 | 0,202 |
Nat Geo Wild | 4 700 | 0,163 | 4 988 | 0,183 |
PLANETE+ | 2 821 | 0,098 | 4 057 | 0,149 |
BBC Knowledge | 4 326 | 0,150 | 3 521 | 0,129 |
Travel Channel | 2 391 | 0,083 | 3 097 | 0,114 |
TVP Historia | 431 | 0,015 | 2 875 | 0,106 |
HISTORY | 1 512 | 0,056 | ||
Discovery Historia | 398 | 0,015 |
Dane udostępnione dzięki uprzejmości Atmedia. Dom sprzedaży At Media Polska oferuje zakup przestrzeni reklamowej i wydarzeń specjalnych w kilkudziesięciu kanałach telewizyjnych oraz oferuje także sprzedaż powierzchni reklamowej oraz akcji specjalnych witryn oraz serwisów dziecięcych Egmont. W ofercie znajduje się także reklama video w serwisach internetowych.
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze