02.03.16, 11:00
Ranking stacji TV w lutym 2016 r.: TVP1 liderem w grupie 4+, TVN w grupie komercyjnej
Jedynka utrzymała pozycję lidera w grupie 4+, a w grupie komercyjnej na pozycję lidera wysunęła się stacja TVN - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla portalmedialny.pl za okres od 1 lutego do 29 lutego br.
W grupie 4+ liderem pozostaje Jedynka, która wygenerowała 12,17 proc. udziału w rynku. To w porównaniu z analogicznym okresem czasu sprzed roku oznacza stratę 0,54 p.p. Na drugie miejsce awansowała stacja TVN (z minimalną stratą 0,04 p.p.), a na trzecie spadł Polsat (strata 0,42 p.p.). Największy spadek zanotowała Dwójka (aż o 0,87 p.p.).
Luty to okres wciąż gorących wydarzeń politycznych. Ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach stacji informacyjnych. Na pozycję lidera tej grupy wysunęła się stacja TVN24 (wzrost aż o 0,62 p.p.; piąte miejsce w ogólnym zestawieniu). Mimo obecności w NTC, stacja TVP INFO spadła na drugie miejsce w tym sektorze generując 3,34 p.p. (wzrost o 0,14 p.p.). Co ciekawe, Polsat News nie może pochwalić sie zrostem, a minimalną stratą - o 0,01 p.p. do poziomu 0,97 proc. udziału.
Luty był dobrym okresem dla Czwórki i TTV (wzrost po 0,24 p.p.), TV6 (wzrost o 0,44 p.p.) czy dla TVP ABC (wzrost o 0,16 p.p.). Bez zmian pozostał wynik TV Puls, a drugi kanał Pulsu nawet stracił - 0,04 p.p. Kanał Stopklatka TV zbliża się do poziomu 1 proc. W lutym stacja osiągnęła 0,96 proc. udziału w rynku (wzrost o 0,06 p.p.).
W grupie 16-49 nowym liderem została stacja TVN. Kanał zyskał aż 1,12 pp.p. W tak dobrym wyniku na pewno pomógł wcześniejszy start wiosennej ramówki. Na drugie miejsce spadł Polsat (strata 0,56 p.p.), a trzecie miejsce zachowała TVP1 (strata 0,59 p.p.). Wciąż traci Dwójka (w tym miesiącu aż 0,81 p.p.).
Luty nie był dobrym miesiącem dla TV Puls (strata 0,34 p.p.), TVN7 (strata 0,04 p.p.), Pulsu 2 (spadek o 0,1 p.p.), TVP INFO (spadek o 0,05 p.p.), Stopklatki (strata 0,03 p.p.) czy TVN Style (spadek o 0,01 p.p.).
Coraz lepiej wiedzie się takim kanałom jak: TV4 (wzrost o 0,35 p.p.), TVN24 (wzrost o 0,11 p.p.), TTV (wzrost o 0,37 p.p.), TV6 (wzrost aż o 0,44 p.p.), TVPP Seriale (wzrost o 0,34 p.p.), Polsat2 (wzrost o 0,11 p.p.), Polo TV (wzrost o 0,12 p.p.), TVP Rozrywka (wzrost o 0,15 p.p.), ATM Rozrywka (wzrost o 0,2 p.p.) czy Fokus TV (wzrost o 0,24 p.p.).
Udział stacji TV w grupie 4+
LUTY 2015 | LUTY 2016 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 914 189 | 12,71% | 858 278 | 12,17% |
TVN | 778 784 | 10,83% | 760 571 | 10,79% |
Polsat | 802 307 | 11,16% | 757 211 | 10,74% |
TVP2 | 681 528 | 9,48% | 606 986 | 8,61% |
TVN24 | 202 441 | 2,82% | 242 834 | 3,44% |
TVP INFO | 229 976 | 3,20% | 235 817 | 3,34% |
TV4 | 218 997 | 3,05% | 232 195 | 3,29% |
TV PULS | 231 321 | 3,22% | 226 792 | 3,22% |
TVN7 | 240 524 | 3,34% | 209 918 | 2,98% |
TTV - Twoja Telewizja | 97 474 | 1,36% | 120 176 | 1,70% |
Puls 2 | 125 207 | 1,74% | 120 152 | 1,70% |
TV6 | 88 043 | 1,22% | 117 321 | 1,66% |
TVP Seriale | 98 582 | 1,37% | 99 355 | 1,41% |
Polsat2 | 105 590 | 1,47% | 99 064 | 1,40% |
TVP Rozrywka | 78 844 | 1,10% | 79 497 | 1,13% |
Polsat News | 70 209 | 0,98% | 68 678 | 0,97% |
TVP3 | 70 449 | 0,98% | 68 653 | 0,97% |
Stopklatka | 64 977 | 0,90% | 67 589 | 0,96% |
TVP ABC | 51 752 | 0,72% | 61 870 | 0,88% |
Polo TV | 58 075 | 0,81% | 57 540 | 0,82% |
Dane: NAM
Rynek stacji TV w grupie 16-49
LUTY 2015 | LUTY 2016 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 344 665 | 12,22% | 360 227 | 13,34% |
Polsat | 375 010 | 13,30% | 343 828 | 12,74% |
TVP1 | 241 582 | 8,57% | 215 558 | 7,98% |
TVP2 | 231 328 | 8,20% | 199 574 | 7,39% |
TV4 | 96 078 | 3,41% | 101 415 | 3,76% |
TV PULS | 112 571 | 3,99% | 98 488 | 3,65% |
TVN7 | 89 162 | 3,16% | 84 135 | 3,12% |
TVN24 | 62 730 | 2,22% | 62 828 | 2,33% |
TTV - Twoja Telewizja | 45 950 | 1,63% | 53 983 | 2,00% |
Puls 2 | 56 767 | 2,01% | 53 977 | 2,00% |
TV6 | 43 562 | 1,54% | 53 444 | 1,98% |
TVP Seriale | 40 953 | 1,45% | 48 438 | 1,79% |
Polsat2 | 40 950 | 1,45% | 36 674 | 1,36% |
Polo TV | 34 955 | 1,24% | 36 646 | 1,36% |
TVP INFO | 36 854 | 1,31% | 33 925 | 1,26% |
TVP Rozrywka | 26 896 | 0,95% | 29 591 | 1,10% |
ATM Rozrywka | 22 320 | 0,79% | 26 187 | 0,97% |
Stopklatka | 27 103 | 0,96% | 25 195 | 0,93% |
Fokus TV | 19 179 | 0,68% | 24 801 | 0,92% |
TVN Style | 24 401 | 0,87% | 23 231 | 0,86% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze